<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>País - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Portaria autoriza nomeação de mais de 3.100 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90573/portaria-autoriza-nomeacao-de-mais-de-3-100-aprovados-no-concurso-publico-nacional-unificado.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90573/portaria-autoriza-nomeacao-de-mais-de-3-100-aprovados-no-concurso-publico-nacional-unificado.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:08:25 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A nomeação dos milhares de aprovados no segundo Concurso Público Nacional Unificado, o CNU 2, foi autorizada. A portaria foi publicada nesta quarta-feira (22) no Diário Oficial da União. São 3.147 pessoas aprovadas, que agora poderão ser nomeadas pelos &oacute;rgãos e entidades do governo federal. São 36 instituições, entre elas os Minist&eacute;rios das Cidades e da Gestão e Inovação; agências reguladoras, como Anac e Anatel, Forças Armadas, fundações e institutos.O...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>A nomeação dos milhares de aprovados no segundo Concurso Público Nacional Unificado, o CNU 2, foi autorizada. A portaria foi publicada nesta quarta-feira (22) no Diário Oficial da União.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1686877&o=node"> São<strong> 3.147 pessoas aprovadas, que agora poderão ser nomeadas pelos &oacute;rgãos e entidades do governo federal</strong>. São 36 instituições, entre elas os Minist&eacute;rios das Cidades e da Gestão e Inovação; agências reguladoras, como Anac e Anatel, Forças Armadas, fundações e institutos.</p><p><strong>O provimento do cargo vai depender da existência de vagas na data da nomeação, assim como de orçamento disponível</strong>. Essa avaliação &eacute; responsabilidade de cada instituição, que deverá conduzir os pr&oacute;prios procedimentos de convocação, nomeação e posse.</p><p>Essa autorização &eacute; mais um passo para que os candidatos aprovados possam ser chamados. <strong>O resultado do concurso já havia sido homologado com edital publicado em março, o que abriu caminho para as convocações ainda neste ano</strong>.</p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><div class="nome-editor">   <b> Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre a nomeação de milhares de aprovados no Concurso Público Nacional Unificado.</b><br></div></div></div><div class="footer-noticia"><div class="row-tags rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90573_concurso-publico-nacional-unificado-2-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90573_concurso-publico-nacional-unificado-2-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90573_concurso-publico-nacional-unificado-2-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Concurso P&uacute;blico Nacional Unificado atraiu milhares de candidatos para empresgos federais em todo o pa&iacute;s. Foto: Tmaz Silva/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Corrida pelas vagas remanescentes no Fies (Financiamento Estudantil) começa hoje</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90569/corrida-pelas-vagas-remanescentes-no-fies-financiamento-estudantil-comeca-hoje.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90569/corrida-pelas-vagas-remanescentes-no-fies-financiamento-estudantil-comeca-hoje.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:26:14 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Estudantes interessados em uma das vagas remanescentes do Fies podem se inscrever no processo seletivo a partir desta quarta-feira (22). As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2026. A participação &eacute; gratuita e deve ser feita pela internet, na página do programa, no Portal Acesso Único. Para concorrer, o candidato deve atender aos seguintes crit&eacute;rios.Al&eacute;m de já ter participado de uma edição do Enem a partir de 2010, &eacute; preciso apresentar m&eacute;dia...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>Estudantes interessados em uma das <strong>vagas remanescentes do Fies podem se inscrever no processo seletivo a partir desta quarta-feira (22)</strong>. As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2026. <strong>A participação &eacute; gratuita e deve ser feita pela internet, na página do programa, no Portal Acesso Único.</strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1686860&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1686860&o=node"></p><p> Para concorrer, o candidato deve atender aos seguintes crit&eacute;rios.</p><p>Al&eacute;m de já ter participado de uma edição do Enem a partir de 2010, &eacute; preciso apresentar m&eacute;dia das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos. Outra condição &eacute; não ter zerado a redação, atingir a frequência mínima para o primeiro semestre do curso escolhido, que &eacute; de 70% de presença, e apresentar renda familiar mensal bruta de at&eacute; três salários-mínimos.</p><p> <strong>Entre as vagas disponíveis há opções para ampla concorrência e reserva de cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência</strong>. Isso tanto para o Fies quanto o Fies Social, que &eacute; a reserva de 50% das vagas para os candidatos com renda de at&eacute; meio salário-mínimo, inscritos no CadÚnico.</p><p>Quem estiver inscrito no Fies Social tem prioridade na classificação e os pr&eacute;-selecionados podem solicitar financiamento de at&eacute; 100% do curso.</p><p><strong> As inscrições vão at&eacute; o dia 29 de abril e o resultado da chamada será divulgado em 7 de maio</strong>.</p><p>    <b>Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre as inscrições para as vagas remanescentes no Fies, que abrem hoje e seguem at&eacute; dia 29.</b><br></p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div><div class="row-tags rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90569_fies-marcello-casal-jr-agencia-brasil-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90569_fies-marcello-casal-jr-agencia-brasil-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90569_fies-marcello-casal-jr-agencia-brasil-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Fies. Foto: Marcello Casal Jr Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Brasil é TOP 4 em poluição nas praias por guimbas de cigarro</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90532/brasil-e-top-4-em-poluicao-nas-praias-por-guimbas-de-cigarro.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90532/brasil-e-top-4-em-poluicao-nas-praias-por-guimbas-de-cigarro.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:14:22 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Pesquisa feita com base em estudos realizados em 55 países revelou dados alarmantes sobre o descarte de bitucas de cigarro em áreas litorâneas altamente frequentadas e populosas. São quatro trilhões e meio de bitucas descartadas por ano no ambiente e, num ranking estabelecido no período do levantamento entre 2013 e 2024. O Brasil ficou na quarta posição entre os países com os níveis mais altos de contaminação pelas guimbas de cigarro. S&oacute; ficamos atrás do Irã, Chile e...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>Pesquisa feita com base em estudos realizados em <strong>55 países </strong>revelou dados alarmantes sobre o <strong>descarte de bitucas de cigarro em áreas litorâneas altamente frequentadas e populosas</strong>. <strong>São quatro trilhões e meio de bitucas descartadas por ano no ambiente </strong>e, num ranking estabelecido no período do levantamento entre 2013 e 2024. O Brasil ficou na <strong>quarta posição </strong>entre os países com os níveis mais altos de contaminação pelas guimbas de cigarro. S&oacute; ficamos atrás do Irã, Chile e Tailândia.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1686739&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1686739&o=node"></p><p><strong>Boa Viagem e Porto de Galinhas, em Pernambuco, e Perequê e Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá, em São Paulo, são as praias brasileiras mais contaminadas. </strong></p><p>Responsável pelo estudo, o engenheiro ambiental Victor Vasques Ribeiro, doutorando do Instituto do Mar da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), destaca que os contaminantes químicos presentes na bituca espalham-se rapidamente, ainda mais quando em contato com a água do mar. Em poucas semanas, segundo ele, esse material t&oacute;xico &eacute; liberado no meio ambiente, podendo ser letal para várias esp&eacute;cies aquáticas. </p><p>O pesquisador enfatizou ainda que os cigarros contêm mais de <strong>sete mil compostos químicos, dos quais ao menos 150 são t&oacute;xicos</strong>, e que o miolo do filtro permanece por um tempo enorme no ambiente, fragmentando-se em microplásticos que contaminam organismos marinhos, pondo em risco a saúde dos consumidores desses produtos. </p><p>Para Ribeiro, o Brasil estar entre os países com praias altamente contaminadas não foi surpresa, já que o consumo de cigarros no país, apesar de ter diminuído, ainda &eacute; muito alto.</p><blockquote><p>"As campanhas de educação, de educação ambiental, essas iniciativas de limpeza de praia, elas são &oacute;timas. Sempre ajudam, tem que ter mesmo. Mas a gente não pode esquecer que o foco principal &eacute; a gente lutar contra a indústria do tabaco. Porque &eacute; ela que garante que tenha muita gente fumando, que tenha muita gente com problemas de saúde por causa disso e com o ambiente contaminado por causa disso, enquanto a indústria do tabaco lucra muito”.</p></blockquote><p>O estudo mostra ainda que áreas ambientalmente protegidas, principalmente aquelas com regras mais restritivas, conseguem reduzir a contaminação em at&eacute; dez vezes quando comparadas a locais sem qualquer tipo de proteção legal. Mesmo assim, nem parques nacionais ou reservas marinhas escapam totalmente do problema, uma vez que as correntes marítimas podem levar para essas localidades lixo descartado muito longe delas, seja em praias ou áreas urbanas.</p><p>   <b> Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre a poluição por bitucas nas praias brasileiras.</b><br> </p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div><div class="row-tags rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90532_guimbas-de-cigarro-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90532_guimbas-de-cigarro-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90532_guimbas-de-cigarro-jpg.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Lula admite retaliar americanos por expulsão de delegado brasileiro envolvido na prisão de Ramagem</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90530/lula-admite-retaliar-americanos-por-expulsao-de-delegado-brasileiro-envolvido-na-prisao-de-ramagem.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90530/lula-admite-retaliar-americanos-por-expulsao-de-delegado-brasileiro-envolvido-na-prisao-de-ramagem.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:43:29 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O presidente Lula disse que pode adotar a reciprocidade com os Estados Unidos no caso da expulsão de um delegado brasileiro envolvido na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem. A expulsão foi anunciada pelas redes sociais nessa segunda-feira (20) pelo Escrit&oacute;rio para Assuntos do Hemisf&eacute;rio Ocidental do governo norte-americano sem outras explicações.Já nessa terça de manhã (21), em viagem &agrave; Europa, Lula, ainda disse que não se pode aceitar abusos de autoridade e...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>O presidente Lula disse que pode adotar a <strong>reciprocidade com os Estados Unidos no caso da expulsão de um delegado brasileiro </strong>envolvido na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem. A expulsão foi anunciada pelas redes sociais nessa segunda-feira (20) pelo Escrit&oacute;rio para Assuntos do Hemisf&eacute;rio Ocidental do governo norte-americano sem outras explicações.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1686750&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1686750&o=node"></p><p>Já nessa terça de manhã (21), em viagem &agrave; Europa, Lula, ainda disse que não se pode aceitar abusos de autoridade e ingerências aqui no Brasil.</p><blockquote><p>“Eu não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, n&oacute;s vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja. N&oacute;s queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas n&oacute;s não podemos aceitar essa ingerência, essa abuso de autoridade que alguns personagens americanos querem ter com relação ao Brasil”.</p></blockquote><p>O entendimento do &oacute;rgão norte americano para a expulsão do brasileiro foi o de que ele <strong>teria tentado contornar mecanismos formais de cooperação jurídica durante a prisão de Ramagem</strong>.</p><p>O ex-parlamentar havia deixado o Brasil no ano passado, ap&oacute;s condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento na tentativa de golpe.</p><p>No último dia 13, foi detido pelo ICE - a polícia de imigração dos Estados Unidos, numa ação de cooperação internacional entre os dois países, e foi solto dois dias depois. Vai aguardar em liberdade o processo de asilo político. O governo brasileiro já entrou com pedido de extradição.</p><p>    <b>Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre a resposta de Lula &agrave; expulsão de um delegado brasileiro envolvido na prisão de Alexandre Ramgem, ex-deputado foragido nos EUA.</b><br> </p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div><div class="row-tags rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90530_em-giro-pela-europa-presidente-lula-admitiu-usar-lei-da-reciprocidade-na-reacao-ao-anuncio-da-expuls.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90530_em-giro-pela-europa-presidente-lula-admitiu-usar-lei-da-reciprocidade-na-reacao-ao-anuncio-da-expuls.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90530_em-giro-pela-europa-presidente-lula-admitiu-usar-lei-da-reciprocidade-na-reacao-ao-anuncio-da-expuls.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Em giro pela Europa, presidente Lula admitiu usar lei da reciprocidade na rea&ccedil;&atilde;o ao an&uacute;ncio da expuls&atilde;o de delegado brasileiro envolvido na pris&atilde;o de Alexandre Ramagem, ex-parlamentar foragido. Foto: ]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Plataforma do BB reduz em 72% perda de comida em escolas públicas</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90527/plataforma-do-bb-reduz-em-72-perda-de-comida-em-escolas-publicas.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90527/plataforma-do-bb-reduz-em-72-perda-de-comida-em-escolas-publicas.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:00:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Uma plataforma digital criada pelo Banco do Brasil (BB) está ajudando prefeituras a reduzir o desperdício de alimentos em escolas públicas. Chamada de BB Alimentação Escolar, a solução usa tecnologia para melhorar o planejamento e o controle da merenda oferecida a estudantes da rede pública.Desenvolvida em parceria com a Lemobs, empresa que integra o Parque Tecnol&oacute;gico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a plataforma reúne informações sobre consumo, aceitação...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Uma plataforma digital criada pelo Banco do Brasil (BB) está ajudando prefeituras a reduzir o desperdício de alimentos em escolas públicas. Chamada de BB Alimentação Escolar, a solução usa tecnologia para melhorar o planejamento e o controle da merenda oferecida a estudantes da rede pública.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1686598&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1686598&amp;o=node"></p><p>Desenvolvida em parceria com a Lemobs, empresa que integra o Parque Tecnol&oacute;gico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), <strong>a plataforma reúne informações sobre consumo, aceitação das refeições e desperdício. Com base nesses dados, gestores conseguem ajustar cardápios, quantidades e compras, evitando excessos e melhorando a qualidade da alimentação.</strong></p><p>O sistema tamb&eacute;m traz pain&eacute;is de acompanhamento e ferramentas que auxiliam na tomada de decisão, tornando a gestão mais eficiente e transparente.</p><h2>Resultados iniciais</h2><p>Os primeiros testes foram feitos em 15 municípios. Em Bel&eacute;m, onde a solução começou em cinco escolas, os resultados apareceram em poucos meses:</p><ul><li>72% menos desperdício de alimentos;</li><li>7 toneladas de comida preservadas;</li><li>cerca de 25 mil refeições aproveitadas;</li><li>economia de aproximadamente R$ 200 mil;</li><li>redução de 10 toneladas de emissão de carbono;</li><li>2,4 mil alunos beneficiados;</li><li>88% de aprovação das refeições.</li></ul><h2>Impacto nas contas públicas</h2><p>O planejamento mais preciso evita compras desnecessárias e reduz perdas, gerando economia. Dessa forma, os recursos públicos são utilizados de forma mais eficiente.</p><p>A expectativa &eacute; que, se adotada em toda a rede de ensino de Bel&eacute;m, a ferramenta possa evitar o desperdício de cerca de 220 toneladas de alimentos por ano e gerar economia superior a R$ 1,2 milhão, beneficiando milhares de estudantes.</p><h2>Expansão e importância</h2><p><strong>A solução já está sendo utilizada em outras cidades, como Natal e Valparaíso de Goiás, o que mostra o potencial de expansão para diferentes regiões do país.</strong></p><p>Alinhada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, a iniciativa busca melhorar a qualidade da merenda, reduzir desperdícios e fortalecer a gestão pública, combinando tecnologia, economia e impacto social positivo.</p><h2>Lemobs</h2><p>A Lemobs &eacute; uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve soluções digitais para ajudar governos, principalmente prefeituras, a melhorar a gestão pública. A empresa faz parte do ecossistema de inovação do Parque Tecnol&oacute;gico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).</p><p>Criada com foco em desenvolver tecnologias para “cidades inteligentes”, a empresa atua para modernizar administrações locais, desde a coleta de lixo at&eacute; a alimentação escolar.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8238_comida-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8238_comida-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8238_comida-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Divulga&ccedil;&atilde;o/Prefeitura de Goi&acirc;nia]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Cotistas concluem Graduação em maior proporção (49%) que os demais alunos (42%)</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90521/cotistas-concluem-graduacao-em-maior-proporcao-49-que-os-demais-alunos-42.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90521/cotistas-concluem-graduacao-em-maior-proporcao-49-que-os-demais-alunos-42.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:34:26 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Os dados do Censo da Educação Superior de 2024 acabam com a ideia de que a política de cotas reduz a qualidade de ensino das instituições. A opinião &eacute; da coordenadora do programa de Lideranças Negras e Oportunidades de Acesso da Fundação Tide Setubal, Viviane Soranso. A organização não governamental busca promover oportunidades para pessoas em vulnerabilidade social, diminuindo desigualdades.O levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>Os dados do Censo da Educação Superior de 2024 acabam com a ideia de que a política de cotas reduz a qualidade de ensino das instituições. A opinião &eacute; da coordenadora do programa de Lideranças Negras e Oportunidades de Acesso da Fundação Tide Setubal, Viviane Soranso. A organização não governamental busca promover oportunidades para pessoas em vulnerabilidade social, diminuindo desigualdades.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1686722&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1686722&o=node"></p><p>O levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontou que <strong>49% dos alunos que entraram em universidades federais e em instituições federais de educação profissional, científica e tecnol&oacute;gica concluíram a graduação. </strong>O número &eacute; superior ao registrado pelos demais estudantes: 42%.</p><p>De acordo com o censo, entre 2013 e 2024, <strong>mais de 1,4 milhão de alunos ingressaram em universidades federais a partir da reserva de vagas</strong>. Para Viviane Soranso, as políticas de cotas servem como incentivo aos estudantes.</p><blockquote><p>"Esses dados, eles desmontam uma ideia muito equivocada de que as cotas reduziriam a qualidade do ensino, da universidade, da unidade de ensino. Na prática, o que a gente vê, &eacute; que quando há oportunidades, esses estudantes respondem com compromisso, permanência e bons resultados."</p></blockquote><p>Viviane ainda cita alguns fatores que ajudam a explicar a porcentagem maior de conclusão por parte dos alunos cotistas.</p><blockquote><p>"Tem alguns fatores importantes aí. Acho que o primeiro &eacute; pensar que a política de cotas, ela não &eacute; s&oacute; sobre acesso. Ela amplia o reconhecimento de trajet&oacute;rias que já são muito potentes, mas que historicamente foram excluídas. Acho que a gente precisa tamb&eacute;m pensar nesse processo de abrir possibilidades e ampliar o acesso. Al&eacute;m disso, muitos desses estudantes chegam com um nível muito alto de dedicação, porque eles sabem o quanto foi difícil acessar esses espaços. Então acho que não &eacute; surpresa que o desempenho seja bom."</p></blockquote><p>Em 2023, a Lei de Cotas passou por mudanças, entre elas a ampliação para as famílias que recebem at&eacute; um salário mínimo por pessoa. Al&eacute;m disso, uma cota pr&oacute;pria para quilombolas foi implementada.</p><p><em>* Com supervisão de Bianca Paiva.</em></p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90521_cotistas-concluem-os-cursos-49-em-maior-proporcao-que-os-demais-alunos-42-revela-censo-da-educacao-s.png" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90521_cotistas-concluem-os-cursos-49-em-maior-proporcao-que-os-demais-alunos-42-revela-censo-da-educacao-s.png" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90521_cotistas-concluem-os-cursos-49-em-maior-proporcao-que-os-demais-alunos-42-revela-censo-da-educacao-s.png" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Cotistas concluem os cursos (49%) em maior propor&ccedil;&atilde;o que os demais alunos (42%), revela Censo da Educa&ccedil;&atilde;o Superior (42%). Foto: Marcello Casal Jr/ Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>TRE-RJ faz plantão para regularizar situação de eleitores</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90436/tre-rj-faz-plantao-para-regularizar-situacao-de-eleitores.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90436/tre-rj-faz-plantao-para-regularizar-situacao-de-eleitores.html</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 16:55:45 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Todas as zonas eleitorais e centrais de Atendimento ao Eleitor do estado do Rio passam estão funcionando, a partir deste sábado (18), em regime de plantão, at&eacute; o fechamento do cadastro eleitoral, no dia 6 de maio. Nos dias 18 e 25, o atendimento será das 12h &agrave;s 17h. No &uacute;ltimo sábado antes do fechamento, em 2 de maio, o funcionamento será das 9h &agrave;s 17h.Todos os eleitores podem procurar os postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Para saber...]]></description>
