<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>País - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Mega-Sena terá semana especial com cinco sorteios consecutivos</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/96556/mega-sena-tera-semana-especial-com-cinco-sorteios-consecutivos.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/96556/mega-sena-tera-semana-especial-com-cinco-sorteios-consecutivos.html</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:19:14 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Desta segunda-feira (26) at&eacute; sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos. A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.  Nesta segunda-feira, corre o concurso 3075, cujo prêmio está acumulado em R$ 300 milhões. As regras para aposta e prêmios segue a mesma. Os interessados devem apostar at&eacute; as 20h e os sorteios serão realizados &agrave;s ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>Desta segunda-feira (26) at&eacute; sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos. </strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1706863&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1706863&amp;o=node"></p><p>A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.  </p><p><strong>Nesta segunda-feira, corre o concurso 3075, cujo prêmio está acumulado em R$ 300 milhões. </strong></p><p>As regras para aposta e prêmios segue a mesma. Os interessados devem apostar at&eacute; as 20h e os sorteios serão realizados &agrave;s 21h no horário de Bras&iacute;lia. A aposta simples, de seis n&uacute;meros, custa R$ 6.</p><p>As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lot&eacute;ricas de todo o pa&iacute;s, no site e no aplicativo Loterias CAIXA e no Internet Banking. </p><p>Ap&oacute;s a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96556_mega22-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96556_mega22-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96556_mega22-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Rafael Nedemeyer]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Dia do Servidor Público: ponto facultativo será na sexta-feira</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/96554/dia-do-servidor-publico-ponto-facultativo-sera-na-sexta-feira.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/96554/dia-do-servidor-publico-ponto-facultativo-sera-na-sexta-feira.html</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 18:54:59 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Celebrado no dia 28 de outubro, o Dia do Servidor P&uacute;blico terá este ano o ponto facultativo transferido para a sexta-feira. dia 30, pr&oacute;xima sexta-feira. Desta forma, a data se une ao fim de semana e ao feriado do Dia de Finados, em 2 de novembro, na segunda-feira.De acordo com o Minist&eacute;rio da Gestão e da Inovação em Serviços P&uacute;blicos, o ponto facultativo &eacute; seguido pelas entidades da administração p&uacute;blica federal direta, autárquica e fundacional, ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Celebrado no dia 28 de outubro, o Dia do Servidor P&uacute;blico terá este ano o ponto facultativo transferido para a sexta-feira. dia 30, pr&oacute;xima sexta-feira. <strong>Desta forma, a data se une ao fim de semana e ao feriado do Dia de Finados, em 2 de novembro, na segunda-feira.</strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1706870&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1706870&amp;o=node"></p><p>De acordo com o Minist&eacute;rio da Gestão e da Inovação em Serviços P&uacute;blicos, o ponto facultativo &eacute; seguido pelas entidades da administração p&uacute;blica federal direta, autárquica e fundacional, mas não pode prejudicar a continuidade dos serviços essenciais.</p><p>"Caberá aos dirigentes máximos de cada &oacute;rgão ou entidade identificar os serviços considerados essenciais e adotar as medidas necessárias para assegurar seu funcionamento durante a data", diz o minist&eacute;rio em nota.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96554_servidor-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96554_servidor-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96554_servidor-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Rafa Neddermeyer/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Mega-Sena acumula, e próximo prêmio será de R$ 300 milhões</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/96526/mega-sena-acumula-e-proximo-premio-sera-de-rs-300-milhoes.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/96526/mega-sena-acumula-e-proximo-premio-sera-de-rs-300-milhoes.html</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 18:00:16 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Ningu&eacute;m acertou acertou as seis dezenas do Concurso 3.074 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (24). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 300 milhões para a nova rodada.Os n&uacute;meros sorteados são: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57.A quina teve 175 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 30.318,56. A quadra saiu para 11.643 apostas, no valor de R$ 651 cada.ApostasO pr&oacute;ximo concurso  ocorre na segunda-feira (26), &agrave;s 21h. As apostas podem ser feitas...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>Ningu&eacute;m acertou acertou as seis dezenas do Concurso 3.074 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (24). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 300 milhões para a nova rodada.</strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1706540&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1706540&amp;o=node"></p><p><strong>Os n&uacute;meros sorteados são: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57.</strong></p><p>A quina teve 175 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 30.318,56. A quadra saiu para 11.643 apostas, no valor de R$ 651 cada.</p><h2>Apostas</h2><p>O pr&oacute;ximo concurso  ocorre na segunda-feira (26), &agrave;s 21h. As apostas podem ser feitas at&eacute; as 20h (horário de Bras&iacute;lia) do mesmo dia, em qualquer lot&eacute;rica do pa&iacute;s ou pela internet, no<a href="https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Mega-Sena.aspx" target="_blank"> site</a> ou <a href="https://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/Paginas/default.aspx" target="_blank">aplicativo da Caixa</a>.</p><p>A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.</p><p>A Caixa Loterias antecipou para sábado os sorteios previstos para este domingo (25), dia do segundo turno das eleições.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96526_mega-sena-30-anos-mc-abr-23052026-5-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96526_mega-sena-30-anos-mc-abr-23052026-5-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96526_mega-sena-30-anos-mc-abr-23052026-5-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto:  Marcelo Camargo/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Trabalhador tem direito de sair do serviço para votar; confira a lei</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/96494/trabalhador-tem-direito-de-sair-do-servico-para-votar-confira-a-lei.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/96494/trabalhador-tem-direito-de-sair-do-servico-para-votar-confira-a-lei.html</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 17:14:58 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O eleitor que vai trabalhar no dia da eleição tem o direito de se ausentar do serviço para exercer o direito ao voto, sem preju&iacute;zo de salário. A regra está prevista no artigo 234 da  Lei eleitoral e em uma resolução complementar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de 2026. As normas asseguram &agrave; pessoa que precisar trabalhar ou prestar serviço a terceiros no dia da eleição o direito de se ausentar pelo tempo necessário ao exerc&iacute;cio do voto. O per&iacute;odo de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>O eleitor que vai trabalhar no dia da eleição tem o direito de se ausentar do serviço para exercer o direito ao voto, sem preju&iacute;zo de salário.</strong> A regra está prevista no artigo 234 da <a href="https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral-1/codigo-eleitoral-lei-nb0-4.737-de-15-de-julho-de-1965" target="_blank"> Lei eleitoral</a> e em uma<a href="https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2026/resolucao-no-23-759-de-26-de-fevereiro-de-2026" target="_blank"> resolução</a> complementar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de 2026. <img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1706364&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1706364&amp;o=node"></p><p>As normas asseguram &agrave; pessoa que precisar trabalhar ou prestar serviço a terceiros no dia da eleição o direito de se ausentar pelo tempo necessário ao exerc&iacute;cio do voto. O per&iacute;odo de ausência precisa levar em conta o tempo gasto com o deslocamento para ir e voltar da seção eleitoral e o tempo na fila de votação, se houver.</p><p>A regra tamb&eacute;m vale para trabalhadores que não são obrigados a votar, como maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. <strong>Tentar impedir o exerc&iacute;cio do voto &eacute; crime eleitoral, que pode ser punido com detenção de at&eacute; 6 meses e pagamento de multa. </strong></p><p><strong>O TSE orienta que, quem for trabalhar no pr&oacute;ximo dia 25, combine de forma antecipada com o empregador um horário para ir at&eacute; &agrave; sua seção.  </strong></p><h2>Voto em outro munic&iacute;pio</h2><p><strong>Caso o eleitor vote em uma cidade diferente daquela em que trabalha, ele tem direito a se ausentar do trabalho no dia da eleição e a falta não pode ser descontada do salário.    </strong></p><p>Trabalhadores convocados para atuar como mesários tamb&eacute;m podem se ausentar do trabalho e têm direito a folgas dobradas em relação aos dias que ficou &agrave; disposição da Justiça Eleitoral. </p><h2>Ass&eacute;dio Eleitoral no Trabalho</h2><p><strong>Pressionar um trabalhador para votar ou deixar de votar em um determinado candidato &eacute; crime eleitoral que pode ser punido com reclusão e multa. </strong>Essa coação pode vir de chefes e superiores hierárquicos e vale para trabalhadores celetistas, terceirizados, estagiários e servidores. </p><p>Ela ocorre, por exemplo, quando o chefe ameaça demitir o funcionário ou fechar a empresa caso um dos candidatos perca a eleição ou pede ao funcionário para gravar v&iacute;deo de apoio pol&iacute;tico. Coações sutis como promessas de vantagem para induzir o voto tamb&eacute;m são pass&iacute;veis de punição. </p><p>Quem sofrer ass&eacute;dio eleitoral pode<a href="http://https//www.tst.jus.br/nomeuvotomandoeu" target="_blank"> fazer den&uacute;ncia</a> ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e aos minist&eacute;rios P&uacute;blico do Trabalho (MPT) e Eleitoral (MPE).   </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96494_voto-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96494_voto-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/10/96494_voto-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Jo&eacute;dson Alves/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Direitos Humanos: planos de Lula e Flávio refletem diferença histórica</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/96433/direitos-humanos-planos-de-lula-e-flavio-refletem-diferenca-historica.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/96433/direitos-humanos-planos-de-lula-e-flavio-refletem-diferenca-historica.html</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:47:02 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Os direitos humanos são uma área que, historicamente, diferenciam de maneira significativa os candidatos que disputam o segundo turno das eleições presidenciais em 2026: o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Enquanto Lula ascendeu politicamente no fim dos anos 1970, fazendo o enfrentamento &agrave; ditadura militar e &agrave;s graves violações de direitos humanos do regime, Flávio Bolsonaro &eacute; herdeiro pol&iacute;tico de seu pai,...]]></description>
