<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>País - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Pessoas com deficiência vivem em piores condições de moradia, diz IBGE</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/95410/pessoas-com-deficiencia-vivem-em-piores-condicoes-de-moradia-diz-ibge.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/95410/pessoas-com-deficiencia-vivem-em-piores-condicoes-de-moradia-diz-ibge.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 18:44:55 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat&iacute;stica (IBGE), mostram que as pessoas com deficiência vivem em moradias com menos estrutura do que aquelas sem deficiência.Um dos aspectos relevantes &eacute; o acesso ao esgotamento sanitário. Apenas 59,8% das pessoas com deficiência vivem em residências com fossas ou ligação &agrave; rede coletora de esgoto. Entre aqueles que não têm deficiência, o &iacute;ndice &eacute; de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>Dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat&iacute;stica (IBGE), mostram que as pessoas com deficiência vivem em moradias com menos estrutura do que aquelas sem deficiência.</strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1702721&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1702721&amp;o=node"></p><p>Um dos aspectos relevantes &eacute; o acesso ao esgotamento sanitário. Apenas 59,8% das pessoas com deficiência vivem em residências com fossas ou ligação &agrave; rede coletora de esgoto. Entre aqueles que não têm deficiência, o &iacute;ndice &eacute; de 63,1%.</p><p>A desigualdade de repete tamb&eacute;m no acesso ao abastecimento de água potável e coleta de lixo. Para os que têm deficiência, o acesso &agrave; água por rede ou distribuição chega a 82% dos lares e a coleta de res&iacute;duos direta ou indireta, a 90,1%. Para os sem deficiência, os indicadores são, respectivamente, de 83,1% e 91,1%.</p><p><strong>O acesso aos três serviços de saneamento básico atinge 56,6% dos lares onde vivem pessoas com deficiência, contra 60,2% das moradias onde s&oacute; residem pessoas sem deficiência.</strong></p><p>Há ainda 2,4% dos lares de pessoas com deficiência sem banheiro exclusivo do domic&iacute;lio e 1,4% de casas com paredes externas constru&iacute;das predominantemente com material não durável. Nas residências onde s&oacute; vivem pessoas sem deficiência, os &iacute;ndices são mais baixos: de 2,2% e 1,2%, respectivamente.</p><h2>Internet e eletrodom&eacute;sticos</h2><p><strong>Apenas 78,9% dos lares onde residem pessoas com deficiência têm acesso domiciliar &agrave; internet. Para os sem deficiência, o serviço atinge 90,2% dos im&oacute;veis.</strong></p><p>A desigualdade &eacute; percebida ainda no acesso a eletrodom&eacute;sticos. Em 60,4% dos lares onde vivem pessoas com deficiência há uma máquina de lavar, por exemplo. Por outro lado, o eletrodom&eacute;stico está presente em 68,9% nos im&oacute;veis habitados exclusivamente por pessoas sem deficiência.</p><p><strong>Apenas o indicador de adensamento excessivo no domic&iacute;lio &eacute; favorável &agrave;s pessoas com deficiência: 3% tinham três ou mais pessoas por dormit&oacute;rio. Entre os sem deficiência, a parcela &eacute; 4,8%.</strong></p><p>Segundo o IBGE, isso pode ser explicado pelo perfil etário das pessoas que têm dificuldade de enxergar, ouvir, se locomover, pegar objetos ou questões associadas a funções mentais.</p><blockquote><p>“Uma boa parte das pessoas com deficiência &eacute; idosa. E as pessoas idosas vivem mais em domic&iacute;lios unipessoais, com apenas um morador”, explica o pesquisador do IBGE Leonardo Queiroz Athias.</p></blockquote><h2>Deslocamentos</h2><p> </p><div class="dnd-widget-wrapper context-cheio_8colunas type-image"><div class="dnd-atom-rendered"><img src="https://imagens.ebc.com.br/v2OL2NitYsFkaI1Ulw5IClR3z0Q=/754x0/smart/https://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/thumbnails/image/2024/04/30/_mg_2949_0.jpg?itok=asPBPZlT" alt="Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 &ndash; Trabalhadores em deslocamento de volta para casa na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil" title="Fernando Frazão/Agência Brasil"></div><div class="dnd-caption-wrapper"><div class="meta">Trabalhadores em deslocamento de volta para casa na região da Central do Brasil - <strong>Fernando Frazão/Agência Brasil</strong></div><div class="meta"><strong><br></strong></div><div class="meta"><strong>As pessoas com deficiência tamb&eacute;m têm mais dificuldades para se deslocar de casa para o trabalho.</strong> <strong>As pessoas com deficiência gastam, em m&eacute;dia, 12% mais tempo para chegar ao trabalho (37 minutos) do que os sem deficiência (33 minutos).</strong></div></div></div><p>O principal contingente &eacute; formado por aquelas que precisam usar &ocirc;nibus ou BRT (24,7%). Entre os sem deficiência, a parcela &eacute; 21%.</p><p>Al&eacute;m disso, as pessoas com deficiência precisam se locomover mais a p&eacute; (23,7%) e de bicicleta (7,8%) do que os sem deficiência (17,4% e 6,1%, respectivamente).</p><p><strong>Os sem deficiência, por outro lado, usam mais autom&oacute;veis e táxis (32,8%) e motocicletas ou mototáxis (17%) do que os trabalhadores com deficiência (22,8% e 14,3%, respectivamente).</strong></p><p><strong>As pessoas com deficiência gastam, em m&eacute;dia, 12% mais tempo para chegar ao trabalho (37 minutos) do que os sem deficiência (33 minutos).</strong></p><h2>Participação pol&iacute;tica</h2><p><strong>Segundo o IBGE, houve uma redução no n&uacute;mero de pessoas com deficiência eleitas entre 2020 (578 eleitos) e 2024 (415 eleitos)</strong>. Os homens eleitos para vereador ca&iacute;ram de 459 para 356 entre os dois pleitos, enquanto as mulheres eleitas para câmaras municipais recuaram de 63 para 35.</p><p>Entre as pessoas com deficiência eleitas para prefeituras, o n&uacute;mero de homens diminuiu de 47 para 23 e o de mulheres despencou de nove para uma. Houve ainda recuo nas candidaturas para vereador e prefeito: de 6.409 em 2020 para 4.813 em 2024.</p><blockquote><p> “A gente vê uma piora na representação das pessoas com deficiência, com diminuição de candidaturas e de pessoas eleitas”, afirma Athias.</p></blockquote><p><strong>No serviço p&uacute;blico federal, o percentual de servidores com deficiência passou de 0,6% em 2019 para 3,1% em 2025. </strong>Tamb&eacute;m houve aumento da participação de pessoas com deficiência em cargos comissionados n&iacute;veis 1 a 12 (de 0,5% para 2,8%) e cargos comissionados n&iacute;veis 13 a 17, ou seja, os mais elevados (de 0,2% para 1,5%).</p><p>Houve aumentos consideráveis tamb&eacute;m de 2024 para 2025: servidores (de 1,9% para 3,1%), comissionados n&iacute;veis 1 a 12 (1,5% para 2,8%) e comissionados n&iacute;veis 13 a 17 (de 0,9% para 1,5%). Esse aumento pode ser explicado pelo crescimento do n&uacute;mero de servidores identificados com transtorno do espectro autista (TEA).</p><h2>Gestão</h2><p>Entre os 5.570 munic&iacute;pios brasileiros, 490 deles, onde viviam 34,5% das pessoas com deficiência no pa&iacute;s, contavam com adaptação de espaços p&uacute;blicos para facilitar a acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os dados se referem a 2023. </p><p>Legislações espec&iacute;ficas para garantir passe livre municipal a pessoas com deficiência no transporte coletivo apareciam em apenas 480 dos munic&iacute;pios do pa&iacute;s, onde viviam 46,1% dessa população.</p><p>Al&eacute;m disso, a pesquisa mostrou que 83,8% das pessoas com deficiência viviam em munic&iacute;pios com pol&iacute;ticas ou programas de promoção para este p&uacute;blico, 18,9% delas viviam em munic&iacute;pios com fundo municipal para os direitos da pessoa com deficiência, 36,5% viviam em munic&iacute;pios que tinham, na prefeitura, pessoal capacitado para atender a pessoas com deficiência.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95410_predios-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95410_predios-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95410_predios-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Rafa Neddermeyer/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Cartilha reúne orientações para a redação do Enem 2026</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/95407/cartilha-reune-orientacoes-para-a-redacao-do-enem-2026.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/95407/cartilha-reune-orientacoes-para-a-redacao-do-enem-2026.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 18:29:55 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Os inscritos no Exame Nacional do Ensino M&eacute;dio (Enem) 2026 já podem consultar a nova edição da cartilha A Redação do Enem 2026 &ndash; Cartilha do Participante, que foi disponibilizada nesta sexta-feira (18) para download, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An&iacute;sio Teixeira (Inep).Os participantes surdos ou com deficiência auditiva, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com dislexia tamb&eacute;m contam com versões do documento que trazem ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>Os inscritos no Exame Nacional do Ensino M&eacute;dio (Enem) 2026 já podem consultar a nova edição da cartilha <a href="https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/avaliacoes-e-exames-da-educacao-basica/a-redacao-do-enem-2026-cartilha-do-a-participante" target="_blank"><em>A Redação do Enem 2026 &ndash; Cartilha do Participante</em></a></strong>, que foi disponibilizada nesta sexta-feira (18) para download, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An&iacute;sio Teixeira (Inep).<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1702752&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1702752&amp;o=node"></p><p>Os participantes surdos ou com deficiência auditiva, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com dislexia tamb&eacute;m contam com versões do documento que trazem orientações espec&iacute;ficas a estes p&uacute;blicos, no mesmo endereço eletr&ocirc;nico.</p><p>Na redação do Enem, os participantes devem produzir um texto dissertativo-argumentativo, com at&eacute; 30 linhas, a partir de um tema proposto, al&eacute;m dos textos motivadores da prova.</p><p><strong>As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos domingos 8 e 15 de novembro. </strong>A redação integra o primeiro dia de aplicação do exame, em todo o pa&iacute;s.</p><h2>Conte&uacute;do</h2><p><strong>A publicação re&uacute;ne recomendações gerais e orientações do Inep para auxiliar os participantes na preparação para a prova de redação.</strong></p><p>O conte&uacute;do esclarece qual &eacute; a Matriz de Referência da redação. Traz tamb&eacute;m exemplos, acompanhados de comentários pedag&oacute;gicos dos corretores, das redações que alcançaram altas pontuações na edição de 2025 do exame, o que permite aos participantes compreender, na prática, os crit&eacute;rios utilizados na avaliação dos textos.</p><p><strong>O material ainda incentiva quem está se preparando para a prova de redação a ler frequentemente para ampliar o vocabulário, diversificar o repert&oacute;rio sociocultural e auxiliar na elaboração de propostas de intervenção ao tema proposto pelo Inep.</strong></p><h2>Crit&eacute;rio de correção</h2><p>O documento detalha as cinco competências avaliadas pelos corretores da redação do Enem 2026. Ao redigir seu texto, o candidato deve:</p><ol><li>demonstrar dom&iacute;nio da modalidade escrita formal da l&iacute;ngua portuguesa, com respeito &agrave;s regras do idioma;</li><li>compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver uma prosa, com repert&oacute;rio sociocultural relacionado ao tema;</li><li>selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista definido pelo candidato;</li><li>demonstrar conhecimento dos mecanismos lingu&iacute;sticos necessários para a construção da argumentação, com garantia da coesão do texto e com adequado encadeamento das ideias dele; e</li><li>elaborar proposta para enfrentar de maneira cr&iacute;tica o problema abordado, respeitando os direitos humanos, como determinado na Matriz de Referência para a redação do Enem.</li></ol><p>Neste &uacute;ltimo ponto, o documento observa a necessidade de respeito &agrave; dignidade humana; igualdade de direitos; reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades; Estado laico; democracia na educação; e sustentabilidade socioambiental.</p><p>A cartilha alerta o aluno para ter cuidado com o chamado “repert&oacute;rio de bolso”, com referências prontas, memorizadas e frequentemente usadas pelos participantes, de forma gen&eacute;rica e pouco aprofundada, sem conexão real com o tema.</p><blockquote><p>“&Eacute; como se fosse um repert&oacute;rio guardado no bolso para ser usado com qualquer tema, mesmo que não seja totalmente adequado ou pertinente”, diz a cartilha.</p></blockquote><p><strong>Ainda de acordo com o documento, para que uma redação seja compreendida &eacute; necessário selecionar os argumentos; relacionar as partes do texto; progredir adequadamente no desenvolvimento do tema com a apresentação das ideias de forma organizada e apresentação dos argumentos para a defesa do ponto de vista escolhido.</strong></p><h2>Pontuação</h2><p>Cada redação será corrigida por dois avaliadores, que atribuirão uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências avaliadas.</p><p>A soma desses pontos vai compor a nota total atribu&iacute;da por cada avaliador, que pode chegar a 1 mil pontos. A nota final do participante será a m&eacute;dia aritm&eacute;tica das notas totais atribu&iacute;das pelos dois avaliadores.</p><p>Entre as situações que podem levar &agrave; nota zero ou anulação estão:</p><ul><li>fuga do tema proposto, quando nem o assunto mais amplo nem o tema espec&iacute;fico proposto são desenvolvidos;</li><li>inclusão de parte deliberadamente desconectada do corpo do texto que não mantenha relação com o tema;</li><li>identificação do candidato, em qualquer parte da folha de redação que esteja fora do espaço destinado exclusivamente para isso;</li><li>a apresentação de texto com insuficiente: de at&eacute; sete linhas manuscritas ou extensão de at&eacute; dez linhas escritas no sistema Braille;</li><li>texto escrito predominantemente ou integralmente em l&iacute;ngua estrangeira; e</li><li>texto com letra ileg&iacute;vel, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes.</li></ul><p>A cartilha explica que, se ocorrer a c&oacute;pia de textos da pr&oacute;pria prova de redação ou do caderno de questões, a quantidade de linhas copiadas será descontada do total de linhas.</p><h2>Enem</h2><p><strong>O Exame Nacional do Ensino M&eacute;dio &eacute; considerado a principal forma de entrada na educação superior no Brasil, por meio de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).</strong></p><p>As instituições de ensino p&uacute;blicas e privadas usam os resultados das provas para selecionar os estudantes.</p><p>Os resultados individuais do exame tamb&eacute;m podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições de ensino de Portugal que têm convênio com o Inep.</p><p><strong>Desde a edição de 2025, o Enem voltou a certificar a conclusão do ensino m&eacute;dio para os candidatos com 18 anos de idade completos que tamb&eacute;m alcancem a pontuação m&iacute;nima em cada área do conhecimento nas provas e na redação.</strong></p><p>Pela primeira vez, em 2026, o <strong>Enem tamb&eacute;m será adotado como instrumento para avaliar a qualidade do ensino m&eacute;dio brasileiro, o que amplia seu papel no acompanhamento das pol&iacute;ticas educacionais.</strong>  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95407_cartilha-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95407_cartilha-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95407_cartilha-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Bruno Peres/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Pessoas com deficiência vivem em piores condições de moradia, diz IBGE</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/95398/pessoas-com-deficiencia-vivem-em-piores-condicoes-de-moradia-diz-ibge.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/95398/pessoas-com-deficiencia-vivem-em-piores-condicoes-de-moradia-diz-ibge.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 13:17:48 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat&iacute;stica (IBGE), mostram que as pessoas com deficiência vivem em moradias com menos estrutura do que aquelas sem deficiência.Um dos aspectos relevantes &eacute; o acesso ao esgotamento sanitário. Apenas 59,8% das pessoas com deficiência vivem em residências com fossas ou ligação &agrave; rede coletora de esgoto. Entre aqueles que não têm deficiência, o &iacute;ndice &eacute; de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>Dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat&iacute;stica (IBGE), mostram que as pessoas com deficiência vivem em moradias com menos estrutura do que aquelas sem deficiência.</strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1702721&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1702721&amp;o=node"></p><p>Um dos aspectos relevantes &eacute; o acesso ao esgotamento sanitário. Apenas 59,8% das pessoas com deficiência vivem em residências com fossas ou ligação &agrave; rede coletora de esgoto. Entre aqueles que não têm deficiência, o &iacute;ndice &eacute; de 63,1%.</p><p>A desigualdade de repete tamb&eacute;m no acesso ao abastecimento de água potável e coleta de lixo. Para os que têm deficiência, o acesso &agrave; água por rede ou distribuição chega a 82% dos lares e a coleta de res&iacute;duos direta ou indireta, a 90,1%. Para os sem deficiência, os indicadores são, respectivamente, de 83,1% e 91,1%.</p><p><strong>O acesso aos três serviços de saneamento básico atinge 56,6% dos lares onde vivem pessoas com deficiência, contra 60,2% das moradias onde s&oacute; residem pessoas sem deficiência.</strong></p><p>Há ainda 2,4% dos lares de pessoas com deficiência sem banheiro exclusivo do domic&iacute;lio e 1,4% de casas com paredes externas constru&iacute;das predominantemente com material não durável. Nas residências onde s&oacute; vivem pessoas sem deficiência, os &iacute;ndices são mais baixos: de 2,2% e 1,2%, respectivamente.</p><h2>Internet e eletrodom&eacute;sticos</h2><p><strong>Apenas 78,9% dos lares onde residem pessoas com deficiência têm acesso domiciliar &agrave; internet. Para os sem deficiência, o serviço atinge 90,2% dos im&oacute;veis.</strong></p><p>A desigualdade &eacute; percebida ainda no acesso a eletrodom&eacute;sticos. Em 60,4% dos lares onde vivem pessoas com deficiência há uma máquina de lavar, por exemplo. Por outro lado, o eletrodom&eacute;stico está presente em 68,9% nos im&oacute;veis habitados exclusivamente por pessoas sem deficiência.</p><p><strong>Apenas o indicador de adensamento excessivo no domic&iacute;lio &eacute; favorável &agrave;s pessoas com deficiência: 3% tinham três ou mais pessoas por dormit&oacute;rio. Entre os sem deficiência, a parcela &eacute; 4,8%.</strong></p><p>Segundo o IBGE, isso pode ser explicado pelo perfil etário das pessoas que têm dificuldade de enxergar, ouvir, se locomover, pegar objetos ou questões associadas a funções mentais.</p><blockquote><p>“Uma boa parte das pessoas com deficiência &eacute; idosa. E as pessoas idosas vivem mais em domic&iacute;lios unipessoais, com apenas um morador”, explica o pesquisador do IBGE Leonardo Queiroz Athias.</p></blockquote><h2>Deslocamentos</h2><p> </p><div class="dnd-widget-wrapper context-cheio_8colunas type-image"><div class="dnd-atom-rendered"><img src="https://imagens.ebc.com.br/v2OL2NitYsFkaI1Ulw5IClR3z0Q=/754x0/smart/https://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/thumbnails/image/2024/04/30/_mg_2949_0.jpg?itok=asPBPZlT" alt="Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 &ndash; Trabalhadores em deslocamento de volta para casa na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil" title="Fernando Frazão/Agência Brasil"></div><div class="dnd-caption-wrapper"><div class="meta">Trabalhadores em deslocamento de volta para casa na região da Central do Brasil - <strong>Fernando Frazão/Agência Brasil</strong></div><div class="meta"><strong><br></strong></div></div></div><p><strong>As pessoas com deficiência tamb&eacute;m têm mais dificuldades para se deslocar de casa para o trabalho.</strong> <strong>As pessoas com deficiência gastam, em m&eacute;dia, 12% mais tempo para chegar ao trabalho (37 minutos) do que os sem deficiência (33 minutos).</strong></p><p>O principal contingente &eacute; formado por aquelas que precisam usar &ocirc;nibus ou BRT (24,7%). Entre os sem deficiência, a parcela &eacute; 21%.</p><p>Al&eacute;m disso, as pessoas com deficiência precisam se locomover mais a p&eacute; (23,7%) e de bicicleta (7,8%) do que os sem deficiência (17,4% e 6,1%, respectivamente).</p><p><strong>Os sem deficiência, por outro lado, usam mais autom&oacute;veis e táxis (32,8%) e motocicletas ou mototáxis (17%) do que os trabalhadores com deficiência (22,8% e 14,3%, respectivamente).</strong></p><p><strong>As pessoas com deficiência gastam, em m&eacute;dia, 12% mais tempo para chegar ao trabalho (37 minutos) do que os sem deficiência (33 minutos).</strong></p><h2>Participação pol&iacute;tica</h2><p><strong>Segundo o IBGE, houve uma redução no n&uacute;mero de pessoas com deficiência eleitas entre 2020 (578 eleitos) e 2024 (415 eleitos)</strong>. Os homens eleitos para vereador ca&iacute;ram de 459 para 356 entre os dois pleitos, enquanto as mulheres eleitas para câmaras municipais recuaram de 63 para 35.</p><p>Entre as pessoas com deficiência eleitas para prefeituras, o n&uacute;mero de homens diminuiu de 47 para 23 e o de mulheres despencou de nove para uma. Houve ainda recuo nas candidaturas para vereador e prefeito: de 6.409 em 2020 para 4.813 em 2024.</p><blockquote><p> “A gente vê uma piora na representação das pessoas com deficiência, com diminuição de candidaturas e de pessoas eleitas”, afirma Athias.</p></blockquote><p><strong>No serviço p&uacute;blico federal, o percentual de servidores com deficiência passou de 0,6% em 2019 para 3,1% em 2025. </strong>Tamb&eacute;m houve aumento da participação de pessoas com deficiência em cargos comissionados n&iacute;veis 1 a 12 (de 0,5% para 2,8%) e cargos comissionados n&iacute;veis 13 a 17, ou seja, os mais elevados (de 0,2% para 1,5%).</p><p>Houve aumentos consideráveis tamb&eacute;m de 2024 para 2025: servidores (de 1,9% para 3,1%), comissionados n&iacute;veis 1 a 12 (1,5% para 2,8%) e comissionados n&iacute;veis 13 a 17 (de 0,9% para 1,5%). Esse aumento pode ser explicado pelo crescimento do n&uacute;mero de servidores identificados com transtorno do espectro autista (TEA).</p><h2>Gestão</h2><p>Entre os 5.570 munic&iacute;pios brasileiros, 490 deles, onde viviam 34,5% das pessoas com deficiência no pa&iacute;s, contavam com adaptação de espaços p&uacute;blicos para facilitar a acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os dados se referem a 2023. </p><p>Legislações espec&iacute;ficas para garantir passe livre municipal a pessoas com deficiência no transporte coletivo apareciam em apenas 480 dos munic&iacute;pios do pa&iacute;s, onde viviam 46,1% dessa população.</p><p>Al&eacute;m disso, a pesquisa mostrou que 83,8% das pessoas com deficiência viviam em munic&iacute;pios com pol&iacute;ticas ou programas de promoção para este p&uacute;blico, 18,9% delas viviam em munic&iacute;pios com fundo municipal para os direitos da pessoa com deficiência, 36,5% viviam em munic&iacute;pios que tinham, na prefeitura, pessoal capacitado para atender a pessoas com deficiência.</p><div class="noticias-relacionadas rel-position rowflex"><div class="title abs-position"><br></div><a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-09/renda-de-pcds-equivale-70-do-rendimento-de-pessoas-sem-deficiencia" class="noticia-relacionada-interna"><div class="capa-noticia-relacionada">  </div></a></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95398_habita-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95398_habita-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95398_habita-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Rafa Neddermeyer/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>RJ sediará o II Encontro Latino-Americano de Educação para as Relações Étnico-Raciais</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/95331/rj-sediara-o-ii-encontro-latino-americano-de-educacao-para-as-relacoes-etnico-raciais.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/95331/rj-sediara-o-ii-encontro-latino-americano-de-educacao-para-as-relacoes-etnico-raciais.html</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:25:42 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Entre os dias 25 e 27 de setembro de 2026, o Rio de Janeiro receberá o II Encontro Latino-Americano de Educação para as Relações &Eacute;tnico-Raciais, com abertura no primeiro dia realizada no Museu da Hist&oacute;ria e da Cultura Afro Brasileira (MUHCAB), na Zona Portuária do RJ e as demais datas na UNIRIO, no campus Urca, Zona Sul da cidade.Sob o tema “Mem&oacute;ria, justiça e reparação: educar a partir da afrodescendência para transformar nossos futuros”, o evento &eacute; um ]]></description>
