<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>País - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Mais de 70 mulheres tiveram mandatos cassados em 10 anos no país</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91989/mais-de-70-mulheres-tiveram-mandatos-cassados-em-10-anos-no-pais.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91989/mais-de-70-mulheres-tiveram-mandatos-cassados-em-10-anos-no-pais.html</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:39:55 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[De 2015 a 2025, 71 mulheres tiveram seus mandatos cassados ou tornados alvo de cassações malsucedidas, em 19 unidades federativas. De acordo com o Instituto E Se Fosse Você, que divulgou o dado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), com o levantamento Mulheres Ameaçadas no Brasil: dos feminicídios &agrave;s cassações de mandatos (2015-2025), foi a partir de 2019, início do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, que houve um boom de casos.No ano de 2015, ainda não havia ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>De 2015 a 2025, 71 mulheres tiveram seus mandatos cassados ou tornados alvo de cassações malsucedidas, em 19 unidades federativas. De acordo com o Instituto E Se Fosse Você, que divulgou o dado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), com o levantamento Mulheres Ameaçadas no Brasil: dos feminicídios &agrave;s cassações de mandatos (2015-2025), foi a partir de 2019, início do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, que houve um boom de casos.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1692226&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1692226&o=node"></p><p>No ano de 2015, ainda não havia sido registrada nenhuma ocorrência. Em 2026 foi inaugural nesse tipo de situação, quando a então presidenta da República, Dilma Rousseff, foi deposta, por meio de um golpe.</p><p>Em 2023, em que as Casas do Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, se renovaram, o total foi 11 casos. O recorde, de 30 epis&oacute;dios, foi atingido no ano passado.</p><p>Apesar desse contexto eleitoral, são as vereadoras as principais vítimas de perseguição. Sete de cada dez (73%) mulher com cargo eletivo atacada ocupam essa função. Parlamentares estaduais/distritais e federais estão no centro de um quinto (20%) dos casos. </p><p>Sua identidade de gênero, o poder que têm em suas mãos, ao ocuparem assento em espaços onde o destino de populações inteiras &eacute; decidido, e o partido ao qual são filiadas diz bastante sobre os motivos do cerco que enfrentam. Como destaca a entidade no relat&oacute;rio, constata-se o que o movimento feminista denomina de <em>backlash</em>, que &eacute; uma reação organizada contra avanços obtidos por mulheres. </p><p>Quase metade (40%) das mulheres eleitas para serem representantes do povo e que tiveram a legitimidade de seu trabalho posta em xeque eram do Partido dos Trabalhadores (PT) ou do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Do outro lado, os agressores pertencem, majoritariamente, a siglas do espectro conservador (70%), como o Partido Liberal (PL), União Brasil, Partido Progressistas (PP), Partido Social Democrático (PSD) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Outra característica inerente a eles &eacute; ser identificado como homem cisgênero, ou seja, que vê compatibilidade entre sua identidade de gênero e seu sexo biol&oacute;gico (78%).</p><blockquote><p>"Esse dado sugere que a incidência dos ataques não se dirige apenas &agrave; condição de gênero, mas tamb&eacute;m a posicionamentos políticos e agendas de gênero assumidas publicamente", dizem os especialistas que conduziram o estudo. </p></blockquote><p>"Essa assimetria sugere que as cassações respondem a padrões estruturados de hostilidade político-ideol&oacute;gica contra mulheres progressistas, frequentemente orquestradas por bancadas conservadoras. Vale destacar que o PT aparece nos dados tanto como partido de algumas vítimas quanto, em menor grau, como agente em conflitos intrapartidários internos&ndash; ou seja, casos em que disputas dentro do pr&oacute;prio partido levam &agrave; tentativa de cassar mandatos de correligionárias, em geral por divergências ou disputas de poder locais. Em suma, mulheres que desafiam hegemonias políticas locais &ndash; seja por posição ideol&oacute;gica, atuação oposicionista ou renovação geracional &ndash; têm sido alvos preferenciais desse tipo de violência institucional."  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91989_alesp-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91989_alesp-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91989_alesp-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Alesp]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>TSE mantém Claudio Castro inelegível até 2030</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91964/tse-mantem-claudio-castro-inelegivel-ate-2030.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91964/tse-mantem-claudio-castro-inelegivel-ate-2030.html</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:11:52 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), sofreu nova derrota no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pelo placar de 5 votos a 2, o TSE negou recurso apresentado por ele contra a decisão do pr&oacute;prio Tribunal que o tornou inelegível at&eacute; 2030.Instância jurídica máxima da Justiça Eleitoral, a Corte tamb&eacute;m manteve, na sessão da noite dessa terça-feira (2), a condenação do ex-presidente da Assembleia Legislativa fluminense, Rodrigo Bacellar (União),...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>O <strong>ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), sofreu nova derrota no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)</strong>. Pelo placar de 5 votos a 2, o <strong>TSE negou recurso</strong> apresentado por ele contra a decisão do pr&oacute;prio Tribunal que <strong>o tornou inelegível at&eacute; 2030</strong>.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1692161&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1692161&o=node"></p><p>Instância jurídica máxima da Justiça Eleitoral, a <strong>Corte tamb&eacute;m manteve</strong>, na sessão da noite dessa terça-feira (2), a <strong>condenação do ex-presidente da Assembleia Legislativa fluminense, Rodrigo Bacellar (União)</strong>, acusado de manter relações com uma facção criminosa.  </p><p>Mesmo com a nova decisão do TSE, persiste o impasse sobre a realização de eleições diretas ou indiretas para o mandato-tampão de governador interino at&eacute; a posse dos eleitos, em outubro. E a palavra final será do Supremo Tribunal Federal (STF).</p><h2><span style="font-weight: normal; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);">Condenação em março, a pedido do Minist&eacute;rio Público, listou vantagens eleitorais indevidas </span></h2><p>Cláudio Castro foi condenado &agrave; inelegibilidade em março, ap&oacute;s o TSE acatar pedido do Minist&eacute;rio Público Eleitoral com base em contratações irregulares feitas por ele durante a campanha eleitoral de 2022. </p><p>Candidato &agrave; reeleição, Castro, segundo o MPE,<strong> obteve vantagem eleitoral na contratação de servidores temporários</strong>, sem amparo legal, e na descentralização de projetos sociais para <strong>enviar recursos a entidades desvinculadas da administração pública</strong> do estado.</p><p>Um dia antes de se tornar inelegível, Cláudio Castro renunciou ao mandato para se candidatar ao Senado.</p><p>Sem uma linha sucess&oacute;ria, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Ricardo Couto de Castro, assumiu interinamente o Governo do Estado.</p><p>    <span style="font-weight: bold;">Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre a confirmação da inelegibilidade de CLáudio Castro at&eacute; 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral.</span><br></p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91964_claudio-castro-teve-inelegibilidade-ate-2030-confirmada-pelo-tribunal-superior-eleitoral-que-derroto.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91964_claudio-castro-teve-inelegibilidade-ate-2030-confirmada-pelo-tribunal-superior-eleitoral-que-derroto.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91964_claudio-castro-teve-inelegibilidade-ate-2030-confirmada-pelo-tribunal-superior-eleitoral-que-derroto.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Cl&aacute;udio Castro teve inelegibilidade at&eacute; 2030 confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que derrotou recurso da defesa por 5 a 2. Foto: Fernando Fraz&atilde;o/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Prazo para se inscrever no Enem 2026 termina na sexta, 5 de maio</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91963/prazo-para-se-inscrever-no-enem-2026-termina-na-sexta-5-de-maio.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91963/prazo-para-se-inscrever-no-enem-2026-termina-na-sexta-5-de-maio.html</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:41:58 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O prazo para se inscrever no Enem, Exame Nacional do Ensino M&eacute;dio 2026, está terminando. Os interessados têm somente at&eacute; sexta-feira, 5 de junho, para realizar a inscrição na Página do Participante.O prazo tamb&eacute;m vale para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social. Uma das novidades deste ano prevê que os alunos concluintes do ensino m&eacute;dio da rede pública terão inscrição automática no exame, a partir de dados encaminhados pelas redes ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O prazo para se inscrever no Enem, Exame Nacional do Ensino M&eacute;dio 2026, está terminando. <strong>Os interessados têm somente at&eacute; sexta-feira, 5 de junho, para realizar a inscrição na Página do Participante.</strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1692171&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1692171&o=node"></p><p><strong>O prazo tamb&eacute;m vale para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social. </strong></p><p>Uma das novidades deste ano prevê que os alunos concluintes do ensino m&eacute;dio da rede pública terão inscrição automática no exame, a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino.</p><p>Lembrando que mesmo quem tem inscrição automática <strong>deve acessar o site para confirmar as informações.</strong></p><p>Os demais participantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada tamb&eacute;m deverão realizar a inscrição no exame.</p><p>A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e <strong>pode ser paga at&eacute; 10 de junho.</strong></p><p>   <b> Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre o prazo final para a inscrição no Enem 2026.</b><strong><br></strong></p><div><strong><br></strong>  </div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91963_inscricoes-para-o-exame-nacional-do-ensino-medio-terminam-na-sexta-5-de-junho-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91963_inscricoes-para-o-exame-nacional-do-ensino-medio-terminam-na-sexta-5-de-junho-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91963_inscricoes-para-o-exame-nacional-do-ensino-medio-terminam-na-sexta-5-de-junho-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Inscri&ccedil;&otilde;es para o Exame Nacional do Ensino M&eacute;dio terminam na sexta, 5 de junho. Foto: Marcello Casal Jr/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Lula associa novo tarifaço americano a lobby de filhos de Bolsonaro</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91936/lula-associa-novo-tarifaco-americano-a-lobby-de-filhos-de-bolsonaro.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91936/lula-associa-novo-tarifaco-americano-a-lobby-de-filhos-de-bolsonaro.html</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:01:55 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Ap&oacute;s os Estados Unidos sugerirem aplicar tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, o presidente Lula associou a decisão do governo de Donald Trump aos irmãos Bolsonaro.Lula começou falando sobre o encontro que teve com o presidente norte-americano, em maio, e que repassou informações sobre com&eacute;rcio, segurança e terras raras.Ele lembrou ainda que haviam acordado de negociar por 30 dias, e disse que foi surpreendido com a decisão sobre o tarifaço.“Quando n&oacute;s...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>Ap&oacute;s os Estados Unidos sugerirem aplicar tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, o presidente Lula associou a decisão do governo de Donald Trump aos irmãos Bolsonaro.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1692084&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1692084&amp;o=node"></p><p>Lula começou falando sobre o encontro que teve com o presidente norte-americano, em maio, e que repassou informações sobre com&eacute;rcio, segurança e terras raras.</p><p>Ele lembrou ainda que haviam acordado de negociar por 30 dias, e disse que foi surpreendido com a decisão sobre o tarifaço.</p><blockquote><p>“Quando n&oacute;s estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump... bem, o que eu quero dizer com isso? &Eacute; que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser piores do que ele e são, na verdade, vendilhões da pátria e foram pedir para um pa&iacute;s estrangeiro se intrometessem nas decisões brasileiras”.</p></blockquote><p>O senador Flávio Bolsonaro, em entrevista &agrave; Rádio Itatitaia, negou que tenha pedido a taxação de empresas brasileiras.</p><p>Ainda em seu pronunciamento em Catalão, a 260 quil&ocirc;metros de Goiânia, o presidente Lula comemorou a decisão da China de liberar a importação de carne brasileira.</p><blockquote><p>“Mas como Deus escreve certo por linhas tortas, nada acontece de graça, um homem cristão como eu, um homem obediente a Deus, o que que aconteceu hoje pra se contrapor &agrave; medida do Trump? A China aceitou que o Brasil está nacionalmente livre de febre aftosa. Que a nossa carne está livre para o mercado chinês”.</p></blockquote><p>No munic&iacute;pio goiano, Lula participou da inauguração da nova sede do Campus Catalão do Instituto Federal Goiano. A obra do novo pr&eacute;dio começou em 2018, mas ficou parada em diferentes momentos.</p><p>Em 2023, foi retomada definitivamente dentro do Novo PAC.</p><p>Atualmente, são 2.855 alunos no local. Tamb&eacute;m estão sendo constru&iacute;dos um restaurante estudantil e um laborat&oacute;rio de mineração no campus.</p><p>    <b>Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre a reação do presidente Lula ao novo tarifaço americano sobre as exportações brasileiras.</b><br></p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91936_lula-chamou-atencao-para-a-liberacao-das-exportacoes-brasileiras-de-carne-pela-china-no-mesmo-dia-em.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91936_lula-chamou-atencao-para-a-liberacao-das-exportacoes-brasileiras-de-carne-pela-china-no-mesmo-dia-em.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91936_lula-chamou-atencao-para-a-liberacao-das-exportacoes-brasileiras-de-carne-pela-china-no-mesmo-dia-em.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Lula chamou aten&ccedil;&atilde;o para a libera&ccedil;&atilde;o das exporta&ccedil;&otilde;es brasileiras de carne pela China, no mesmo dia em que os EUA anunciaram novo tarifa&ccedil;o. Foto: F&aacute;bio Rodrigues-Pozzebom Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Senado pauta para hoje transformação de Cefets do Rio e de Minas em universidades federais</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91928/senado-pauta-para-hoje-transformacao-de-cefets-do-rio-e-de-minas-em-universidades-federais.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91928/senado-pauta-para-hoje-transformacao-de-cefets-do-rio-e-de-minas-em-universidades-federais.html</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:19:43 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Senado deve votar nesta terça-feira (2) projeto que transforma centros federais de educação tecnol&oacute;gica (Cefets) de Minas Gerais e do Rio de Janeiro em universidades tecnol&oacute;gicas federais. A proposta está entre os itens pautados para a sessão deliberativa marcada para as 14h.  O PL 5.102/2023, do deputado Patrus Ananias (PT-MG), estabelece que o Centro Federal de Educação Tecnol&oacute;gica de Minas Gerais (Cefet-MG) será transformado na Universidade Tecnol&oacute;gica...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div id="textoMateria"><p>O Senado deve votar nesta terça-feira (2) projeto que transforma centros federais de educação tecnol&oacute;gica (Cefets) de Minas Gerais e do Rio de Janeiro em universidades tecnol&oacute;gicas federais. A proposta está entre os itens pautados para a sessão deliberativa marcada para as 14h. </p> <p>O <a href="https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/172476" rel="noopener" target="_blank">PL 5.102/2023</a>, do deputado Patrus Ananias (PT-MG), estabelece que o Centro Federal de Educação Tecnol&oacute;gica de Minas Gerais (Cefet-MG) será transformado na Universidade Tecnol&oacute;gica Federal de Minas Gerais (UTFMG), enquanto o Centro Federal de Educação Tecnol&oacute;gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) passará a se chamar Universidade Tecnol&oacute;gica Federal do Rio de Janeiro (UTFRJ). </p> <p>Segundo o projeto, ambas universidades deverão ter organização, estrutura e competências pr&oacute;prias de instituições de ensino superior, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, e serão vinculadas ao Minist&eacute;rio da Educação. </p> <p>Entre suas finalidades estão a oferta de cursos de graduação e p&oacute;s-graduação, a formação de professores para o ensino t&eacute;cnico e a oferta de educação profissional de nível m&eacute;dio e cursos de formação continuada. A organização institucional prevê reitoria como &oacute;rgão executivo e conselho universitário como instância deliberativa. </p> <p>O patrim&ocirc;nio será composto por bens, instalações e recursos já existentes, al&eacute;m de novas aquisições e doações. O financiamento das universidades incluirá dotações orçamentárias da União, receitas de serviços prestados, convênios e outras fontes previstas na legislação. </p> <p>A iniciativa foi <a href="/noticias/materias/2026/05/26/projeto-que-transforma-cefets-de-mg-e-rj-em-universidades-vai-ao-plenario" rel="noopener" target="_blank">aprovada na Comissão de Educação (CE) </a>com parecer favorável do senador Camilo Santana (PT-CE). </p> <p>Ex-ministro da Educação, Santana ressaltou em seu voto que o projeto reconhece a evolução hist&oacute;rica das duas instituições, que já atuam com ensino superior, pesquisa e inovação. Segundo o parecer, a transformação fortalece a educação tecnol&oacute;gica e amplia a capacidade de formação de profissionais qualificados e de desenvolvimento científico e regional. </p> <h3><b>Câncer infantil</b></h3> <p>Outro item da pauta &eacute; o projeto que cria campanhas de conscientização voltadas &agrave; identificação dos sinais e sintomas dos principais tipos de câncer infantil. </p> <p>O  <a href="https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/170133" rel="noopener" target="_blank">PL 1.986/2024</a>, do deputado Jefferson Campos (PL-SP), altera a <a href="https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2022-03-08;14308" rel="noopener" target="_blank">Política Nacional de Atenção &agrave; Oncologia Pediátrica</a> para determinar que as campanhas priorizem os sinais clínicos mais comuns e incluam educação continuada para profissionais de saúde, principalmente da atenção primária. O objetivo &eacute; possibilitar o diagn&oacute;stico precoce. </p> <p>O parecer da senadora Damares Alves, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), destaca que o câncer &eacute; atualmente a principal causa de morte por doença entre pessoas de 1 a 19 anos no Brasil e que surgem cerca de 8 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). </p> <p>A relatora tamb&eacute;m chama a atenção para o retinoblastoma, tumor raro da infância cujo sinal pode ser percebido em fotografias com flash. Segundo Damares, o diagn&oacute;stico precoce pode garantir taxas de sobrevida superiores a 90%, enquanto a detecção tardia ainda leva, em muitos casos, &agrave; retirada do globo ocular. </p> <h3><b>Acordo Brasil-Índia</b></h3> <p>Os senadores podem votar ainda o projeto que confirma o acordo entre Brasil e Índia para cooperação jurídica em investigações e processos penais. O texto foi assinado em Nova Delhi em janeiro de 2020. </p> <p>O <a href="https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/167718" rel="noopener" target="_blank">PDL 462/2022 </a>prevê troca de provas e informações, realização de buscas e apreensões conjuntas, compartilhamento de registros bancários e criminais e devolução de recursos públicos desviados. Tamb&eacute;m autoriza investigações conjuntas entre os dois países, inclusive sobre crimes praticados antes do acordo. </p> <p>A cooperação poderá ser recusada em casos que ameacem a soberania ou a segurança nacional ou envolvam crimes de natureza política. Terrorismo, tráfico de drogas, crimes cibern&eacute;ticos e corrupção, por&eacute;m, não entram nessa exceção. </p> <p>Na Comissão de Relações Exteriores (CRE), a proposta recebeu parecer favorável do senador Carlos Viana (PSD-MG).</p>                 <p class="text-muted">   <b> Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Senado sobre a pauta desta terça-feira, 6 de junho, do Plenário da casa, com destaque para a transformação do Cefet em universidade tecnol&oacute;gica federal.</b><br></p></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91928_plenario-do-senado-02-06-2025-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91928_plenario-do-senado-02-06-2025-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91928_plenario-do-senado-02-06-2025-jpg.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>FGV divulga edital do Exame Nacional de Residências, maior seleção unificada para profissionais de Saúde</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91920/fgv-divulga-edital-do-exame-nacional-de-residencias-maior-selecao-unificada-para-profissionais-de-sa.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91920/fgv-divulga-edital-do-exame-nacional-de-residencias-maior-selecao-unificada-para-profissionais-de-sa.html</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:02:08 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Os profissionais da área de Saúde já podem conferir o edital do Enare, o Exame Nacional de Residências.As vagas são destinadas aos programas de residência em área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional e uniprofissional.A previsão &eacute; que o número de vagas seja divulgado no dia 15 de junho.O Exame Nacional de Residências 2027 está sendo organizado pela Fundação Getulio Vargas.As inscrições vão de 15 de junho a 15 de julho de 2026, com taxa de R$ 220.A...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>Os profissionais da área de Saúde já podem conferir o edital do Enare, o Exame Nacional de Residências.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1691968&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1691968&o=node"></p><p>As vagas são destinadas aos programas de residência em área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional e uniprofissional.</p><p>A previsão &eacute; que o número de vagas seja divulgado no dia 15 de junho.</p><p>O Exame Nacional de Residências 2027 está sendo organizado pela Fundação Getulio Vargas.</p><p>As inscrições vão de 15 de junho a 15 de julho de 2026, com taxa de R$ 220.</p><p>A prova objetiva está marcada para o dia 13 de setembro de 2026.</p><p>Os candidatos aprovados e convocados para os programas de residência vão receber uma bolsa mensal de R$ 4.106.</p><p>O Enare &eacute; a maior seleção unificada para programas de residência do país.</p><p>    <b>Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre o Exame Nacional de Residências, o Enare, maior seleção unificada do Brasil para profissionais de Saúde.</b><br></p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91920_inscricoes-para-o-exame-nacional-de-residencia-comecam-dia-15-de-junho-foto-agencia-brasil-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91920_inscricoes-para-o-exame-nacional-de-residencia-comecam-dia-15-de-junho-foto-agencia-brasil-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91920_inscricoes-para-o-exame-nacional-de-residencia-comecam-dia-15-de-junho-foto-agencia-brasil-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Inscri&ccedil;&otilde;es para o Exame Nacional de Resid&ecirc;ncia come&ccedil;am dia 15 de junho. Foto: Fernando Fraz&atilde;o/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Junho será mais quente do que a média na maior parte do país</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91915/junho-sera-mais-quente-do-que-a-media-na-maior-parte-do-pais.html</link>
			<category><![CDATA[País]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91915/junho-sera-mais-quente-do-que-a-media-na-maior-parte-do-pais.html</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:00:00 -0300</pubDate>
