<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Saúde - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Vacinação com a Pneumo 20 pelo SUS começa em duas semanas, diz Padilha</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91988/vacinacao-com-a-pneumo-20-pelo-sus-comeca-em-duas-semanas-diz-padilha.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91988/vacinacao-com-a-pneumo-20-pelo-sus-comeca-em-duas-semanas-diz-padilha.html</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:23:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O ministro da Sa&uacute;de, Alexandre Padilha, anunciou na quarta-feira (3) o in&iacute;cio da vacinação com a Pneumo 20 para crianças de at&eacute; 5 anos, que deve começar na segunda quinzena deste mês de junho, nas Unidades Básicas de Sa&uacute;de (UBS). O imunizante, uma novidade no Sistema &Uacute;nico de Sa&uacute;de (SUS), protege contra 20 sorotipos da bact&eacute;ria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de doenças graves como pneumonia e meningite, responsáveis por...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>O ministro da Sa&uacute;de, Alexandre Padilha, anunciou na quarta-feira (3) o in&iacute;cio da vacinação com a Pneumo 20 para crianças de at&eacute; 5 anos, que deve começar na segunda quinzena deste mês de junho, nas Unidades Básicas de Sa&uacute;de (UBS). </strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1692261&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1692261&amp;o=node"></p><p>O imunizante, uma novidade no Sistema &Uacute;nico de Sa&uacute;de (SUS), protege contra 20 sorotipos da bact&eacute;ria <em>Streptococcus pneumoniae</em>, principal causadora de doenças graves como pneumonia e meningite, responsáveis por hospitalizações, sequelas e &oacute;bitos.</p><p>Esse &eacute; o quarto imunobiol&oacute;gico incorporado para crianças durante a atual gestão da pasta. Na rede privada, onde a vacina já era ofertada desde o ano passado, o custo chega a mais de R$ 500 por dose.</p><blockquote><p>"N&oacute;s já tomamos todos os passos necessários, inclusive nota t&eacute;cnica, começar a distribuição para os estados e munic&iacute;pios, para que já nesse mês de junho, na expectativa, estamos chamando para o começo da segunda quinzena de junho, provavelmente a partir de quinze de junho, a vacina Pneumo 20 para as crianças", garantiu o ministro.</p></blockquote><p><strong>A vacina pneumoc&oacute;cica conjugada 20-valente (VPC20 ou Pneumo 20) <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-05/sus-vai-ampliar-protecao-vacinal-contra-doenca-pneumococica">vai substituir a 10-valente, dobrando os sorotipos prevenidos</a>.</strong></p><h2>Doença</h2><p><strong>A doença pneumoc&oacute;cica &eacute; uma infecção causada pela bact&eacute;ria <em>Streptococcus pneumoniae</em>, ou pneumococo, que pode ocasionar quadros leves, como inflamação no ouvido ou sinusite, ou graves, como pneumonia bacteriana, meningite e sepse.</strong></p><p>Estima-se que o pneumococo seja responsável por at&eacute; 50% de todos os casos de meningite bacteriana em crianças. A mortalidade nesses casos &eacute; de cerca de 30%. Al&eacute;m das crianças pequenas, idosos e indiv&iacute;duos com comorbidades ou imunossupressão tamb&eacute;m são mais vulneráveis.</p><p>Segundo a Organização Mundial da Sa&uacute;de (OMS), a doença pneumoc&oacute;cica &eacute; a maior causa de mortalidade infantil por doença preven&iacute;vel. No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumoc&oacute;cica e 1,4 mil &oacute;bitos no Brasil. Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo per&iacute;odo.</p><p><strong>O diferencial da nova vacina, segundo o Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de, &eacute; justamente a ampliação da proteção imunol&oacute;gica</strong>, relacionadas aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações anteriores.</p><p>A vacina tamb&eacute;m atua contra a otite m&eacute;dia, condição que pode levar &agrave; perda auditiva e infecção generalizada quer pode levar &agrave; morte.</p><p>A distribuição das primeiras 514 mil doses já começou, de acordo com a pasta. A vacinação será iniciada &agrave; medida que os estados receberem os imunizantes e conclu&iacute;rem o envio aos munic&iacute;pios. A previsão do governo federal &eacute; disponibilizar mais de 6,1 milhões de doses ainda este ano.</p><h2>Hist&oacute;rico da vacina</h2><p><strong>A vacinação contra a doença pneumoc&oacute;cica, com a VPC10, foi inclu&iacute;da no calendário básico infantil em 2010 e, desde então, houve redução de 60% dos casos de doença pneumoc&oacute;cica invasiva causada por algum dos 10 sorotipos combatidos pela vacina em crianças de at&eacute; dois anos. </strong>Os casos de meningite pneumoc&oacute;cica na mesma faixa etária tamb&eacute;m ca&iacute;ram 65%.</p><p>No entanto, em anos mais recentes os casos vêm crescendo. De 2013 a 2019, o Brasil registrou uma m&eacute;dia de 164 casos anuais de meningite pneumoc&oacute;cica em crianças de at&eacute; 5 anos. De 2022 a 2024, a m&eacute;dia anual subiu para 211,3 casos.</p><p>Dados da vigilância do Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de mostram que quase 40% dos casos graves com amostra coletada entre 2018 e 2023 foram causados por apenas dois tipos da bact&eacute;ria não prevenidos pela VPC10, mas agora inclu&iacute;dos na formulação da VPC20.</p><h2>Grupos prioritários</h2><p><strong>O Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de informou que a pneumo 20 será ofertada aos seguintes grupos prioritários:</strong></p><ul><li>Crianças menores de 5 anos;</li><li>Povos ind&iacute;genas maiores de 5 anos de idade (sem hist&oacute;rico vacinal com pneumo conjugada);</li><li>Idosos com 60 anos ou mais acamados e/ou institucionalizados;</li><li>Pessoas com condições cl&iacute;nicas especiais, atendidas nos Centros de Referência para Imunobiol&oacute;gicos Especiais (CRIE).</li></ul><p>Durante o per&iacute;odo de transição para o novo imunizante, o esquema vacinal básico para a criança seguirá o seguinte modelo: uma dose da pneumo 20 aos 2 meses de idade; uma dose da pneumo 10 aos 4 meses, e uma dose de reforço da pneumo 20 aos 12 meses, respeitando o intervalo m&iacute;nimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço.</p><p>As vacinas VPC13 e VPP23 serão utilizadas em estrat&eacute;gias diferenciadas at&eacute; a finalização dos estoques.</p><p><strong>Essa estrat&eacute;gia será mantida at&eacute; o t&eacute;rmino dos estoques da Pneumo 10. Ap&oacute;s o esgotamento dessas doses, o esquema vacinal passará a utilizar exclusivamente a Pneumo 20. </strong>Por meio da Caderneta Digital de Sa&uacute;de da Criança, dispon&iacute;vel no aplicativo Meu SUS Digital, pais, mães e responsáveis podem acompanhar, em tempo real, o hist&oacute;rico de vacinação.</p><h2>Resultados</h2><p><strong>Nos &uacute;ltimos três anos, o Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de informou ter recuperado todas as coberturas vacinais infantis, revertendo a tendência de queda observada at&eacute; 2022. </strong>A vacinação contra doenças pneumoc&oacute;cicas acompanhou esse avanço, com a cobertura do esquema básico passando de 90,01% em 2023 para 93,22% em 2024 e 93,45% em 2025. Em 2026, a cobertura parcial acumulada at&eacute; o momento, segundo a pasta, alcança 86,33%.</p><p>"N&oacute;s estamos com muita luta vencendo o negacionismo, vencendo a turma antivacina, recuperando a credibilidade do nosso Programa Nacional de Imunização", declarou Padilha durante entrevista para detalhar o esquema de vacinação com a Pneumo 20.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91988_avaci-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91988_avaci-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91988_avaci-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Tomaz Silva]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Modelo de gestão do Hospital Oceânico de Niterói será apresentado em congresso internacional</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91960/modelo-de-gestao-do-hospital-oceanico-de-niteroi-sera-apresentado-em-congresso-internacional.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91960/modelo-de-gestao-do-hospital-oceanico-de-niteroi-sera-apresentado-em-congresso-internacional.html</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:35:12 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino, da Prefeitura de Niter&oacute;i, ganhou projeção internacional ap&oacute;s ter um estudo cient&iacute;fico selecionado para apresentação na 42ª Conferência Internacional da ISQua (International Society for Quality in Health Care), um dos mais importantes congressos mundiais sobre qualidade e gestão em sa&uacute;de. O evento será realizado em setembro, em Dublin, na Irlanda.“Ver um hospital municipal de Niter&oacute;i ser reconhecido ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph" data-raofz="15">O Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino, da Prefeitura de Niter&oacute;i, ganhou projeção internacional ap&oacute;s ter um estudo cient&iacute;fico selecionado para apresentação na 42ª Conferência Internacional da ISQua (International Society for Quality in Health Care), um dos mais importantes congressos mundiais sobre qualidade e gestão em sa&uacute;de. O evento será realizado em setembro, em Dublin, na Irlanda.</p><p class="wp-block-paragraph" data-raofz="15">“Ver um hospital municipal de Niter&oacute;i ser reconhecido em um dos maiores congressos de sa&uacute;de do mundo mostra que investir em gestão, inovação e valorização das equipes faz diferença na vida das pessoas. Estamos conseguindo reduzir filas, ampliar atendimentos e transformar a sa&uacute;de p&uacute;blica da cidade em referência dentro e fora do Brasil”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.</p><p class="wp-block-paragraph" data-raofz="15">O artigo “Fast-Tracking Elective Surgery: Improving Efficiency and Safety Through Preoperative Redesign” apresenta os resultados alcançados pela unidade a partir da implantação do modelo de gestão Fast-track, que reorganizou o fluxo pr&eacute;-operat&oacute;rio e redesenhou a jornada do paciente. A iniciativa permitiu ampliar a capacidade cir&uacute;rgica do hospital sem necessidade de expansão f&iacute;sica imediata, tornando a unidade referência em eficiência para sistemas p&uacute;blicos de sa&uacute;de.</p><p class="wp-block-paragraph" data-raofz="15">Os resultados já são percebidos diretamente pelos pacientes. Com o novo modelo, o tempo m&eacute;dio de espera para cirurgias eletivas, que antes chegava a quatro meses, caiu para aproximadamente duas semanas, trazendo mais agilidade, segurança e qualidade assistencial para os usuários do Sistema &Uacute;nico de Sa&uacute;de (SUS) em Niter&oacute;i.</p><p class="wp-block-paragraph" data-raofz="15">A secretária municipal de Sa&uacute;de de Niter&oacute;i, Ilza Fellows, destacou que o reconhecimento internacional reforça a capacidade de inovação da rede municipal.</p><p class="wp-block-paragraph" data-raofz="15">“Esse resultado mostra que &eacute; poss&iacute;vel oferecer uma sa&uacute;de p&uacute;blica cada vez mais eficiente, humanizada e resolutiva. Conseguimos reduzir drasticamente o tempo de espera dos pacientes e ampliar a capacidade cir&uacute;rgica com planejamento, reorganização dos fluxos e comprometimento das equipes. O reconhecimento internacional reforça que Niter&oacute;i está no caminho certo ao investir em gestão, inovação e cuidado com a população”, afirmou a secretária.</p><p class="wp-block-paragraph" data-raofz="15">Al&eacute;m da redução no tempo de espera, o hospital tamb&eacute;m alcançou um marco hist&oacute;rico na produtividade cir&uacute;rgica. Em março de 2026, a unidade realizou 629 cirurgias em apenas um mês, recorde desde a inauguração do hospital, que opera com quatro salas cir&uacute;rgicas.</p><p class="wp-block-paragraph" data-raofz="15">A evolução do n&uacute;mero de procedimentos demonstra o avanço da eficiência hospitalar da unidade. Em 2025, o Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino realizou 465 cirurgias em janeiro; 422 em fevereiro; 439 em março; 400 em abril; 448 em maio; 419 em junho; 484 em julho; 430 em agosto; 470 em setembro; 520 em outubro; 455 em novembro; e 417 em dezembro. Já em 2026, foram realizadas 485 cirurgias em janeiro, 393 em fevereiro e o recorde de 629 procedimentos em março.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91960_hospital-municipal-oceanico-dr-gilson-cantarino-da-prefeitura-de-niteroi-2-jpeg.jpeg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91960_hospital-municipal-oceanico-dr-gilson-cantarino-da-prefeitura-de-niteroi-2-jpeg.jpeg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91960_hospital-municipal-oceanico-dr-gilson-cantarino-da-prefeitura-de-niteroi-2-jpeg.jpeg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Douglas Macedo]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Um em cada quatro brasileiros não sabe que o câncer pode ser prevenido</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91953/um-em-cada-quatro-brasileiros-nao-sabe-que-o-cancer-pode-ser-prevenido.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91953/um-em-cada-quatro-brasileiros-nao-sabe-que-o-cancer-pode-ser-prevenido.html</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:21:24 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Um em cada quatro brasileiros desconhece que o câncer &eacute; uma doença que pode ser prevenida. A informação faz parte do relat&oacute;rio Mais Dados Mais Sa&uacute;de - Percepções da população brasileira sobre fatores de risco para o câncer, divulgada nesta quarta-feira (3). O estudo investigou de que forma a população percebe e se relaciona com alguns fatores de risco para o câncer como tabagismo, bebidas alco&oacute;licas, alimentos ultraprocessados e sedentarismo. De acordo...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>Um em cada quatro brasileiros desconhece que o câncer &eacute; uma doença que pode ser prevenida. </strong>A informação faz parte do relat&oacute;rio Mais Dados Mais Sa&uacute;de - Percepções da população brasileira sobre fatores de risco para o câncer, divulgada nesta quarta-feira (3). <img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1692105&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1692105&amp;o=node"></p><p>O estudo investigou de que forma a população percebe e se relaciona com alguns fatores de risco para o câncer como tabagismo, bebidas alco&oacute;licas, alimentos ultraprocessados e sedentarismo. </p><p><strong>De acordo com Instituto Nacional de Câncer (Inca), são estimados 781 mil casos novos de câncer por ano no triênio 2026/2028.</strong> O volume representa aumento de 10,9% em relação ao per&iacute;odo anterior, impulsionado pelo envelhecimento da população e por hábitos de vida.  </p><p>A pesquisa &eacute; a primeira edição de abrangência nacional que investiga o conhecimento dos brasileiros em relação &agrave; prevenção do câncer, incluindo o que pensam e fazem sobre o assunto. O estudo foi realizado pelas organizações Umane e Vital Strategies, com apoio do Instituto Devive e parceria t&eacute;cnica do Inca. Foram entrevistadas 6,5 mil pessoas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.  </p><h2>Fatores de risco  </h2><p>Enquanto alguns hábitos, como o fumo e a exposição solar sem proteção são mais percebidos pela população como perigosos, outros não são vistos como fatores de risco para o câncer. &Eacute; o caso do sedentarismo, por exemplo, que aparece nas &uacute;ltimas posições dessa lista. <strong>Menos da metade dos brasileiros (48,3%) acha que a falta de atividade f&iacute;sica favorece o desenvolvimento da doença.  </strong></p><p>Na avaliação da Chefe da Divisão de Pesquisa Populacional do Inca, Luciana Grucci Moreira, percebe-se uma melhora no Brasil em termos de percepção da população, especialmente em comparação aos estudos internacionais.  </p><p><strong>O maior exemplo disso &eacute; o fumo, que apresenta reconhecimento de fator de risco bastante elevado entre a população adulta brasileira: 90,5% disseram saber que fumar causa câncer. </strong>Os outros dois fatores com maior &iacute;ndice de percepção são herança gen&eacute;tica (89,4%) e exposição solar excessiva (88,3%).  </p><p><strong>Já outros fatores não são percebidos da mesma forma pela população como bebidas alco&oacute;licas, apontadas como fator de risco por 71,3%, bem como alimentos embutidos como presunto e salsicha (70,7%), e ultraprocessados como macarrão instantâneo, salgadinhos e sorvete (65,6%). </strong></p><p>Para a especialista, a principal diferença para os distintos graus de percepção são pol&iacute;ticas p&uacute;blicas e campanhas informativas, como as implementadas em relação ao cigarro nas &uacute;ltimas d&eacute;cadas.  </p><blockquote><p>“Advertências em embalagens, impostos para elevar o preço do tabaco, ambientes restritos de fumo. Ou seja, um conjunto de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas e muita campanha informativa, de comunicação, que já foram desenvolvidas acerca do tabaco”, compara.  </p></blockquote><p>Ela acredita que para ampliar a percepção da população, &eacute; preciso avançar em ações semelhantes para os outros fatores de risco.  </p><p><strong>O estudo mostra, ainda, que a população desconhece que o aleitamento materno &eacute; um fator de proteção para o desenvolvimento do câncer de mama. A cada 10 entrevistados, 4 não sabiam dessa informação.  </strong></p><p>“A mulher que amamenta tem uma proteção maior contra o câncer de mama quando comparada com aquela mulher que não tem oportunidade de amamentar”. </p><h2>Obesidade </h2><p><strong>Já o sobrepeso e a obesidade são conhecidos como fator de risco para o câncer por apenas 54,1% da população.</strong> O mesmo ocorre em relação ao consumo de bebidas adoçadas (refrigerantes), baixa ingestão de frutas e verduras e o sedentarismo, que são associados ao câncer por somente 55,3%, 53,3% e 48,3% dos adultos brasileiros, respectivamente. A carne vermelha &eacute; reconhecida como item que aumenta a chance de desenvolver câncer por menos de três em cada dez brasileiros, ou 27,5%. </p><blockquote><p>“Lembrando que não &eacute; s&oacute; a informação que &eacute; determinante para uma escolha alimentar. Existem outras questões como o acesso ao alimento, renda, preço dos alimentos, marketing. A gente precisa avançar em outras pol&iacute;ticas p&uacute;blicas tamb&eacute;m conjuntamente para promover não s&oacute; essa percepção, como a melhora das escolhas mais saudáveis por parte da população”, defende. </p></blockquote><p>Ela reforça a necessidade de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas para prevenir fatores ambientais e comportamentais que aumentam a chance de se desenvolver um câncer, como por exemplo a atividade f&iacute;sica e a alimentação adequada.  </p><blockquote><p>“Não &eacute; s&oacute; falar: ‘faça atividade f&iacute;sica’. A rua em que a pessoa mora tem que estar iluminada, com segurança, para ela praticar exerc&iacute;cio. A pol&iacute;tica p&uacute;blica tem esse papel de dar a opção de melhores escolhas para todos esses fatores de risco”, explica. </p></blockquote><h2>Comportamentos </h2><p>A pesquisa tamb&eacute;m investigou hábitos da população relacionados aos fatores de risco para o câncer, como o consumo de alimentos embutidos, ultraprocessados, carne vermelha e bebidas adoçadas. E tamb&eacute;m questionou os entrevistados se havia intenção ou não de reduzir o consumo. </p><p>Cerca de 45% dos indiv&iacute;duos relataram consumir produtos ultraprocessados e ter tentado reduzir o consumo, enquanto 33% afirmam não consumir e 15% consomem e não têm intenção de reduzir esse hábito. Em relação aos refrigerantes e demais bebidas adoçadas, aproximadamente 53% relataram consumo com tentativa de redução, 27% não consomem e cerca de 15% não querem reduzir a ingestão. </p><p>Em relação &agrave; carne vermelha, foi observada maior proporção de indiv&iacute;duos que relataram consumir sem ter tentado reduzir (cerca de 45%), seguida por aqueles que consomem e tentam reduzir (aproximadamente 40%), enquanto o não consumo &eacute; menos frequente (em torno de 10%). </p><p><strong>Em contrapartida, 86,3% da população afirmou consumir frutas, legumes e verduras. Entre os que não consomem, 8,3% disseram ter intenção de começar. </strong></p><h2>Jovens  </h2><p><strong>O relat&oacute;rio revela que os jovens at&eacute; 24 anos são os que mais consomem os alimentos mais relacionados como fatores de risco sem a intenção de reduzir.</strong> Esse comportamento foi acusado por 32,3% com relação aos ultraprocessados, 24,4% quando se trata de bebidas adoçadas, 29,5% embutidos e 49,1% em relação &agrave; carne vermelha. </p><p><strong>Sobre bebidas alco&oacute;licas, substância associada a pelo menos oito tipos de câncer, metade da população (50,1%) relatou não consumir enquanto 32,5%, entre os que consomem já tentaram reduzir o hábito.</strong> Os jovens at&eacute; 24 anos são maioria entres os que declaram beber e não ter a intenção de reduzir (16,9%), mesma resposta dada por 8,7% das pessoas de 25 a 59 anos e por 7,1% daqueles com mais de 60 anos. </p><h2>Sedentarismo </h2><p> Em relação ao sedentarismo, 52,2% disseram que praticam atividade f&iacute;sica e 39% manifestaram querer começar a se exercitar. Os mais ricos são os que mais sabem da importância da atividade f&iacute;sica na prevenção do câncer. Cerca de 45% dos que recebiam at&eacute; R$ 2 mil apresentaram menor proporção de conhecimento sobre o sedentarismo como fator de risco em comparação &agrave;queles com renda igual ou superior a R$ 10 mil (59,6%). </p><p><strong>Indagados sobre o peso corporal, 48,8% se declararam com peso saudável.</strong> Entre os que reconhecem ter excesso de peso, 31% afirmaram estar fazendo algo a respeito, mas esse n&uacute;mero cai para 22,9% entre pessoas com renda menor que R$ 2 mil, contra mais de 40% entre os de renda acima de R$ 3 mil. </p><h2>Estrat&eacute;gias </h2><p>Na avaliação da gestora do Inca, Luciana Moreira, o resultado do estudo permite pensar e planejar quais esforços devem ser feitos para levar informação de qualidade para população.  </p><blockquote><p>“Se a população hoje não reconhece, por exemplo, que as carnes processadas aumentam o risco de câncer, essa informação &eacute; muito importante para n&oacute;s, que trabalhamos com ações de prevenção e com criação de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, de que &eacute; preciso investir em estrat&eacute;gias de comunicação”, afirma. </p></blockquote><p>Luciana Sardinha, da Vital Strategies, acredita que o estudo tem um efeito muito positivo para despertar na população o interesse pelo assunto. “Ao dar visibilidade aos resultados, eles chamam a atenção da população para os fatores de risco para o câncer”.   </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91953_calor-ibirapuera-04-0-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91953_calor-ibirapuera-04-0-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91953_calor-ibirapuera-04-0-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Paulo Pinto/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Funcionamento das unidades de saúde no feriado de Corpus Christi</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91947/funcionamento-das-unidades-de-saude-no-feriado-de-corpus-christi.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91947/funcionamento-das-unidades-de-saude-no-feriado-de-corpus-christi.html</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:00:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[As unidades 24 horas da rede municipal de saúde &ndash; UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III &ndash; vão funcionar ininterruptamente durante todo o período de Corpus Christi, de 4 a 7 de junho. O Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo funcionará das 8h &agrave;s 22h durante todo o período. As unidades do Super Centro Carioca de Vacinação da Zona Oeste, no ParkShoppingCampoGrande, e da Zona Norte, no Shopping...]]></description>
