<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Saúde - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Justiça intervêm em CentroTerapêutico Renovare, em Cachoeiras de Macacu</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93518/justica-intervem-em-centroterapeutico-renovare-em-cachoeiras-de-macacu.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93518/justica-intervem-em-centroterapeutico-renovare-em-cachoeiras-de-macacu.html</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:54:57 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Minist&eacute;rio Público do Estado do Rio de Janeiro acompanhou na quinta-feira (16/07), atrav&eacute;s da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo e 1ª Promotoria de Justiça de Cachoeiras de Macacu, o cumprimento de decisões judiciais proferidas pela 2ª Vara de Cachoeiras de Macacu que determinaram medidas de proteção aos residentes do Centro Terapêutico Renovare. Entre as providências determinadas estiveram a busca e apreensão de documentos, a avaliação...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="texto"><p>O Minist&eacute;rio Público do Estado do Rio de Janeiro acompanhou na quinta-feira (16/07), atrav&eacute;s da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo e 1ª Promotoria de Justiça de Cachoeiras de Macacu, o cumprimento de decisões judiciais proferidas pela 2ª Vara de Cachoeiras de Macacu que determinaram medidas de proteção aos residentes do Centro Terapêutico Renovare. Entre as providências determinadas estiveram a busca e apreensão de documentos, a avaliação individualizada dos acolhidos e a desinstitucionalização daqueles que apresentavam condições de retorno ao convívio familiar e comunitário.</p><p>A ação civil pública proposta pelo MPRJ apontou graves irregularidades no funcionamento da instituição, incluindo indícios de acolhimentos involuntários, restrição indevida de liberdade e descumprimento das normas que regulamentam as comunidades terapêuticas. A decisão judicial reconheceu a necessidade de intervenção imediata para assegurar a proteção dos direitos fundamentais das pessoas acolhidas. </p><p>Tamb&eacute;m foi determinado que as pessoas que necessitem de acompanhamento especializado sejam encaminhadas para unidades integrantes ou conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante avaliação t&eacute;cnica das equipes de saúde. O município deverá acompanhar o processo de desinstitucionalização e prestar assistência social e psicossocial aos residentes.</p><p>Al&eacute;m do MPRJ, participaram da diligência as Polícias Civil e Militar, as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, da Vigilância Sanitária e demais &oacute;rgãos responsáveis pela execução das medidas judiciais.</p><p>O MPRJ reforça que comunidades terapêuticas devem atuar em conformidade com a legislação vigente, observando a dignidade, a liberdade e os direitos das pessoas acolhidas. Situações de maus-tratos, restrição irregular de liberdade ou funcionamento inadequado de instituições podem ser comunicadas &agrave; Ouvidoria do MPRJ pelo telefone 127 ou pelo portal: www.mprj.mp.br/ouvidoria.</p><p><br></p></div><p></p><div class="contador-visita"></div><p></p><div class="tags"><div class="tag"><br></div><div class="clear">  </div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93518_comunidade-terapeutica-em-cachoeiras-de-macacu-foi-alvo-de-medidas-judiciais-contra-abusos-aos-pacie.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93518_comunidade-terapeutica-em-cachoeiras-de-macacu-foi-alvo-de-medidas-judiciais-contra-abusos-aos-pacie.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93518_comunidade-terapeutica-em-cachoeiras-de-macacu-foi-alvo-de-medidas-judiciais-contra-abusos-aos-pacie.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Comunidade terap&ecirc;utica em Cachoeiras de Macacu foi alvo de medidas judiciais contra abusos aos pacientes, acompanhadas pelo MPRJ. Foto: Ascom MPRJ]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Anac alerta para risco de trote com óleo de avião após morte de piloto</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93476/anac-alerta-para-risco-de-trote-com-oleo-de-aviao-apos-morte-de-piloto.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93476/anac-alerta-para-risco-de-trote-com-oleo-de-aviao-apos-morte-de-piloto.html</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 17:41:27 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O engenheiro e aspirante a piloto Gustavo Henrique Lara teve uma reação al&eacute;rgica e morreu na tarde desta quinta-feira (16) ap&oacute;s um banho de &oacute;leo de aviação comemorativo de seu primeiro voo solo no Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC) de Ponta Grossa (PR). O trote, prática comum para marcar a conquista entre jovens pilotos, levou a uma reação al&eacute;rgica grave. O Serviço de Atendimento M&oacute;vel de Urgência (Samu) de Ponta Grossa confirmou que...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>O engenheiro e aspirante a piloto Gustavo Henrique Lara teve uma reação al&eacute;rgica e morreu na tarde desta quinta-feira (16) ap&oacute;s um banho de &oacute;leo de aviação comemorativo de seu primeiro voo solo no Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC) de Ponta Grossa (PR). </strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1697004&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1697004&amp;o=node"></p><p>O trote, prática comum para marcar a conquista entre jovens pilotos, levou a uma reação al&eacute;rgica grave. O Serviço de Atendimento M&oacute;vel de Urgência (Samu) de Ponta Grossa confirmou que atendeu o jovem, de 27 anos, e o levou a um hospital na região, onde faleceu.</p><p><strong>A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) emitiu um alerta de que produtos qu&iacute;micos aeronáuticos, como &oacute;leos e lubrificantes de aviação, não devem, em hip&oacute;tese alguma, ter contato com a pele, podendo trazer riscos &agrave; sa&uacute;de.</strong></p><p>"A Agência reitera a escolas de aviação, aeroclubes e demais organizações de instrução que, na aviação, a segurança vem sempre em primeiro lugar. Por isso, &eacute; essencial repensar ritos de conclusão de etapas da formação e garantir que qualquer manifestação seja conduzida de forma responsável, sem expor alunos, instrutores ou terceiros a risco", explicou, em nota, a Anac, que acompanha o caso.  </p><p>As circunstâncias da morte de Gustavo seguem em apuração pela Pol&iacute;cia Civil. Em nota, o CIAC Ponta Grossa afirmou permanecer &agrave; disposição das autoridades competentes e disse que prestará apoio aos familiares, dentro de suas possibilidades.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93476_anac-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93476_anac-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93476_anac-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Divulga&ccedil;&atilde;o/Anac]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Prefeitura de Maricá cria Núcleo de Oncologia para agilizar atendimento a pacientes com câncer</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93463/prefeitura-de-marica-cria-nucleo-de-oncologia-para-agilizar-atendimento-a-pacientes-com-cancer.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93463/prefeitura-de-marica-cria-nucleo-de-oncologia-para-agilizar-atendimento-a-pacientes-com-cancer.html</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:00:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Prefeitura de Maricá criou o Núcleo de Oncologia do município, que funcionará no Centro de Diagn&oacute;stico e Tratamento (CDT) e vai agilizar o atendimento a pacientes com suspeita ou diagn&oacute;stico de câncer. O projeto foi publicado no Diário Oficial de Maricá (DOM) e vai integrar as Unidades de Saúde da Família (USFs), hospitais, Central de Regulação e serviços de referência.“O Núcleo de Oncologia representa um avanço importante para a rede de saúde. A integração...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<figcaption class="wp-caption-text" itemprop="caption">A Prefeitura de Maricá criou o Núcleo de Oncologia do município, que funcionará no Centro de Diagn&oacute;stico e Tratamento (CDT) e vai agilizar o atendimento a pacientes com suspeita ou diagn&oacute;stico de câncer. O projeto foi publicado no Diário Oficial de Maricá (DOM) e vai integrar as Unidades de Saúde da Família (USFs), hospitais, Central de Regulação e serviços de referência.</figcaption><div><p></p><p>“O Núcleo de Oncologia representa um avanço importante para a rede de saúde. A integração dos serviços permitirá acompanhar cada paciente de forma mais pr&oacute;xima, desde a suspeita clínica at&eacute; o tratamento, tornando o processo mais ágil, organizado e resolutivo”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.</p><p>O projeto institui ainda a atuação da Enfermeira Navegadora, profissional responsável por acompanhar os pacientes desde a suspeita clínica ao p&oacute;s-tratamento. Entre as atribuições estão a coordenação do cuidado, o monitoramento dos casos e a articulação entre os serviços da rede para facilitar o acesso aos procedimentos necessários.</p><p>Com a criação do Núcleo de Oncologia, o município passa a contar com uma estrutura especializada para a linha de cuidado oncol&oacute;gica, promovendo mais integração entre os serviços, al&eacute;m de um atendimento mais ágil e humanizado para pacientes e familiares.  </p></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/ag_8478_onco-jpeg.jpeg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/ag_8478_onco-jpeg.jpeg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/ag_8478_onco-jpeg.jpeg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Matheus Couto]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Incidência de VSR em crianças de até 2 anos está em queda, diz Fiocruz</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93427/incidencia-de-vsr-em-criancas-de-ate-2-anos-esta-em-queda-diz-fiocruz.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93427/incidencia-de-vsr-em-criancas-de-ate-2-anos-esta-em-queda-diz-fiocruz.html</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:00:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Os casos de vírus sincicial respirat&oacute;rio (VSR), que atingem principalmente crianças de at&eacute; 2 anos, estão diminuindo em grande parte do país, segundo o Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (16) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O vírus &eacute; uma das principais causas de bronquiolite nas crianças pequenas. Os dados laboratoriais por faixa etária indicam que a redução dos casos de Síndrome Respirat&oacute;ria Aguda Grave (SRAG) entre crianças de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Os casos de vírus sincicial respirat&oacute;rio (VSR), que atingem principalmente crianças de at&eacute; 2 anos, estão diminuindo em grande parte do país, segundo o Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (16) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O vírus &eacute; uma das principais causas de bronquiolite nas crianças pequenas. <img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1696873&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1696873&amp;o=node"></p><p>Os dados laboratoriais por faixa etária indicam que a redução dos casos de Síndrome Respirat&oacute;ria Aguda Grave (SRAG) entre crianças de at&eacute; 4 anos &eacute; impulsionada principalmente pela diminuição das hospitalizações por VSR em boa parte do país. Apesar disso, a incidência ainda se mantêm em níveis altos em alguns estados.</p><p><strong>Cinco das 27 unidades da Federação apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul</strong>.</p><p>Entre jovens, adultos e idosos, a queda &eacute; explicada principalmente pela redução das hospitalizações por influenza A. Em crianças de 5 a 14 anos, ela decorre sobretudo da diminuição dos casos graves por rinovírus.</p><p>De acordo com o InfoGripe, &eacute; importante manter medidas de higiene respirat&oacute;ria, como lavar as mãos, cobrir o nariz e a boca com o braço ou um lenço de papel ao tossir ou espirrar e fazer isolamento em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado. Mas, se isso não for possível, a orientação &eacute; sair de casa usando máscara. E, o mais importante, manter a vacinação em dia.</p><h2>Incidência e mortalidade</h2><p>O estudo da Fiocruz revela que a incidência e a mortalidade semanal m&eacute;dias, nas últimas oito semanas epidemiol&oacute;gicas, mantêm o cenário típico de maior impacto nos extremos das faixas etárias analisadas. <strong>Enquanto a incidência de SRAG apresenta impacto mais elevado nas crianças de at&eacute; 2 anos, a mortalidade &eacute; maior na população com 65 anos ou mais</strong>.</p><p>Enquanto a SRAG nas crianças pequenas está associada principalmente ao VSR, a mortalidade maior entre os idosos tem como principal causa o vírus influenza A, para o qual há vacina disponível no Sistema Único de Saúde.</p><h2>Dados epidemiol&oacute;gicos</h2><p>Em 2026, já foram notificados 115.203 casos de SRAG, sendo 60.200 (52,3%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respirat&oacute;rio, 39.743 (34,5%) negativos e, pelo menos, 8.218 (7,1%) aguardando resultado laboratorial.</p><p>Entre os casos positivos registrados no ano, observou-se que 20,8% são de influenza A, 4,5% de influenza B, 40,2% de vírus sincicial respirat&oacute;rio, 30,2% de rinovírus e 4,5% de Sars-CoV-2 (Covid-19).  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/ag_8476_169673-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/ag_8476_169673-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/ag_8476_169673-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Tomaz Silva ]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Longevidade íntima: por que mulheres estão buscando tratamentos antes mesmo da menopausa?</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93403/longevidade-intima-por-que-mulheres-estao-buscando-tratamentos-antes-mesmo-da-menopausa.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93403/longevidade-intima-por-que-mulheres-estao-buscando-tratamentos-antes-mesmo-da-menopausa.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:18:16 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Durante muito tempo, os cuidados com a sa&uacute;de &iacute;ntima feminina estavam associados apenas ao tratamento de sintomas ou &agrave;s mudanças provocadas pela menopausa. Mas esse cenário começa a mudar. Um n&uacute;mero cada vez maior de mulheres tem buscado acompanhamento ginecol&oacute;gico e estrat&eacute;gias preventivas antes mesmo dessa fase da vida, com foco em qualidade de vida, bem-estar &iacute;ntimo e envelhecimento saudável.A mudança acompanha uma tendência global de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Durante muito tempo, os cuidados com a sa&uacute;de &iacute;ntima feminina estavam associados apenas ao tratamento de sintomas ou &agrave;s mudanças provocadas pela menopausa. Mas esse cenário começa a mudar. Um n&uacute;mero cada vez maior de mulheres tem buscado acompanhamento ginecol&oacute;gico e estrat&eacute;gias preventivas antes mesmo dessa fase da vida, com foco em qualidade de vida, bem-estar &iacute;ntimo e envelhecimento saudável.</p><p>A mudança acompanha uma tendência global de enxergar a sa&uacute;de feminina sob uma perspectiva mais ampla, em que fatores como função hormonal, conforto &iacute;ntimo e qualidade dos tecidos passam a fazer parte das discussões sobre longevidade. Nesse contexto, cresce tamb&eacute;m o interesse por abordagens que buscam preservar a sa&uacute;de &iacute;ntima ao longo dos anos, em vez de atuar apenas quando os sintomas já estão instalados.</p><p>Para especialistas, esse movimento representa uma mudança importante na forma de cuidar da sa&uacute;de da mulher. Assim como já acontece com a pele, os ossos e a sa&uacute;de cardiovascular, a prevenção ganha espaço tamb&eacute;m na ginecologia. O objetivo deixa de ser apenas tratar de alterações relacionadas ao envelhecimento e passa a preservar função, conforto e qualidade de vida em todas as fases da vida feminina.</p><p>Para falar do assunto, o ginecologista Guilherme Henrique Santos, da Onne Clinic (RJ). Seguem abaixo perguntas/respostas com o especialista. </p><p>1. O conceito de Healthspan propõe preservar sa&uacute;de e funcionalidade ao longo da vida. Como essa visão se aplica &agrave; sa&uacute;de &iacute;ntima feminina?</p><p>O conceito de Healthspan nos convida a olhar para a sa&uacute;de al&eacute;m da expectativa de vida. Não basta viver mais; &eacute; importante viver com qualidade, autonomia e bem-estar. Na ginecologia, isso significa cuidar da sa&uacute;de &iacute;ntima de forma preventiva, preservando a função dos tecidos, o conforto, a sa&uacute;de hormonal e a qualidade de vida antes mesmo do aparecimento de sintomas. &Eacute; uma mudança importante de paradigma, porque deixamos de atuar apenas quando surgem alterações e passamos a investir em estrat&eacute;gias que favorecem um envelhecimento mais saudável em todas as fases da vida da mulher.</p><p>2. Por que mulheres ainda jovens têm procurado tratamentos voltados &agrave; sa&uacute;de &iacute;ntima antes mesmo da menopausa?</p><p>As mulheres estão cada vez mais informadas e compreendendo que a prevenção costuma trazer melhores resultados do que tratamentos iniciados apenas quando os sintomas já estão instalados. Al&eacute;m disso, hoje existe uma valorização maior da qualidade de vida, da sa&uacute;de sexual, do conforto &iacute;ntimo e da longevidade como um todo. Muitas pacientes não procuram esses cuidados porque apresentam alguma doença, mas porque desejam preservar sua sa&uacute;de ao longo dos anos. Esse olhar preventivo faz parte da evolução da medicina e acompanha uma tendência observada em diversas áreas da sa&uacute;de.</p><p>3. Como diferenciar um cuidado preventivo baseado em ciência de tratamentos motivados apenas por tendências ou promessas de rejuvenescimento?</p><p>O principal crit&eacute;rio deve ser sempre a evidência cient&iacute;fica. Nem toda novidade que ganha repercussão nas redes sociais possui estudos suficientes que comprovem sua segurança, eficácia e indicação para diferentes perfis de pacientes. A medicina preventiva não se baseia em promessas de rejuvenescimento, mas em uma avaliação individualizada, considerando hist&oacute;rico cl&iacute;nico, idade, sintomas, fatores hormonais e objetivos de cada mulher. O tratamento ideal &eacute; aquele que faz sentido para aquela paciente, no momento certo, e não necessariamente o que está em evidência nas redes sociais.</p><p> 4. Quais benef&iacute;cios uma abordagem preventiva pode trazer para a sa&uacute;de &iacute;ntima e para a qualidade de vida feminina ao longo dos anos?</p><p>Quando falamos em prevenção, pensamos na preservação da função e não apenas na ausência de doenças. Um acompanhamento adequado pode contribuir para manter o conforto &iacute;ntimo, a sa&uacute;de dos tecidos, a função hormonal e o bem-estar ao longo do envelhecimento, al&eacute;m de permitir que eventuais alterações sejam identificadas precocemente. Mais do que tratar sintomas, a proposta &eacute; favorecer uma melhor qualidade de vida em todas as fases da mulher, respeitando suas necessidades individuais e promovendo um envelhecimento mais saudável.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93403_hoje-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93403_hoje-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93403_hoje-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Divulga&ccedil;&atilde;o]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Ingestão de água é importante no inverno para evitar doença dos rins</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93389/ingestao-de-agua-e-importante-no-inverno-para-evitar-doenca-dos-rins.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93389/ingestao-de-agua-e-importante-no-inverno-para-evitar-doenca-dos-rins.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:00:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A queda da temperatura no inverno pode trazer consequências s&eacute;rias para a saúde dos rins, devido a uma mudança de comportamento nessa estação do ano.Com menor sensação de sede, as pessoas, principalmente idosas, acabam reduzindo a ingestão de água durante o inverno, o que favorece a ocorrência doenças como cistites e at&eacute; a formação de cálculos renais, alerta a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.A pasta informa que realiza diagn&oacute;stico e tratamento ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>A queda da temperatura no inverno pode trazer consequências s&eacute;rias para a saúde dos rins, devido a uma mudança de comportamento nessa estação do ano</strong>.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1696721&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1696721&amp;o=node"></p><p><strong>Com menor sensação de sede, as pessoas, principalmente idosas, acabam reduzindo a ingestão de água durante o inverno, o que favorece a ocorrência doenças como cistites e at&eacute; a formação de cálculos renais, alerta a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.</strong></p><p>A pasta informa que realiza diagn&oacute;stico e tratamento de enfermidades renais nas unidades do Rio Imagem Centro e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acesso &eacute; feito por meio de encaminhamento m&eacute;dico, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).</p><h2>Sintomas</h2><p><strong>As pessoas ao perceberem dor intensa na região lombar, dificuldade para urinar, sangue na urina, infecções urinárias recorrentes, perda involuntária de urina ou alterações no fluxo urinário, devem procurar atendimento na unidade básica de saúde.</strong></p><p>De acordo com a orientação da secretaria, “a avaliação m&eacute;dica &eacute; fundamental para identificar a causa do problema e definir a necessidade de exames especializados”.</p><h2>Exames</h2><p>No Rio Imagem, o paciente com sintomas urinários, como incontinência, bexiga hiperativa e dificuldade para urinar, pode dispor de exames de urodinâmica, que avalia o funcionamento da bexiga e da uretra.</p><blockquote><p>“Uma das opções terapêuticas oferecidas &eacute; a litotripsia extracorp&oacute;rea por ondas de choque, procedimento minimamente invasivo, que fragmenta as pedras nos rins para facilitar sua eliminação pela urina”, informa a secretaria.</p></blockquote><h2>Acesso ao tratamento</h2><p><strong>O acesso &agrave;s unidades do Centro e da Baixada ocorre por encaminhamento da Atenção Primária, ap&oacute;s atendimento em uma Clínica da Família ou unidade básica de saúde da rede municipal</strong>.</p><p>A secretaria recomenda atenção especial &agrave; alimentação. Embora o frio não seja a causa direta dessas doenças, hábitos típicos da estação aumentam o risco.</p><blockquote><p>“De uma forma geral, &eacute; importante aumentar a ingestão de água - dois a três litros por dia - praticar atividade física e evitar alimentos ricos em s&oacute;dio e ultraprocessados”.  </p></blockquote>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/ag_8472_inverno-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/ag_8472_inverno-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/ag_8472_inverno-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Paulo Pinto/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>SUS adquire tecnologia para produzir principal remédio contra o HIV</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93371/sus-adquire-tecnologia-para-produzir-principal-remedio-contra-o-hiv.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93371/sus-adquire-tecnologia-para-produzir-principal-remedio-contra-o-hiv.html</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:43:21 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) concluiu a transferência de tecnologia para produzir o principal rem&eacute;dio utilizado para o tratamento do HIV no Brasil, o antiretroviral dolutegravir, que &eacute; distribu&iacute;do gratuitamente pelo Sistema &Uacute;nico de Sa&uacute;de (SUS). Atualmente, mais de 770 mil pessoas vivendo com HIV fazem uso do medicamento no pa&iacute;s.O medicamento foi desenvolvido pela ViiV Healthcare, empresa de pesquisa para prevenção e tratamento para HIV...]]></description>
