<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Comportamento - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Lixo ameaça recuperação inédita das lagoas da Barra e Jacarepaguá</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93556/lixo-ameaca-recuperacao-inedita-das-lagoas-da-barra-e-jacarepagua.html</link>
			<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Portal Eu, Rio!)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Portal Eu, Rio!</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93556/lixo-ameaca-recuperacao-inedita-das-lagoas-da-barra-e-jacarepagua.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:50:32 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Dezoito sofás em 58 segundos de v&iacute;deo. O registro feito pelo bi&oacute;logo Mario Moscatelli na &uacute;ltima sexta-feira (17), num trecho da Lagoa da Tijuca &agrave;s margens de Rio das Pedras, correu as redes sociais e documentou, mais uma vez, o descarte irregular de res&iacute;duos no Complexo Lagunar da Barra e Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.  Em entrevista ao Portal, Eu Rio! nesta terça (21), Moscatelli faz uma ressalva importante: o v&iacute;deo não retrata o pior momento...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Dezoito sofás em 58 segundos de v&iacute;deo. O registro feito pelo bi&oacute;logo Mario Moscatelli na &uacute;ltima sexta-feira (17), num trecho da Lagoa da Tijuca &agrave;s margens de Rio das Pedras, correu as redes sociais e documentou, mais uma vez, o descarte irregular de res&iacute;duos no Complexo Lagunar da Barra e Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.</p><p> </p><p> </p><p style="text-align: justify;">Em entrevista ao <i>Portal, Eu Rio!</i> nesta terça (21), Moscatelli faz uma ressalva importante: o v&iacute;deo não retrata o pior momento das lagoas, e sim o que ainda resta de um problema que já foi muito maior. “Destaco que não &eacute; ápice. A situação era bem pior há quatro anos atrás, quando não t&iacute;nhamos qualquer expectativa de melhora do quadro ambiental do sistema lagunar”, afirma.</p><p style="text-align: justify;">A virada, segundo o bi&oacute;logo, tem data e origem. “A situação começou a melhorar com o novo marco do saneamento e quando a nova concessionária (Iguá) iniciou o investimento de 250 milhões de reais no passivo ambiental existente, fruto de cinco d&eacute;cadas de degradação cont&iacute;nua e crescente.”</p><p style="text-align: justify;"><img src="https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/posts/2026/07/93555_8ada7d72cb6b58e9b1362652415adda6.jpg" style="width: 313px;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b><i>Área de manguezal protegida por tela visando evitar o aporte de lixo</i></b></p><h2 style="text-align: justify;"><b>“Um momento &uacute;nico, jamais visto no sistema lagunar”</b></h2><p style="text-align: justify;">Moscatelli acompanha as lagoas desde 1992 e enquadra o presente como algo sem precedentes. “Vivemos atualmente um momento &uacute;nico, jamais visto no sistema lagunar, onde nem os jogos Pan-Americanos e tampouco as Olimp&iacute;adas foram capazes de materializar os tais legados ambientais prometidos”, diz. “Antes do novo marco do saneamento, era da UTI para o necrot&eacute;rio.”</p><p>                          </p><p style="text-align: justify;">Hoje, afirma, o quadro &eacute; outro. “Vivencio mudanças claramente positivas por conta da recuperação dos manguezais, dragagens e ampliação da rede coletora de esgoto".</p><p style="text-align: justify;">O lixo, no entanto, resiste como o problema não resolvido. “O aporte de lixo continua um problema ainda não equacionado e que compromete os esforços em desenvolvimento”, pondera. Entre o que continua chegando &agrave;s lagoas, o bi&oacute;logo enumera “muito lixo dom&eacute;stico e todo tipo de res&iacute;duo (sofás, geladeiras, caixa d’água, máquinas de lavar, pneus, jacuzzi)”.</p><p style="text-align: justify;"><img src="https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/posts/2026/07/93555_d38d8a13a8c052b194dd8d35f552cf26.jpg" style="width: 313px;"><br></p><p style="text-align: justify;">O estrago, alerta Moscatelli, se espalha por toda a cadeia. “Esse aporte de res&iacute;duos somado ao aporte de sedimentos agravam o processo de assoreamento das lagoas, aumentando a vulnerabilidade de inundações, proliferação de vetores de doenças diversas, perda de biodiversidade, perda de qualidade de vida, perda econ&ocirc;mica da região. Enfim, se perde tudo que a região, com seus ecossistemas, tem a oferecer.”</p><h2 style="text-align: justify;"><b>Lagoa da Tijuca concentra o res&iacute;duo de toda a bacia</b></h2><p>                </p><p style="text-align: justify;">Questionado sobre qual área do complexo &eacute; a mais cr&iacute;tica, Moscatelli &eacute; direto. “A Lagoa da Tijuca &eacute; a área mais cr&iacute;tica, pois &eacute; onde fica depositado todo o res&iacute;duo que vem de toda a bacia hidrográfica da região".</p><p style="text-align: justify;">A origem do lixo, por&eacute;m, não se resume a Rio das Pedras. “São várias as origens dos res&iacute;duos, associadas diretamente aos principais rios e canais da região”, afirma o bi&oacute;logo, que cita o Arroio Fundo, o Arroio Pavuna, o Arroio Pavuninha, o Canal do Anil, o Rio das Pedras e o Rio Itanhangá. Todos, segundo ele, recebem descarte principalmente das grandes favelas instaladas junto &agrave; bacia hidrográfica local.</p><p> </p><h2 style="text-align: justify;"><b>350 toneladas retiradas e 7 km de cercas</b></h2><p>          </p><p style="text-align: justify;">Consultor do projeto da Iguá para os manguezais, Moscatelli contabiliza o resultado do trabalho e rebate quem enxerga apenas um esforço in&uacute;til. São “350 toneladas removidas nos &uacute;ltimos três anos e meio. De forma alguma estamos enxugando gelo. Essas 350 toneladas estavam depositadas dentro dos manguezais e de lá nunca mais sairiam, degradando os manguezais existentes”, afirma.  </p><p style="text-align: justify;">Al&eacute;m da limpeza, o bi&oacute;logo aponta a proteção f&iacute;sica do ecossistema e a recuperação dos manguezais.<b> </b>“Al&eacute;m de limpar os manguezais, promovendo sua recuperação natural e induzida, temos 7 km de cercas que impedem a chegada de novos res&iacute;duos. Portanto, o que fizemos e fazemos &eacute; manter o inimigo sob controle nas áreas de manguezal, sendo que fora do ecossistema continuamos sendo bombardeados.”</p><p> </p><p style="text-align: justify;">Para atacar o ac&uacute;mulo de res&iacute;duos concentrados fora dos manguezais, uma nova frente começa a sair do papel. “Já está em andamento uma parceria entre a Iguá e a Comlurb visando a instalação de um ecoponto na Lagoa do Camorim, para que uma embarcação da Comlurb inicie a limpeza do espelho d’água”, detalha Moscatelli.</p><p>            </p><p style="text-align: justify;">O trabalho vai al&eacute;m da retirada de res&iacute;duos. Inclui a produção de mudas e a criação de novas áreas de manguezal. Parte dos trechos já recuperados integra o Parque Perilagunar do Camorim, rec&eacute;m-criado pela Prefeitura do Rio.</p><p style="text-align: justify;">As dragagens avançam na Lagoa da Tijuca e, mais recentemente, na de Jacarepaguá, e já produzem sinais concretos. “Alguns resultados qualitativos já começam a surgir referente &agrave; presença de tainhas em áreas que at&eacute; pouco tempo atrás nem pensavam em aparecer”, analisa.</p><p style="text-align: justify;"><img src="https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/posts/2026/07/93555_d437c44a8704725e7e7a44a211e6182e.jpg" style="width: 313px;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b><i>Produção de mudas e criação de novas áreas de manguezal</i></b></p><p> </p><h2 style="text-align: justify;"><b>Prazo pessoal: 2030</b></h2><p style="text-align: justify; ">O bi&oacute;logo estabelece um horizonte para colher resultados, deixando claro que &eacute; uma leitura pr&oacute;pria. “Eu dei um prazo para as minhas observações. Destaco que &eacute; um prazo particular, de quem vive o sistema lagunar desde 1992”, afirma.</p><p style="text-align: justify; ">“Espero ter resultados qualitativos consolidados por avaliações quantitativas em andamento em 2030, quando considero que as dragagens, recuperação e criação de manguezais, bem como o combate ao aporte de lixo, deverão gerar resultados inequ&iacute;vocos da melhora”, projeta.</p><p style="text-align: justify; ">Para sustentar a virada no longo prazo, Moscatelli defende ações estruturais e cobra continuidade. “Estruturalmente são várias ações: ordenação do uso do solo, pol&iacute;ticas habitacionais para a baixa renda, educação de boa qualidade e gestão ambiental permanente dos ativos ambientais.”</p><p style="text-align: justify; ">O obstáculo, na avaliação do bi&oacute;logo, &eacute; pol&iacute;tico. “São ações que dependem de pol&iacute;ticas de Estado permanentes, levando em conta um horizonte de 20 a 30 anos para que tenhamos resultados palpáveis, coisa que na visão pol&iacute;tica atual &eacute; praticamente uma blasfêmia. Gestão ambiental exige pol&iacute;ticas de Estado, coisa que eu nunca vi no Brasil, onde a descontinuidade &eacute; a regra"..</p><h2 style="text-align: justify; "><b>“O tempo acabou”</b></h2><p style="text-align: justify; ">Moscatelli reconhece a educação ambiental como parte da solução, mas alerta que esta medida cobra um recurso que, segundo ele, o pa&iacute;s desperdiçou. “Educação ambiental &eacute; um &oacute;timo rem&eacute;dio, com resultado permanente, mas que exige tempo, produto que desperdiçamos nos &uacute;ltimos trinta anos de avisos permanentes da crise climática que vivenciamos.”</p><p style="text-align: justify; ">Por isso, defende ação imediata. “Al&eacute;m da educação de boa qualidade, precisamos agir agora, tanto por limpeza, campanhas educativas e fiscalização com punição. Não há mais tempo para colocar a responsabilidade nas futuras gerações. O tempo acabou.”</p><p style="text-align: justify; ">Questionado sobre o que pediria ao poder p&uacute;blico. Moscatelli repete a receita e crava onde está o gargalo. A lista inclui “ordenação do uso do solo, pol&iacute;ticas habitacionais, educação de boa qualidade, fiscalização e punição dos delinquentes ambientais, sejam eles ricos ou pobres, e gestão ambiental permanente. &Eacute; preciso pressão da sociedade, vontade pol&iacute;tica e muito trabalho. Dinheiro não falta, disso eu tenho absoluta certeza.”</p><p style="text-align: justify; ">O recado final vale para toda a cidade. “Abusamos de todas as formas e intensidades dos recursos naturais da cidade do Rio de Janeiro. Aumentamos a vulnerabilidade ambiental natural da cidade ao extremo. Vivemos sob in&uacute;meras bombas-rel&oacute;gio socioambientais prestes a explodir”, afirma.</p><p style="text-align: justify; "><img src="https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/posts/2026/07/93555_491e36fdacdcd0631a23e3b7aa2b2130.jpg" style="width: 313px;"><br></p><p style="text-align: justify; ">Para Moscatelli, o tempo de adiar soluções se esgotou: “O tempo da enrolação acabou, e o ambiente está cobrando cada vez mais a promiss&oacute;ria ambiental vencida. Menos conversa, menos promessas de palanque, menos festa e muito mais trabalho de correção e principalmente de prevenção, pois a paciência do planeta acabou e daqui para frente vamos colher o que plantamos em termos de degradação.”</p><p>                                                    </p><p style="text-align: justify;">O bi&oacute;logo Mario Moscatelli encerra a entrevista com uma advertência. "A natureza não se protege. Se vinga."</p><p>    </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93556_1004797108-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93556_1004797108-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93556_1004797108-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Divulga&ccedil;&atilde;o/M&aacute;rio Moscatelli ]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Mulheres Negras ocupam Copacabana na XII Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93551/mulheres-negras-ocupam-copacabana-na-xii-marcha-das-mulheres-negras-do-rio-de-janeiro.html</link>
			<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Portal Eu, Rio!)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Portal Eu, Rio!</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93551/mulheres-negras-ocupam-copacabana-na-xii-marcha-das-mulheres-negras-do-rio-de-janeiro.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:31:17 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Neste domingo (26), mulheres negras de diferentes regiões do estado voltam a ocupar a orla de Copacabana para a XII Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro. A concentração será a partir das 10h, no Posto 2, em uma mobilização que integra a 12ª edição do Julho das Pretas, reafirmando a luta por democracia, justiça racial, reparação e bem viver.A marcha acontece um dia ap&oacute;s a celebração do 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (Lei...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Neste domingo (26), mulheres negras de diferentes regiões do estado voltam a ocupar a orla de Copacabana para a XII Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro. A concentração será a partir das 10h, no Posto 2, em uma mobilização que integra a 12ª edição do Julho das Pretas, reafirmando a luta por democracia, justiça racial, reparação e bem viver.</p><p style="text-align: justify; ">A marcha acontece um dia ap&oacute;s a celebração do 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (Lei Estadual nº 5.071/2007 ) e Dia Nacional de Tereza de Benguela. A data confere maior visibilidade &agrave; luta das mulheres negras no RJ. Ao mesmo tempo, fortalece a mobilização, os f&oacute;runs, organizações e coletivos de mulheres negras, ampliando o debate sobre igualdade racial e de gênero.  Vale ressaltar, ainda, a importância da participação pol&iacute;tica e social desse segmento da população, atrav&eacute;s da reparação pol&iacute;tica e social.</p><p style="text-align: justify; "><img src="https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/posts/2026/07/93550_3af56e8793e429fb1969d471ef2e30d5.jpg" style="width: 313px;"><br></p><p style="text-align: justify; ">Com o tema ‘Em defesa da democracia, contra o racismo, pela reparação e pelo bem viver’, a edição deste ano dá continuidade ao debate que marcou a mobilização anterior. As mulheres negras defendem que o Brasil avance na adoção de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas capazes de enfrentar as desigualdades hist&oacute;ricas provocadas pelo racismo estrutural, promovendo a restituição de direitos, a justiça social e condições dignas de vida para a população negra.</p><p style="text-align: justify; ">Uma organização coletiva encabeçada pelo F&oacute;rum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro (FEM Negras-RJ), a mobilização já tem confirmadas as presenças de personalidades como as atrizes Isabel Filardis, Maria Ceiça e Tatiana Tiburcio, dentre outras. </p><p style="text-align: justify; ">"Vamos ocupar as ruas de Copacabana mais uma vez para afirmar que nossa humanidade &eacute; inegociável. Seguimos em marcha por um Brasil sem racismo, com dignidade, liberdade e justiça para todas, todos e todes”, afirma uma das coordenadoras do FEMN-RJ, Clátia Vieira, destacando que, “no ano passado, segundo a Pol&iacute;cia Militar, reunimos mais de 30 mil pessoas”.</p><p style="text-align: justify; "><img src="https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/posts/2026/07/93550_87428f87dee9496e653f94df9bb5e1f2.jpg" style="width: 313px;"><br></p><p style="text-align: justify; ">Al&eacute;m de um ato pol&iacute;tico, a manifestação será um espaço de mem&oacute;ria, de ancestralidade, de resistência e de celebração da trajet&oacute;ria das mulheres negras brasileiras, reunindo participantes de diferentes gerações e movimentos de mulheres negras e do movimento negro.</p><p style="text-align: justify; ">A XII Marcha das Mulheres Negras contará com a participação de munic&iacute;pios das oito regiões do Estado do Rio de Janeiro, dentre eles Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, Friburgo, Angra dos Reis e Volta Redonda.</p><p style="text-align: justify; "><b>Cultura, ancestralidade e m&uacute;sica marcam a programação art&iacute;stica da Marcha</b></p><p style="text-align: justify; ">Al&eacute;m da mobilização pol&iacute;tica, a 12ª Marcha das Mulheres Negras no Rio de Janeiro terá uma programação cultural que celebra a ancestralidade, a resistência e a produção art&iacute;stica negra. O evento re&uacute;ne seis cantoras, dez grupos culturais, a performance "Oxum", da arte-educadora, atriz e produtora cultural Julia Dutra, al&eacute;m de muito samba.</p><p style="text-align: justify;">Durante o percurso, apresentações art&iacute;sticas de grupos culturais, como o Afrolaje, Angoleiras, Obara Ylê de Ouro e a cantora Laysa Griot, que utiliza a m&uacute;sica para reafirmar a ancestralidade e fortalecer a cultura afro-brasileira.</p><p style="text-align: justify;">Fundado em 2012, o Afrolaje &eacute; referência na valorização das tradições afro-brasileiras, com apresentações de jongo, capoeira e samba de roda, al&eacute;m de desenvolver ações voltadas ao fortalecimento da identidade, da autoestima e do protagonismo das mulheres negras.</p><p style="text-align: justify; ">Na dispersão, rodas de samba com Cassiana P&eacute;rola Negra e com o grupo Moça Prosa, momento de confraternização, celebração da resistência e fortalecimento dos v&iacute;nculos entre as participantes.  </p><p style="text-align: justify; "><img src="https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/posts/2026/07/93550_0d2e64ff0d610042c59270f941209337.jpg" style="width: 313px;"><br></p><p style="text-align: justify; "><b>SERVIÇO - XII Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro</b></p><p style="text-align: justify; ">Dia: 26 de julho (domingo)</p><p style="text-align: justify;">Hora: concentração a partir das 10h</p><p style="text-align: justify;">Local: Posto 2, Praia de Copacabana</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify; "><br></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93551_1004796017-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93551_1004796017-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93551_1004796017-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Fotos: Divulga&ccedil;&atilde;o ]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Férias escolares: saiba quando a autorização de viagem é obrigatória para menores de idade</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93400/ferias-escolares-saiba-quando-a-autorizacao-de-viagem-e-obrigatoria-para-menores-de-idade.html</link>
			<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Portal Eu, Rio!)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Portal Eu, Rio!</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93400/ferias-escolares-saiba-quando-a-autorizacao-de-viagem-e-obrigatoria-para-menores-de-idade.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:01:58 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[As f&eacute;rias escolares chegaram e, com elas, o planejamento das viagens em fam&iacute;lia. Mas nem sempre pai e mãe conseguem acompanhar os filhos durante esse per&iacute;odo. &Eacute; comum que crianças e adolescentes viajem apenas com um dos responsáveis, com av&oacute;s, tios, padrinhos, amigos da fam&iacute;lia ou at&eacute; mesmo desacompanhados. Nesses casos, &eacute; fundamental verificar se será necessária uma autorização de viagem.Al&eacute;m da autorização em papel,...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div style="text-align: justify; ">As f&eacute;rias escolares chegaram e, com elas, o planejamento das viagens em fam&iacute;lia. Mas nem sempre pai e mãe conseguem acompanhar os filhos durante esse per&iacute;odo. &Eacute; comum que crianças e adolescentes viajem apenas com um dos responsáveis, com av&oacute;s, tios, padrinhos, amigos da fam&iacute;lia ou at&eacute; mesmo desacompanhados. Nesses casos, &eacute; fundamental verificar se será necessária uma autorização de viagem.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Al&eacute;m da autorização em papel, reconhecida em cart&oacute;rio, tamb&eacute;m &eacute; poss&iacute;vel emitir o documento de forma totalmente digital por meio da Autorização Eletr&ocirc;nica de Viagem (AEV), que vem ganhando cada vez mais adesão dos brasileiros.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">A procura pela AEV tem apresentado crescimento nos &uacute;ltimos anos. No primeiro semestre de 2022 foram registradas 1.217 solicitações em todo o pa&iacute;s. O n&uacute;mero passou para 3.995 no mesmo per&iacute;odo de 2023 e chegou a 6.945 entre janeiro e junho de 2024, demonstrando a consolidação da modalidade eletr&ocirc;nica.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">"Temos a Autorização Eletr&ocirc;nica de Viagem (AEV) e a autorização f&iacute;sica. Desde a pandemia, a versão eletr&ocirc;nica passou a ser a mais procurada, principalmente porque muitas vezes os pais estão em cidades, estados ou at&eacute; pa&iacute;ses diferentes. A ferramenta pode ser acessada por meio da plataforma e-Notariado. A autorização f&iacute;sica continua válida e pode ser utilizada normalmente. Nesse caso, existe um modelo disponibilizado pela Pol&iacute;cia Federal, que deve ser preenchido com os dados da criança, dos responsáveis e das informações da viagem. O documento precisa indicar quem acompanhará o menor, ter prazo de validade e contar com reconhecimento de firma em cart&oacute;rio", explica João Paulo Castro, escrevente do 15º Of&iacute;cio de Notas do Rio de Janeiro.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Segundo ele, a modalidade eletr&ocirc;nica tem sido a mais procurada justamente pela praticidade.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">"A AEV permite que o responsável faça todo o procedimento de forma remota, por videoconferência. Para isso, &eacute; necessário possuir um certificado digital notarizado, emitido pelo e-Notariado, ou um certificado ICP-Brasil. Quem ainda não possui o certificado notarizado pode solicitá-lo diretamente na pr&oacute;pria plataforma."</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">O procedimento &eacute; simples. Ap&oacute;s acessar o e-Notariado, o responsável preenche os dados da criança, dos pais ou responsáveis legais, informa se o menor viajará acompanhado ou desacompanhado, define o prazo de validade da autorização e indica o cart&oacute;rio que realizará o atendimento.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">João Paulo esclarece: "O cart&oacute;rio recebe a solicitação, faz a conferência das informações e agenda a videoconferência, que costuma durar cerca de cinco minutos. Durante esse atendimento, o escrevente confirma todos os dados e valida a assinatura eletr&ocirc;nica. Ao final, a autorização &eacute; disponibilizada em PDF, com QR Code, permitindo a conferência da autenticidade durante o embarque".</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reforçou que a autorização eletr&ocirc;nica de viagem deve ser emitida por meio da plataforma e-Notariado, com validação realizada por um tabelião de notas. Assinaturas eletr&ocirc;nicas feitas apenas por plataformas digitais comuns ou pela conta Gov.br não substituem o procedimento exigido para esse tipo de autorização.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Já a autorização f&iacute;sica continua sendo uma alternativa para as fam&iacute;lias. Nesse caso, o documento deve ter reconhecimento de firma em cart&oacute;rio. Se a criança viajar apenas com um dos responsáveis, o reconhecimento de firma deverá ser feito pelo responsável que não acompanhará a viagem. Caso o menor viaje desacompanhado dos pais, ambos deverão autorizar.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Os valores para emissão da autorização e dos reconhecimentos de firma são tabelados por lei estadual e podem ser consultados diretamente no cart&oacute;rio.</div><div style="text-align: justify;">Embora as solicitações ocorram durante todo o ano, a demanda costuma aumentar significativamente nos per&iacute;odos de f&eacute;rias escolares.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify; ">"A autorização f&iacute;sica pode ser emitida rapidamente, desde que o documento esteja corretamente preenchido. Já a AEV costuma ficar pronta em poucas horas, dependendo do envio da solicitação e da realização da videoconferência. Muitas fam&iacute;lias deixam esse procedimento para os &uacute;ltimos dias antes da viagem, por isso a recomendação &eacute; providenciar a autorização com antecedência para evitar imprevistos", orienta Castro.  </div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93400_1004770022-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93400_1004770022-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93400_1004770022-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Divulga&ccedil;&atilde;o ]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Governo aumenta restrições à publicidade das bets</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93275/governo-aumenta-restricoes-a-publicidade-das-bets.html</link>
			<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93275/governo-aumenta-restricoes-a-publicidade-das-bets.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:50:39 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Já estão em vigor as regras mais duras para a publicidade de apostas online no Brasil, as chamadas bets. A portaria com as normas foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na sexta-feira (10).O texto proíbe que as empresas apresentem as "bets" como fonte de renda, investimento ou como um sinal de êxito pessoal. &Eacute; vedado tamb&eacute;m o uso de análises t&eacute;cnicas, opiniões de especialistas ou da participação de influenciadores para induzir o público a...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>Já estão em vigor as regras mais duras para a publicidade de apostas online no Brasil, as chamadas bets. A portaria com as normas foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na sexta-feira (10).<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1696512&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1696512&o=node"></p><p>O texto proíbe que as empresas apresentem as "bets" como fonte de renda, investimento ou como um sinal de êxito pessoal. &Eacute; vedado tamb&eacute;m o uso de análises t&eacute;cnicas, opiniões de especialistas ou da participação de influenciadores para induzir o público a realizar apostas.</p><p>Al&eacute;m disso, fica expressamente proibida a exibição de prêmios, hist&oacute;ricos de resultados ou ganhos em dinheiro.</p><p>    <b>Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre as novas regras de publicidade de apostas on line, as chamadas bets.</b><br></p><p>  </p><p>As novas regras estabelecem ainda "tolerância zero" para publicidade voltada a menores. As plataformas digitais, redes sociais e provedores de aplicativos, por exemplo, devem adotar medidas para bloquear conteúdos de apostas direcionados a crianças e adolescentes.</p><p>E no caso da veiculação de anúncio ou do impulsionamento de apostas para maiores de 18 anos, essas plataformas devem verificar previamente se o anunciante &eacute; autorizado.</p><p>O descumprimento das novas regras pode gerar sanções administrativas, como multa de at&eacute; 20% do faturamento, suspensão ou cancelamento das atividades. <br> </p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93275_governo-aperta-regras-restringindo-anuncios-das-casas-de-apostas-on-line-as-chamadas-bets-jpg.jpg" />
