<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Política - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Como a ditadura militar criou um império do ensino privado</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90603/como-a-ditadura-militar-criou-um-imperio-do-ensino-privado.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90603/como-a-ditadura-militar-criou-um-imperio-do-ensino-privado.html</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:00:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Em 1976, no auge da ditadura militar brasileira, um pr&eacute;dio construído com verba pública para ser uma escola da rede municipal de ensino - a Escola Polit&eacute;cnica de Foz do Iguaçu, no Paraná - foi entregue &agrave; iniciativa privada dias antes da inauguração. O beneficiário foi o Col&eacute;gio Anglo-Americano, contratado pela Itaipu Binacional para educar os filhos dos funcionários da hidrel&eacute;trica. O epis&oacute;dio marcou o nascimento de uma rede nacional de ensino...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Em 1976, no auge da ditadura militar brasileira, um pr&eacute;dio construído com verba pública para ser uma escola da rede municipal de ensino - a Escola Polit&eacute;cnica de Foz do Iguaçu, no Paraná - foi entregue &agrave; iniciativa privada dias antes da inauguração. O beneficiário foi o Col&eacute;gio Anglo-Americano, contratado pela Itaipu Binacional para educar os filhos dos funcionários da hidrel&eacute;trica. O epis&oacute;dio marcou o nascimento de uma rede nacional de ensino particular sustentada, em grande parte, por recursos federais.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1686930&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1686930&amp;o=node"></p><p>O edifício da escola Polit&eacute;cnica tinha sido construído para ajudar a reduzir o d&eacute;ficit escolar em Foz do Iguaçu, que, na &eacute;poca, segundo relato do governo estadual &agrave; imprensa local, tinha 3 mil pessoas em idade escolar fora das salas de aula. </p><p>O professor aposentado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) Jos&eacute; Kuiava era o inspetor de ensino do município na ocasião e recorda o momento em quem recebeu a ordem de entregar as chaves da rec&eacute;m-construída escola para o dono do Col&eacute;gio Anglo Americano, Ney Suassuna. “A ordem veio de Curitiba, via telefone, do diretor-geral da SEC [Secretaria de Educação] professor Ernesto Penauer, determinando que eu entregasse as chaves do pr&eacute;dio ao senhor Ney Suassuna”, lembra Kuiava. </p><p>Segundo ele, a situação gerou constrangimento: “eu já tinha dado na rádio, nas notícias dos jornais da inauguração do col&eacute;gio, para que os alunos da região fossem atendidos lá. De repente tive que suspender tudo e dizer ‘olha, o col&eacute;gio foi entregue nas mãos do Anglo-Americano, &agrave; disposição da Itaipu’”.</p><p>O contrato foi  assinado entre o Anglo-Americano, Itaipu e a Unicon, o cons&oacute;rcio de empreiteiras responsáveis pela construção da usina, em fevereiro de 1976. No acordo, as empreiteiras - remuneradas com recursos públicos de Itaipu - asseguravam o pagamento mínimo de 1.000 vagas. Mas no primeiro ano de funcionamento, o col&eacute;gio tinha mais de 10 mil alunos matriculados. No auge das obras, chegou a ter mais de 14 mil estudantes. </p><p>Esta reportagem faz parte do <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/golpe-de-1964-perdas-e-danos/saiba-como-ditadura-abriu-espaco-para-grandes-negocios-na-educacao" target="_blank">projeto <em>Perdas e Danos</em></a>, o podcast da <strong>Radioagência Nacional</strong> que investiga a ditadura militar e que está na segunda temporada.</p><p>Mais detalhes sobre a política da ditadura que beneficiou uma escola privada em detrimento da rede pública de ensino estão no epis&oacute;dio 3 da 2ª Temporada: <em>Pedagogia do Privil&eacute;gio</em>.</p><div class="dnd-widget-wrapper context-cheio_8colunas type-image"><div class="dnd-atom-rendered"><img src="https://imagens.ebc.com.br/VnPokSFZfIF7EoO7AGpZRm2yOdM=/754x0/smart/https://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/thumbnails/image/2026/04/22/2ce2b4ea-bc62-4649-88df-a6876050cfef.jpg?itok=6jk56oht" alt="FOTO DE ARQUIVO - Col&eacute;gio Anglo-Americano, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Foto: Arquivo Nacional/Divulgação" title="Arquivo Nacional/Divulgação"></div><div class="dnd-caption-wrapper"><h6 class="meta">Col&eacute;gio Anglo-Americano, na zona sul do Rio de Janeiro - Foto: <strong>Arquivo Nacional/Divulgação</strong></h6></div></div><h2>Galinha dos ovos de ouro</h2><p>O contrato com o Anglo-Americano fixava os valores das mensalidades que variavam de CR$ 300 a CR$ 500 (cruzeiro, a moeda então adotada pelo Brasil) a serem pagas por Itaipu, al&eacute;m do reajuste anual das mensalidades. Como referência, em 1975, a creche Casa da Criança, para crianças de baixa renda no Rio de Janeiro, cobrava uma mensalidade de CR$ 70. Diferente de outras escolas privadas, o Anglo-Americano não corria o risco de inadimplência. </p><p>Denise Sbardelotto, professora da Unioeste, estudou o projeto pedag&oacute;gico de Itaipu e avaliou o contrato com o Anglo-Americano como desvantajoso para a administração pública.</p><p>“Itaipu e a Unicom constroem todos os pr&eacute;dios, toda a infraestrutura, desde carteiras, mobiliários, de coisas mais simples &agrave;s mais complexas, como o material pedag&oacute;gico, e entrega para o Anglo-Americano administrar, por muitos e muitos anos. E lucrar. Era uma galinha dos ovos de ouro”, conclui Denise.   </p><h2>Crescimento de 2.800%</h2><p>At&eacute; então, o Col&eacute;gio Anglo-Americano era uma escola tradicional do Rio de Janeiro, com duas unidades na zona sul da capital fluminense. Depois de Itaipu, registrou um crescimento de 2.800%, considerado extraordinário pelo pr&oacute;prio dono da instituição, Ney Suassuna: “Eu fiquei pasmo de ver que era um mundo. O meu col&eacute;gio no Rio tinha 500 alunos, o de lá tinha 14  mil”.</p><p>O Anglo-Americano foi comprado por Ney Suassuna cerca de um ano antes do contrato com Itaipu. Paraibano, o hoje suplente de senador e ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, fincou raízes no Rio de Janeiro ao trabalhar no Minist&eacute;rio do Planejamento, um dos mais poderosos do período ditatorial. Ele era assessor de ministros da pasta, entre eles Roberto Campos, figura central do regime autoritário. </p><h2>Ação entre amigos</h2><p>Segundo Ney Suassuna, o contrato foi firmado a partir de um encontro que ele solicitou com o então diretor-geral de Itaipu, general Jos&eacute; Costa Cavalcanti. Os contatos políticos garantiram a reunião.</p><p>“Cheguei dizendo que era do Minist&eacute;rio do Planejamento, que tinha trabalhado com o ministro. Eu cheguei com o meu currículo na frente”, conta.</p><p>Al&eacute;m da confirmação do pr&oacute;prio Suassuna, não encontramos indícios de que houve um processo público para a contratação da empresa. Denise Sbardelotto tamb&eacute;m não achou nada que comprovasse um processo licitat&oacute;rio:</p><p>“Estive muitas vezes nos arquivos de Itaipu, busquei por todos os lugares, todas as fontes em Foz do Iguaçu, Câmara Municipal, e eu realmente não encontrei nenhum documento que garanta que foi licitação. N&oacute;s temos realmente um caso de escolha política arbitrária de um grupo educacional”, disse Sbardelotto.</p><h2>Ramo lucrativo </h2><p>O contrato abriu as portas de outras estatais para Ney Suassuna, como o contrato com a hidrel&eacute;trica de Tucuruí, no Pará, e com a Petrobras para atender famílias brasileiras no Iraque. O Anglo-Americano tamb&eacute;m ficou responsável por atender os filhos dos funcionários que trabalharam na construção de Itaipu no lado paraguaio. Os contratos turbinaram a empresa.</p><p>“De repente, eu tinha quase 50 mil alunos. Começou a crescer e eu comecei a fazer faculdades. Fiz nada mais, nada menos, do que faculdades desde o Rio Grande do Sul at&eacute; a Paraíba. De tudo medicina, economia, direito, tudo”, lembra Suassuna.</p><p>S&oacute; seis anos depois do fim das obras de Itaipu, em 1988, o Anglo-Americano passou a receber alunos de fora da usina. Em 1990, repassou a escola mais simples para o Poder Municipal. E três anos depois começou a pagar o aluguel do pr&eacute;dio ocupado por quase 20 anos.</p><h2>Chuta-barros</h2><p>Reproduzindo uma l&oacute;gica que permeou toda a obra de Itaipu, a estrutura educacional era diferente conforme a classe social. O Anglo-Americano era, na verdade, mais de um. Existiam duas unidades do col&eacute;gio.</p><p>Existiam três vilas habitacionais para abrigar os funcionários de Itaipu e da Unicon, divididas conforme a posição dos trabalhadores na empresa. A vila A e B, onde viviam funcionários com melhores salários, eram atendidos por uma escola mais bem equipada. A unidade ficava em uma área arborizada da cidade e contava com biblioteca, laborat&oacute;rios de química e física, hortas, fanfarra, área de exposições e audit&oacute;rio.</p><p>Já os filhos dos trabalhadores braçais moravam na Vila C e estudavam numa unidade feita de madeira pr&eacute;-fabricada, 60 salas de aula, um ginásio e duas quadras descobertas.</p><p>Valdir Sessi estudou em ambas as escolas, pois a unidade melhor eventualmente recebia alunos da vila operária, e lembra que as desigualdades - e a diferença de tratamento - eram evidentes na sala de aula. </p><p>“A violência simb&oacute;lica já definia. A roupa, o cabelo, o tênis, já denunciavam a classe social dentro do col&eacute;gio, então não precisava ser um vidente para dizer quem era rico e quem era pobre. A professora não tinha dificuldade na aula para dirigir a palavra dela, entendeu? Tinha colega que usava a botina que o pai dava para ele quando já não dava mais para usar no canteiro de obra”, disse. </p><p>Em sua pesquisa, Denise Sbardelotto descobriu que havia um nome para os estudantes da escola mais simples, os chuta-barros. “Porque eles vinham com barro nas solas dos calçados”, explica. </p><p>Diferente da Vila A, que foi asfaltada antes, a Vila C, onde moravam os trabalhadores braçais, não tinha asfalto e a lama marcava os estudantes. </p><p>Denise conta que outra diferença mais profunda era o projeto pedag&oacute;gico. Na ditadura, o ensino m&eacute;dio profissionalizante era obrigat&oacute;rio. No Anglo-Americano da Vila A, os cursos preparavam para o ensino superior. Já na Vila C, nem existia o segundo grau. </p><p>“Aos filhos dos trabalhadores mais subalternos, era destinada uma educação de primeiro grau e na sequência eles eram encaminhados para cursos profissionalizantes, no Senai ou qualquer outro curso ofertado nos centros comunitários. Alguns poucos que queriam fazer o segundo grau tinham que ir para Vila A. Aceitava-se [como alunos], mas eram os famosos chuta-barros”, conta Denise.</p><h2>D&eacute;ficit educacional</h2><p>Para os moradores de Foz de Iguaçu, os problemas educacionais aumentaram. Quando Itaipu começou a ser construída, o município tinha apenas duas unidades de ensino de segundo grau, sendo uma de educação agrícola. </p><p>A partir da construção da hidrel&eacute;trica, a situação s&oacute; se agravou. Para se ter uma ideia, em 10 anos, a população de  Foz de Iguaçu quadruplicou. Eram 34 mil habitantes em 1970, antes da construção da hidrel&eacute;trica. Saltou para 136 mil em 1980.</p><p>Para a construção da usina foram desapropriados 1,8 mil km², incluindo territ&oacute;rios indígenas, no Brasil e no Paraguai. Cerca de 40 mil pessoas foram retiradas de suas terras s&oacute; no lado brasileiro. Nesse processo, Denise calcula que 95 escolas na região tamb&eacute;m foram por água abaixo.</p><p>Com o inchaço populacional, Foz do Iguaçu precisou reduzir a carga horária de todos os estudantes da rede pública para implantar um terceiro turno de aula no que seria o intervalo de almoço.</p><p>“Foi difícil, porque tinha um turno que era das 11h &agrave;s 14h. Na hora do almoço”, lembra Kuiava.</p><p>Itaipu indenizou parte das escolas inundadas e investiu em projetos específicos para construir novas unidades, mas em número inferior &agrave;s instituições fechadas. Denise Sbardelotto considera o investimento feito &agrave; &eacute;poca inexpressivo diante do montante direcionado ao Anglo-Americano.</p><p>“Algumas iniciativas pontuais de reforma de algumas escolas de periferia, rurais, algumas escolas em outros municípios nos arredores, mas eram reformas e ampliações muito ínfimas, muito inexpressivas, comparadas ao montante de recursos canalizados ao Anglo-Americano por muitos anos”.</p><h2>Outro lado</h2><p>Procuramos a Itaipu Binacional e perguntamos se o contrato com o Anglo-Americano era um acordo razoável, se seguiu boas práticas do setor público e se existiam registros do motivo que levou Itaipu a optar pela educação privada ao inv&eacute;s de estruturar a rede pública de ensino.</p><p>A empresa não respondeu diretamente as dúvidas, mas afirmou que a chegada de milhares de trabalhadores a Foz do Iguaçu exigiu a criação de infraestrutura inexistente, como moradias, hospital e o Anglo-Americano. E afirmou que havia qualidade de ensino.</p><p>“No Anglo-Americano, os filhos dos chamados barrageiros tinham acesso a uma educação integral, gratuita e inovadora para o período, que incluía, al&eacute;m das disciplinas tradicionais, atividades artísticas, culturais e de campo, apresentações de dança e teatro e sessões de cinema. Relatos de ex-alunos e professores indicam que esse modelo educacional contribuiu significativamente para a formação dos estudantes”, disse Itaipu em nota.</p><p>A nota tamb&eacute;m cita ações atuais para afirmar que o “apoio &agrave; educação permaneceu ao longo dos anos”.</p><p>“Como evidenciado pela atuação da Itaipu na mobilização para a instalação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), em 2010".</p><p>A íntegra da nota está na <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/golpe-de-1964-perdas-e-danos/saiba-como-ditadura-abriu-espaco-para-grandes-negocios-na-educacao" target="_blank">página do podcast</a>.</p><p>Hoje, o Anglo-Americano de Foz do Iguaçu não pertence mais a Ney Suassuna. Entramos em contato com a instituição, mas não houve retorno. </p><p>Questionado sobre a escolha de Itaipu em direcionar os recursos públicos de educação para sua empresa, Ney Suassuna disse que o poder público não teria condições de estruturar a rede pública de ensino. “A cidade de Itaipu tinha muito pouca gente e não tinha os pr&eacute;dios, não tinha nada, não tinha outra forma a não ser essa. Não tinha a menor chance. Nem no municipal e nem tampouco no estadual. Em nenhum lugar, não tinha nada. N&oacute;s &eacute;ramos os desbravadores”.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8245_eletrobras-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8245_eletrobras-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8245_eletrobras-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Eletrobr&aacute;s]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Prefeitura do Rio inaugura mais um Ginásio Educacional Tecnológico na Zona Norte</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90602/prefeitura-do-rio-inaugura-mais-um-ginasio-educacional-tecnologico-na-zona-norte.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90602/prefeitura-do-rio-inaugura-mais-um-ginasio-educacional-tecnologico-na-zona-norte.html</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:00:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o secretário municipal de Educação, Hugo Nepomuceno, inauguraram nesta quarta-feira (22) mais um Ginásio Educacional Tecnol&oacute;gico, o GET CIEP Greg&oacute;rio Bezerra, na Penha, Zona Norte. A nova unidade amplia a oferta de ensino público inovador para mais 523 alunos do Ensino Fundamental, alcançando 125 mil em toda a cidade. Já são 304 GETs espalhados pelo Rio e a meta deste ano &eacute; chegar a 350 unidades, totalizando 150 mil...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o secretário municipal de Educação, Hugo Nepomuceno, inauguraram nesta quarta-feira (22) mais um Ginásio Educacional Tecnol&oacute;gico, o GET CIEP Greg&oacute;rio Bezerra, na Penha, Zona Norte. A nova unidade amplia a oferta de ensino público inovador para mais 523 alunos do Ensino Fundamental, alcançando 125 mil em toda a cidade. Já são 304 GETs espalhados pelo Rio e a meta deste ano &eacute; chegar a 350 unidades, totalizando 150 mil estudantes. At&eacute; o final de 2028 serão 500 GETs.</p><blockquote><p>&mdash; Estamos seguindo com o plano dos GETs e essa foi uma escola que ficou fechada na pandemia, que foi saqueada, destruída e que precisou ser inteiramente reformada. ?E quando reaberta, a gente já a colocou na lista para se transformar num GET em um CIEP hist&oacute;rico aqui na Penha, em um espaço muito importante para a região. Hoje a gente vê o olhar das crianças, dos professores, das professoras, da diretora da comunidade escolar com orgulho. Nossa política pública de proibir celular nas escolas, de colocar meta para os diretores, de olhar para o GET como o ensino do futuro está dando resultado. E isso faz a diferença na vida das crianças, no desenvolvimento e na formação delas &mdash; disse o prefeito Eduardo Cavaliere.</p></blockquote><p>Os Ginásios Educacionais Tecnol&oacute;gicos integram diferentes áreas do conhecimento e estimulam o pensamento crítico, a sensibilidade, a criatividade e o protagonismo dos estudantes. O compromisso &eacute; ampliar o alcance de metodologias ativas e fortalecer cada vez mais a educação integral em diferentes territ&oacute;rios do Rio.</p><blockquote><p>&mdash; GET &eacute; o modelo mais inovador de educação do Brasil. Aqui as crianças vão ter aula numa metodologia super inovadora, colocando a mão na massa, desenvolvendo projetos, construindo soluções para os desafios do dia a dia, com todo o suporte necessário. Eles vão ter acesso a &oacute;culos de realidade virtual, impressora 3D, e tamb&eacute;m vão ter acesso a instrumentos mais “low tech”, como uma máquina de costura, tecido. Tudo para que eles consigam ter uma aprendizagem mão na massa, e com isso estarem preparados para dominar as novas tecnologias, a inteligência artificial e a rob&oacute;tica, e não ser dominado por elas &mdash; afirmou o secretário Hugo Nepomuceno.</p></blockquote><p>Reconhecida pelo Minist&eacute;rio da Educação (MEC) como uma das melhores experiências inspiradoras de gestão e de projetos pedag&oacute;gicos em ensino integral no país, a iniciativa consolida o Rio como Capital da Inovação e fortalece a educação digital e midiática na rede municipal. Ao integrar tecnologia, criatividade e metodologias ativas ao currículo, os GETs promovem o ensino em tempo integral com foco no protagonismo estudantil e na aprendizagem prática, preparando os alunos para os desafios do futuro. As unidades tamb&eacute;m representam uma nova concepção de escola do s&eacute;culo XXI &mdash; espaços dedicados &agrave; inovação didático-pedag&oacute;gica, &agrave; experimentação do conhecimento e &agrave; colaboração ativa entre estudantes e educadores.</p><p>Os Ginásios Educacionais Tecnol&oacute;gicos adotam a abordagem STEAM &mdash; sigla para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática &mdash; e reforçam o compromisso da rede com a educação integral. Lançado em março de 2022, o modelo busca ampliar o desenvolvimento de competências e habilidades alinhadas &agrave;s demandas contemporâneas. Nas unidades, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver projetos interdisciplinares que vão al&eacute;m do livro didático, utilizando laborat&oacute;rios maker equipados para estimular a criatividade, a experimentação e a aprendizagem “mão na massa”, com impacto direto no entorno escolar.</p><blockquote><p>&mdash; &Eacute; uma experiência muito legal porque a gente aprende a trabalhar mais a criatividade e a gente fica muito mais junto, porque a gente aprende com nossos amigos. A gente já fez muita coisa e por isso &eacute; muito legal &mdash; disse Alana Santos, aluna da unidade que faz atividades no colaborat&oacute;rio.</p></blockquote><p>Cada unidade conta com infraestrutura moderna e equipamentos de ponta. No colaborat&oacute;rio, os estudantes desenvolvem projetos utilizando inteligência artificial, impressoras 3D, cortadoras a laser, &oacute;culos de projeção, kits de rob&oacute;tica e at&eacute; máquinas de costura. A proposta &eacute; aproximar tecnologia e conhecimento do cotidiano das famílias e fortalecer a relação das escolas com seus territ&oacute;rios.</p><p>Premiação pelo MEC: Experiência Inspiradora</p><p>O Ginásio Educacional Tecnol&oacute;gico foi selecionado como uma das melhores Experiências Inspiradoras de Gestão e de Projetos Pedag&oacute;gicos pelo Minist&eacute;rio da Educação. O GET foi contemplado em quatro modalidades: rede de trocas, caderno de narrativas, mapa de experiências e mostra nacional. A iniciativa do MEC busca valorizar e dar visibilidade a práticas que fortalecem a educação em tempo integral em todo o país.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8244_escola76-jpeg.jpeg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8244_escola76-jpeg.jpeg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8244_escola76-jpeg.jpeg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Escola Greg&oacute;rio Bezerra, na Penha, &eacute; o GET de n&uacute;mero 304 e tem capacidade para mais de 500 alunos. Foto: Iago Campos/ Prefeitura]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>MEC Livros: biblioteca digital já tem mais de meio milhão de usuários</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90595/mec-livros-biblioteca-digital-ja-tem-mais-de-meio-milhao-de-usuarios.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90595/mec-livros-biblioteca-digital-ja-tem-mais-de-meio-milhao-de-usuarios.html</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:00:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Mais de 566 mil pessoas já se cadastraram na plataforma literária disponibilizada pelo Minist&eacute;rio da Educação (MEC), o MEC Livros. Cerca de 263 mil obras já foram alugadas desde o lançamento, no dia 6 de abril. . O aplicativo disponibiliza mais de oito mil títulos de autores nacionais e internacionais que podem ser alugados gratuitamente por qualquer pessoa que tenha uma conta Gov.br. “A iniciativa contribui para preservar o patrim&ocirc;nio literário, ao mesmo tempo em que...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>Mais de 566 mil pessoas já se cadastraram na plataforma literária disponibilizada pelo Minist&eacute;rio da Educação (MEC), o <a href="https://meclivros.mec.gov.br/">MEC Livros</a>. Cerca de 263 mil obras já foram alugadas desde o lançamento, no dia 6 de abril. . </strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1686904&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1686904&amp;o=node"></p><p><strong>O aplicativo disponibiliza mais de oito mil títulos de autores nacionais e internacionais que podem ser alugados gratuitamente por qualquer pessoa que tenha uma conta <a href="https://gov.br/">Gov.br</a>. </strong></p><p>“A iniciativa contribui para preservar o patrim&ocirc;nio literário, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso &agrave; literatura, incentiva o hábito de leitura, promove a integração de novas tecnologias na educação e apoia as práticas pedag&oacute;gicas”, diz o MEC. </p><p><strong>Os cinco livros mais lidos na plataforma são, nesta ordem: </strong></p><ul><li><em>Crime e Castigo</em>, de Fi&oacute;dor Dostoi&eacute;vski; </li><li><em>A Cabeça do Santo</em>, de Socorro Acioli; </li><li><em>Sem Despedidas</em>, de Han Kang; </li><li><em>A Vegetariana</em>, da mesma autora e </li><li><em>Harry Potter e a Pedra Filosofal</em>, de J.K. Rowling.</li></ul><h2>Como acessar </h2><p>Para?ler os livros disponíveis, basta acessar o?site?ou o aplicativo?do?MEC?Livros?e fazer o login com a conta do <a href="https://gov.br/">Gov.br</a>.</p><p>O aplicativo está <a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.mec.meclivros&amp;pli=1">disponível para Android</a>, computadores e tamb&eacute;m tem integração com o portal gov.br.</p><p>Na primeira página,?já aparece uma lista de?livros disponíveis, organizados?por?categorias?como?“Em Alta”,?“Best-Sellers”,?“Autores Clássicos Brasileiros”,?entre outras.?</p><p>Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestado,?há a?opção de?ler o?resumo?sobre a?obra?no?botão?“Mais informações”.?Ap&oacute;s?clicar nesse botão, abrirá uma nova página?que cont&eacute;m?o?botão?“Emprestar e Ler”,?basta selecioná-lo e?o livro?estará &agrave; disposição para leitura. </p><p><strong>Os livros devem ser devolvidos em 14 dias, quando o usuário pode optar pela renovação do empr&eacute;stimo?pelo mesmo período?ou pela devolução do título. </strong></p><p><strong>Segundo o MEC, estão sendo implementadas melhorias para permitir a devolução a qualquer tempo</strong>, al&eacute;m da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empr&eacute;stimos.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8242_meclivro2-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8242_meclivro2-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8242_meclivro2-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Rafa Neddemeyer]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Novas regras do Minha Casa, Minha Vida começam a valer nesta quarta</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90577/novas-regras-do-minha-casa-minha-vida-comecam-a-valer-nesta-quarta.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90577/novas-regras-do-minha-casa-minha-vida-comecam-a-valer-nesta-quarta.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:02:14 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[As novas regras para financiamento de im&oacute;veis por meio do programa Minha Casa, Minha Vida começam a valer a partir desta quarta-feira (22). Com as mudanças, os limites de renda passam a ser:R$ 3,2 mil na faixa 1;R$ 5 mil na faixa 2;R$ 9,6 mil na faixa 3;R$ 13 mil na faixa 4.O valor máximo dos im&oacute;veis tamb&eacute;m foi atualizado &ndash; para a faixa 3, passa a ser R$ 400 mil e, para a faixa 4, R$ 600 mil.As mudanças foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do Fundo de...]]></description>
