<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Rio - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Fiocruz leva Ciência, Arte e Inovação à Praça Mauá dias 24 e 25 de abril</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90579/fiocruz-leva-ciencia-arte-e-inovacao-a-praca-maua-dias-24-e-25-de-abril.html</link>
			<category><![CDATA[Rio]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90579/fiocruz-leva-ciencia-arte-e-inovacao-a-praca-maua-dias-24-e-25-de-abril.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:48:23 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Nos dias 24 e 25 de abril, a Fiocruz realiza, no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, o ato final das comemorações pelos 125 anos da instituição e do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) com uma programação gratuita que une ciência, arte, saúde, inovação e participação social.O evento reúne a primeira edição do FestIOC Rio &ndash; Festival Inova Saúde & CienciArte e o 12º Simp&oacute;sio Ciência, Arte e Cidadania (CAC 2026), promovendo dois dias de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Nos dias 24 e 25 de abril, a Fiocruz realiza, no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, o ato final das comemorações pelos 125 anos da instituição e do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) com uma programação gratuita que une ciência, arte, saúde, inovação e participação social.</p><p>O evento reúne a primeira edição do<em> FestIOC Rio &ndash; Festival Inova Saúde & CienciArte</em> e o <em>12º Simp&oacute;sio Ciência, Arte e Cidadania (CAC 2026)</em>, promovendo dois dias de programação para toda família com debates, oficinas, exposições, apresentações culturais e atividades de divulgação da ciência. Organizado pelo IOC/Fiocruz e pelo MAR, o festival amplia o diálogo entre ciência e sociedade e reforça o papel hist&oacute;rico da Fiocruz como uma das principais instituições científicas da Am&eacute;rica Latina.</p><p>“Celebrar os 125 anos do IOC &eacute; reafirmar a importância da ciência brasileira e sua capacidade de dialogar com a sociedade, produzir inovação e transformar vidas. Queremos que o público ocupe o museu e participe ativamente dessa construção”, destaca a presidente da comissão organizadora e diretora do IOC/Fiocruz, Tania Araujo-Jorge.</p><p><br></p><div class="videoWrapper" data-source="YOUTUBE"><iframe frameborder="0" src="//www.youtube.com/embed/CuXwPhIzAx8" allowfullscreen="true" width="560" height="315" scrolling="no" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" class="note-video-clip"></iframe></div><p><br></p><p><span style="font-size: 18px;">Ciência, arte e inovação em diálogo</span></p><p>A programação ocupará diferentes espaços do MAR. Nos pilotis, o público poderá visitar estandes interativos de laborat&oacute;rios do IOC/Fiocruz e do Instituto de Tecnologia em Imunobiol&oacute;gcos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e instituições parceiras, com atividades sobre vacinas, biodiversidade, clima, fungos, insetos, arboviroses, nanotecnologia, saúde pública e educação científica.</p><p>Entre as atrações estão <em>Pocket Show com os dEscolados: canções para celebrar a ciência</em>; <em>Ciencia e Arte em uma caixa: A câmara secreta de Vermeer</em>; <em>Cinema girante / zootr&oacute;pio</em>; <em>Artr&oacute;poverso: caça &agrave;s criaturas</em>; <em>Um dia a Terra cai</em>; <em>Origami</em> e <em>Cor-luz e Cor-pigmento</em>, oferecidos pelo Espaço Ciência Viva.</p><p>Tamb&eacute;m nos pilotis, o palco circular receberá <em>flash talks</em>, rodas de conversa, pitchs e pitchs reversos sobre temas como inovação em saúde, mudanças climáticas, empreendedorismo, revolução digital no Sistema Único de Saúde (SUS), biodiversidade e nanotecnologia.</p><p>Entre os destaques estão a flash talk <em>Biodiversidade, Saúde e Clima: inovações para um futuro sustentável</em>; o debate <em>O SUS está preparado para a revolução digital?</em>; a mesa <em>O Rio de Janeiro como hub de inovações na ciência e na saúde</em>; um pitch com projetos do IOC/Fiocruz aprovados no edital <em>Inova Empreendedorismo</em>; al&eacute;m de encontros entre <em>startups</em>, empresas, pesquisadores e iniciativas do terceiro setor.</p><p><span style="font-size: 18px;">Simp&oacute;sio discute inclusão, clima e juventude</span></p><p>Em sua 12ª edição, o <em>Simp&oacute;sio Ciência, Arte e Cidadania</em> terá mesas-redondas sobre decolonialidade, inclusão, redes sociais, juventude, tecnologias sociais e os impactos das mudanças climáticas sobre a saúde.</p><p>Os debates abordarão Rio de Janeiro como polo de inovação em ciência e saúde; a decolonialidade nas ciências, nas artes e na saúde; os impactos das mudanças climáticas na saúde, especialmente sobre as mulheres; a inclusão nas ciências, nas artes e na saúde; a relação entre infância, juventude e redes sociais; al&eacute;m das tecnologias sociais e da inovação.</p><p>Participam da programação representantes do IOC/Fiocruz, do Museu de Arte do Rio, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), do Parque Tecnol&oacute;gico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Prefeitura do Rio, do Porto Maravalley, de universidades, movimentos sociais, organizações culturais e instituições científicas.</p><p><span style="font-size: 18px;">Oficinas, exposições e apresentações culturais</span></p><p>Al&eacute;m dos debates, o público poderá participar de oficinas de ciência e arte, com vagas limitadas e inscrição no local. Entre as atividades estão oficinas de origami, astronomia cultural, espectroscopia, música e ciência, teatro, ecologia, narrativas em saúde e experiências com fluorescência.</p><p>A programação inclui ainda a <em>Expo PopArte</em>, com instalações e exposições de <em>CienciArte</em>, como <em>Por dentro do sangue</em>, <em>Expresso Chagas pelo Brasil</em>, <em>Bioquímica atrav&eacute;s da Arte</em> e mostras sobre paleoparasitologia, morfologia e cotidiano.</p><p>As atividades culturais incluem apresentações da Orquestra de Câmara de Petr&oacute;polis, do Coral da Fiocruz e a exibição do vídeo imersivo Festival Portinari.</p><p>Serviço:</p><p>Festival Ciência, Arte e Inovação no MAR<br>Data: 24 e 25 de abril de 2026<br><em>FestIOC Rio &ndash; Festival Inova Saúde & CienciArte 12º Simp&oacute;sio Ciência, Arte e Cidadania (CAC 2026)</em><br><em>Horário</em>: 10h &agrave;s 18h; <br><em>Local</em>: Museu de Arte do Rio (MAR);<br><em>Endereço</em>: Praça Mauá, Rio de Janeiro;<br><em>Entrada</em>: Gratuita;<br><em>Realização</em>: IOC/Fiocruz e MAR;<br><em>Parceria</em>: Espaço Ciência Viva, Rede Nacional Ciência e Educação Leopoldo de Meis, Projeto Portinari e instituições parceiras.</p><p>Para participar das atividades do <strong>12º Simp&oacute;sio Ciência, Arte e Cidadania</strong> (CAC 2026), <a href="https://cursosqualificacao.campusvirtual.fiocruz.br/hotsite/123456/13489" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">clique aqui e faça sua inscrição.</a></p><p><a href="https://cursosqualificacao.campusvirtual.fiocruz.br/hotsite/123456/13489" target="_blank">Acesse e confira a programação completa</a>.</p><p>      </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90579_festival-125-anos-fiocruz-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90579_festival-125-anos-fiocruz-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90579_festival-125-anos-fiocruz-jpg.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>CEP para Todos integra 120 mil moradores das 16 comunidades da Maré</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90571/cep-para-todos-integra-120-mil-moradores-das-16-comunidades-da-mare.html</link>
			<category><![CDATA[Rio]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90571/cep-para-todos-integra-120-mil-moradores-das-16-comunidades-da-mare.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:09:07 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O governo federal anunciou a conclusão da segunda etapa do programa CEP para Todos, na comunidade da Mar&eacute;, o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Mais de 120 mil moradores das 16 comunidades que formam a região terão garantido acesso a um direito básico: um c&oacute;digo de endereçamento postal.A coordenadora-geral de articulação da Secretaria Nacional de Periferias, Luana Alves, avalia a importância do programa.“Durante muito tempo, milhões de brasileiros viveram sem...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>O governo federal anunciou a conclusão da segunda etapa do programa CEP para Todos, na comunidade da Mar&eacute;, o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. <strong>Mais de 120 mil moradores das 16 comunidades que formam a região terão garantido acesso a um direito básico: um c&oacute;digo de endereçamento postal</strong>.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1686770&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1686770&o=node"></p><p>A coordenadora-geral de articulação da Secretaria Nacional de Periferias, Luana Alves, avalia a importância do programa.</p><blockquote><p>“Durante muito tempo, milhões de brasileiros viveram sem o endereço formal e isso tamb&eacute;m &eacute; uma forma de desigualdade. Então, o CEP Para Todos, &eacute; um passo importante para enfrentar esse cenário e garantir que, quem vive nas periferias, tenha mais acesso a direitos. Na segunda fase do programa, a gente avança na criação de CEPs por rua. At&eacute; agora já foram gerados mais de 910 CEPs em 22 comunidades que estão distribuídas em 13 municípios de 10 estados do Brasil”.</p></blockquote><p>Nas comunidades, o CEP para Todos tamb&eacute;m conta com a participação de moradores, explica Luana Alves.</p><blockquote><p>“A gente, aqui na Secretaria Nacional de Periferias, desenvolveu uma metodologia onde a gente organiza junto com prefeituras, com os moradores das periferias, os nomes, os trajetos das ruas e aí entra um grande desafio do processo que &eacute; transformar aquilo que já existe na prática. Os nomes que as pessoas já usam no dia a dia em dados oficiais, n&eacute;? Que passem de fato a integrar os sistemas e os cadastros do país”.</p></blockquote><p>Ter um CEP &eacute; um exercício de cidadania e a porta de entrada para direitos fundamentais, destaca a coordenadora da Secretaria Nacional de Periferias.</p><blockquote><p>"Por isso que a participação dos moradores ela &eacute; fundamental. São eles que reconhecem o territ&oacute;rio, que sabe onde começa, aonde termina cada rua, cada beco, cada viela, como elas se chamam... porque o endereço não &eacute; s&oacute; um dado t&eacute;cnico, ele carrega hist&oacute;ria, ele carrega mem&oacute;ria, identidade e esse processo tamb&eacute;m &eacute; sobre isso, n&eacute;? Garantir que o povo das periferias possa contar a sua hist&oacute;ria, a sua vida e agora que passem a ter, de fato, seus endereços tamb&eacute;m nos mapas oficiais do Brasil. Passem a ter, de fato, mais cidadania”.</p></blockquote><p>Lançado em 2024, dentro do Programa Periferia Viva, o CEP para Todos está estruturado em três etapas e &eacute; uma parceira do Minist&eacute;rio das Cidades com os Correios. <strong>A iniciativa visa corrigir uma desigualdade hist&oacute;rica: a ausência de endereços oficiais em áreas perif&eacute;ricas.</strong></p><p>A segunda fase do programa está avançando pelo Brasil. <strong>De acordo com o Minist&eacute;rio das Cidades, quinze favelas em 10 estados finalizaram o processo de mapeamento, solução das inconsistências e escolha dos nomes, contabilizando 910 CEPs por logradouro já gerados. Al&eacute;m do Rio de Janeiro, são comunidades em Salvador (BA), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Recife (PE), São Jos&eacute; dos Pinhais e Palhoça (SC), Diadema, Mauá e São Paulo (SP).</strong></p><p><em>*Com produção de Beatriz Evaristo. </em></p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div><div class="row-tags rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90571_complexo-da-mare-tania-rego-agencia-brasil-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90571_complexo-da-mare-tania-rego-agencia-brasil-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90571_complexo-da-mare-tania-rego-agencia-brasil-jpg.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>PDT pede a Supremo para anular eleição de Douglas Ruas para presidência da Alerj</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90568/pdt-pede-a-supremo-para-anular-eleicao-de-douglas-ruas-para-presidencia-da-alerj.html</link>
			<category><![CDATA[Rio]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90568/pdt-pede-a-supremo-para-anular-eleicao-de-douglas-ruas-para-presidencia-da-alerj.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:52:14 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Supremo Tribunal Federal pode anular a eleição que escolheu o deputado Douglas Ruas, do PL, para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pelo PDT, em uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, protocolada na segunda-feira, e que solicita, ainda, a convocação de um novo pleito, desta vez com voto secreto.O deputado estadual Douglas Ruas foi eleito presidente da Alerj em meio a uma sessão com tentativas de obstrução. No...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>O Supremo Tribunal Federal pode anular a eleição que escolheu o deputado Douglas Ruas, do PL, para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pelo PDT, em uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, protocolada na segunda-feira, e que solicita, ainda, a convocação de um novo pleito, desta vez com voto secreto.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1686862&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1686862&o=node"></p><p>O deputado estadual Douglas Ruas foi eleito presidente da Alerj em meio a uma sessão com tentativas de obstrução. No plenário, dos 45 parlamentares presentes, 44 votaram a favor e houve uma abstenção. Vinte e cinco deputados de partidos de esquerda não participaram.</p><p>Na ação, o PDT pede que seja declarada a “inconstitucionalidade definitiva da prática de voto nominal aberto para a eleição, bem como de qualquer ato normativo ou administrativo que a fundamente, por violação da Constituição Federal”.</p><p>Ap&oacute;s a renúncia do ex-governador Cláudio Castro, no mês passado, a linha sucess&oacute;ria do governo do estado ficou em aberto. Isso porque, o vice-governador, Thiago Pampolha, assumiu um cargo no Tribunal de Contas do Estado em 2025. Al&eacute;m disso, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, teve o mandato cassado.</p><p>O Supremo analisa, tamb&eacute;m, uma ação na qual o PSD defende a realização de eleições diretas para o comando interino do estado. O plenário formou maioria em favor das eleições indiretas  para o mandato-tampão de governador fluminense. Neste caso, Ruas pode ser conduzido ao cargo de governador at&eacute; 31 de dezembro deste ano.</p><p>Apesar do entendimento parcial formado, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista feito pelo ministro Flávio Dino, e não há data para retomada da análise do caso.</p><p>Com a suspensão, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, continuará exercendo interinamente o cargo de governador do estado.</p><p>*Com informações da Agência Brasil</p><p>   <b> Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre a ação do PDT no Supremo contestando a votação nominal e aberta na escolha de Douglas Ruas para presidente da Alerj.</b><br></p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90568_douglas-ruas-deputado-e-pre-candidato-do-pl-ao-governo-do-estado-teve-a-eleicao-indireta-para-presid.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90568_douglas-ruas-deputado-e-pre-candidato-do-pl-ao-governo-do-estado-teve-a-eleicao-indireta-para-presid.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90568_douglas-ruas-deputado-e-pre-candidato-do-pl-ao-governo-do-estado-teve-a-eleicao-indireta-para-presid.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Douglas Ruas, deputado e pr&eacute;-candidato do PL ao Governo do Estado, teve a elei&ccedil;&atilde;o indireta para presidente da Alerj contestada no Supremo pelo PDT. Foto: Thiago Lontra/Alerj]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Comlurb prepara operação especial de limpeza para os festejos em homenagem a São Jorge</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90561/comlurb-prepara-operacao-especial-de-limpeza-para-os-festejos-em-homenagem-a-sao-jorge.html</link>
			<category><![CDATA[Rio]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90561/comlurb-prepara-operacao-especial-de-limpeza-para-os-festejos-em-homenagem-a-sao-jorge.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:00:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Comlurb montou um esquema especial de limpeza com quase 300 garis para os festejos em homenagem a São Jorge, nesta quinta-feira (23/04), nas imediações das duas principais par&oacute;quias, a da Matriz, em Quintino, e a do Centro da cidade.Em Quintino, 241 garis farão a limpeza geral, com varrição e remoção de resíduos, al&eacute;m da limpeza hidráulica com água de reuso e detergente, incluindo a pr&eacute;-limpeza para o evento. O serviço será realizado na Rua Clarimundo de Melo ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A Comlurb montou um esquema especial de limpeza com quase 300 garis para os festejos em homenagem a São Jorge, nesta quinta-feira (23/04), nas imediações das duas principais par&oacute;quias, a da Matriz, em Quintino, e a do Centro da cidade.</p><p>Em Quintino, 241 garis farão a limpeza geral, com varrição e remoção de resíduos, al&eacute;m da limpeza hidráulica com água de reuso e detergente, incluindo a pr&eacute;-limpeza para o evento. O serviço será realizado na Rua Clarimundo de Melo e vias do entorno, e terá início &agrave;s 6h de quinta-feira. A conclusão do trabalho está prevista para a madrugada de sexta-feira. Entre veículos e equipamentos, serão utilizados caminhões compactadores e basculantes, al&eacute;m de pipas d’água e varredeiras de grande porte. Nos dois dias anteriores ao evento será feita a pr&eacute;-limpeza na via principal e nas ruas secundárias, deixando o local preparado para a celebração dos fi&eacute;is.</p><p>Na igreja do Centro, onde ocorrem as missas e a chegada da procissão, a pr&eacute;-limpeza será feita entre o fim da noite de quarta-feira e a madrugada de quinta, em todo o entorno da par&oacute;quia, que inclui a Rua da Alfândega, a Praça da República e a Avenida Presidente Vargas. Como parte do projeto Calçada de Responsa, 14 garis farão a limpeza hidráulica das vias, incluindo reforço nos pontos de urina, com pipas d’água e borrifação de essência de eucalipto.</p><p>A manutenção da limpeza está garantida durante todo a quinta-feira com outros 34 garis, que atuarão em três turnos, at&eacute; a madrugada de sexta-feira. Caminhões para remoção dos resíduos e uma varredeira darão apoio &agrave; operação.</p><p>A Companhia vai disponibilizar contêineres de alta capacidade nos dois pontos de festejo, para que os fi&eacute;is possam descartar corretamente os resíduos.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8240_gari7-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8240_gari7-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/ag_8240_gari7-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Esquema ter&aacute; quase 300 garis. Foto: Divulga&ccedil;&atilde;o / Comlurb]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Projeto de lei isenta de pedágio pessoas com deficiência em tratamento fora da cidade de origem</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90544/projeto-de-lei-isenta-de-pedagio-pessoas-com-deficiencia-em-tratamento-fora-da-cidade-de-origem.html</link>
			<category><![CDATA[Rio]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90544/projeto-de-lei-isenta-de-pedagio-pessoas-com-deficiencia-em-tratamento-fora-da-cidade-de-origem.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:30:18 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[As concessionárias de pedágio no Estado do Rio de Janeiro poderão ser obrigadas a conceder isenção de tarifa para veículos que transportem pessoas com deficiência, doenças cr&ocirc;nicas, graves ou degenerativas, al&eacute;m de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, que necessitem realizar tratamento de saúde fora de seu município de residência. A medida está prevista no Projeto de Lei 1.834/20, de autoria do deputado Rodrigo Amorim (PL), que a...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>As concessionárias de pedágio no Estado do Rio de Janeiro poderão ser obrigadas a conceder isenção de tarifa para veículos que transportem pessoas com deficiência, doenças cr&ocirc;nicas, graves ou degenerativas, al&eacute;m de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, que necessitem realizar tratamento de saúde fora de seu município de residência. A medida está prevista no Projeto de Lei 1.834/20, de autoria do deputado Rodrigo Amorim (PL), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta quarta-feira (22/04). Caso receba emendas parlamentares, o projeto sairá de pauta.</p><p class="margintop11">Para ter acesso ao benefício, será necessário comprovar a realização de tratamento ou terapia em outro município, a inexistência de atendimento equivalente na cidade de origem e a necessidade de periodicidade e duração do tratamento, por meio de laudo m&eacute;dico.</p><p class="margintop11">As concessionárias deverão disponibilizar identificação específica para os beneficiários, com a emissão de adesivo eletr&ocirc;nico (TAG) que permita a isenção nas faixas de cobrança automática. A norma considera pessoas com deficiência aquelas que possuem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Al&eacute;m disso, consideram-se doenças cr&ocirc;nicas, graves e degenerativas aquelas constantes no rol de diretrizes expedidas pelo Minist&eacute;rio da Saúde.</p><p class="margintop11">“Embora seja merit&oacute;rio o sistema de pedágios, que contribui para a melhoria das condições de conforto e segurança das vias públicas, não se pode ignorar que esses encargos ampliam as barreiras &agrave; mobilidade dessas pessoas. Trata-se de um custo adicional para quem já enfrenta desafios significativos para acessar tratamentos essenciais”, justificou Amorim.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90544_isencao-de-pedagio-para-pessoas-com-deficiencia-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90544_isencao-de-pedagio-para-pessoas-com-deficiencia-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90544_isencao-de-pedagio-para-pessoas-com-deficiencia-jpg.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>PMs e bombeiros poderão solicitar transferência em caso de parentes que demandem cuidados especiais</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/90542/pms-e-bombeiros-poderao-solicitar-transferencia-em-caso-de-parentes-que-demandem-cuidados-especiais.html</link>
			<category><![CDATA[Rio]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/90542/pms-e-bombeiros-poderao-solicitar-transferencia-em-caso-de-parentes-que-demandem-cuidados-especiais.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:11:10 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e os agentes socioeducativos do Estado do Rio passam a ter direito &agrave; opção de nova lotação em unidade de trabalho mais pr&oacute;xima de suas residências quando seus filhos, c&ocirc;njuges ou dependentes tiverem doenças que exijam cuidados especiais. &Eacute; o que determina a Lei 11.164/26, de autoria original do deputado Vinicius Cozzolino (PSD), que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p class="margintop11">Policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e os agentes socioeducativos do Estado do Rio passam a ter direito &agrave; opção de nova lotação em unidade de trabalho mais pr&oacute;xima de suas residências quando seus filhos, c&ocirc;njuges ou dependentes tiverem doenças que exijam cuidados especiais. &Eacute; o que determina a Lei 11.164/26, de autoria original do deputado Vinicius Cozzolino (PSD), que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), sancionada pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, e publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (20/04).</p><p class="margintop11">De acordo com a norma, o benefício será concedido mediante apresentação de laudo m&eacute;dico fundamentado, com indicação do c&oacute;digo da Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID-10). O documento terá validade de 12 meses, salvo nos casos que lei específica preveja validade diferenciada. O Poder Executivo deverá regulamentar a lei atrav&eacute;s de decretos.</p><p class="margintop11">Cozzolino argumentou que a medida busca reduzir o tempo de deslocamento dos profissionais de segurança, facilitando o atendimento a eventuais emergências familiares e garantindo melhores condições para que possam conciliar a atividade profissional com o cuidado aos dependentes. “A iniciativa pretende assegurar mais qualidade de vida aos policiais e &agrave;s suas famílias”, concluiu.</p><p class="margintop11">O texto tamb&eacute;m tem a coautoria dos deputados: Carlinhos BNH (PP), Giovani Ratinho (SDD), Carlos Minc (PSB), Dionisio Lins (PP), Renata Souza (PSol), Dani Balbi (PCdoB), Professor Josemar (PSol), Cláudio Caiado (PSD), Felipinho Ravis (PP), Brazão (União), Tia Ju (REP), Carlos Macedo (REP), Munir Neto (SDD), Marcelo Dino (PL), Guilherme Delaroli (PL), Fred Pacheco (PL) e Anderson Moraes (PL).  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/90542_pms-e-bombeiros-podem-solitar-transferencia-para-unidades-mais-proximas-de-onde-se-encontrem-parente.jpg" />
