<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Polícia - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Presidente e coordenadora da Pestalozzi de Itaocara são denunciados por desvio de R$ 468 mil</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93555/presidente-e-coordenadora-da-pestalozzi-de-itaocara-sao-denunciados-por-desvio-de-rs-468-mil.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93555/presidente-e-coordenadora-da-pestalozzi-de-itaocara-sao-denunciados-por-desvio-de-rs-468-mil.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:39:26 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Promotoria de Justiça de Itaocara obteve na Justiça três mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nesta terça-feira (21/07), em endereços de investigados e na Associação Pestalozzi de Itaocara, no Noroeste Fluminense. A ação contou com o apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).O presidente da associação, Carlos Alberto Soares, e a coordenadora Ana Beatriz Pereira Soares foram denunciados pelo Minist&eacute;rio Público do Estado do Rio...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="texto"><p>A Promotoria de Justiça de Itaocara obteve na Justiça três mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nesta terça-feira (21/07), em endereços de investigados e na Associação Pestalozzi de Itaocara, no Noroeste Fluminense. A ação contou com o apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).</p><p>O presidente da associação, Carlos Alberto Soares, e a coordenadora Ana Beatriz Pereira Soares foram denunciados pelo Minist&eacute;rio Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pelos crimes de peculato, concussão e lavagem de dinheiro por desvios de recursos públicos destinados &agrave; Pestalozzi de Itaocara. Segundo a Promotoria, o prejuízo &eacute; superior a R$ 468 mil.  </p><p>Durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados cerca de R$ 70 mil em dinheiro, valor armazenado em mais de 20 latas de suplementos que estavam no closet do denunciado. Tamb&eacute;m foram apreendidos documentos, computadores, celulares e outros dispositivos eletr&ocirc;nicos, que serão submetidos &agrave; perícia para análise do conteúdo.</p><p>De acordo com a denúncia, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, Carlos Alberto e Ana Beatriz teriam desviado recursos públicos por meio da emissão de cheques, saques em esp&eacute;cie, utilização de terceiros para movimentação de valores e exigência de devolução de parte dos salários de funcionários da associação.</p><p>Al&eacute;m do afastamento cautelar dos investigados das funções de direção na instituição, a Promotoria de Justiça de Itaocara obteve a indisponibilidade de bens dos denunciados e a quebra do sigilo bancário de Ana Beatriz.</p><p><br></p></div><div class="tags"><div class="tag"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93555_diligencias-para-cumprimentos-dos-mandados-de-busca-e-apreensao-resultaram-no-encontro-de-rs-70-mil.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93555_diligencias-para-cumprimentos-dos-mandados-de-busca-e-apreensao-resultaram-no-encontro-de-rs-70-mil.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93555_diligencias-para-cumprimentos-dos-mandados-de-busca-e-apreensao-resultaram-no-encontro-de-rs-70-mil.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Dilig&ecirc;ncias para cumprimentos dos mandados de busca e apreens&atilde;o resultaram no encontro de R$ 70 mil em esp&eacute;cie. Foto: Ascom MPRJ]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Justiça mantém prisão de funcionário do BB por acesso ilegal a dados sigilosos de clientes</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93554/justica-mantem-prisao-de-funcionario-do-bb-por-acesso-ilegal-a-dados-sigilosos-de-clientes.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93554/justica-mantem-prisao-de-funcionario-do-bb-por-acesso-ilegal-a-dados-sigilosos-de-clientes.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:28:07 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Núcleo de Atuação Perante as Centrais de Audiência de Cust&oacute;dia do Minist&eacute;rio Público do Estado do Rio de Janeiro (NACAC/MPRJ) obteve, durante audiência de cust&oacute;dia realizada neste sábado (18/07), a conversão em preventiva da prisão em flagrante  de Carlos Luiz Araujo Pelegrino. O preso &eacute; investigado por acesso ilegal a sistemas informatizados, furto mediante fraude tentado e organização criminosa.As investigações revelaram que Carlos, na condição de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="texto"><p>O Núcleo de Atuação Perante as Centrais de Audiência de Cust&oacute;dia do Minist&eacute;rio Público do Estado do Rio de Janeiro (NACAC/MPRJ) obteve, durante audiência de cust&oacute;dia realizada neste sábado (18/07), a conversão em preventiva da prisão em flagrante  de Carlos Luiz Araujo Pelegrino. O preso &eacute; investigado por acesso ilegal a sistemas informatizados, furto mediante fraude tentado e organização criminosa.</p><p>As investigações revelaram que Carlos, na condição de funcionário do Banco do Brasil, teria utilizado suas credenciais funcionais para acessar indevidamente sistemas internos da instituição e extrair dados sigilosos de correntistas, como nome, CPF, telefone, saldo e limite Pix. O destino dessas informações seria um servidor externo utilizado por uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias.</p><p>Segundo os relat&oacute;rios t&eacute;cnicos, a ação alcançou 4.105 registros, envolvendo 2.898 contas distribuídas por 585 agências em todo o país, resultando em prejuízos estimados em cerca de R$ 1,43 milhão para os clientes.</p><p>Durante a audiência de cust&oacute;dia, o NACAC/MPRJ manifestou-se pela conversão da prisão em preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos, a necessidade de garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o risco de reiteração delitiva, diante dos indícios de participação do investigado em organização criminosa estruturada.</p><p>Na decisão, o Juízo destacou que o investigado teria se valido da posição de confiança exercida havia mais de 20 anos na instituição financeira para acessar e transmitir informações sigilosas de milhares de clientes, ressaltando a sofisticação do esquema e o elevado prejuízo causado.</p><p><br></p></div><p></p><div class="contador-visita"></div><p></p><div class="tags"><div class="tag"><br></div><div class="clear">    </div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93554_prisao-em-flagrante-de-funcionario-do-bb-foi-convertida-em-preventiva-durante-a-audiencia-de-custodi.png" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93554_prisao-em-flagrante-de-funcionario-do-bb-foi-convertida-em-preventiva-durante-a-audiencia-de-custodi.png" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93554_prisao-em-flagrante-de-funcionario-do-bb-foi-convertida-em-preventiva-durante-a-audiencia-de-custodi.png" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Pris&atilde;o em flagrante de funcion&aacute;rio do BB foi convertida em preventiva, durante a audi&ecirc;ncia de cust&oacute;dia. Foto: Ascom MPRJ]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Operação Metástase, contra roubo de remédios para o câncer, aponta sinais de adulteração em medicamentos</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93544/operacao-metastase-contra-roubo-de-remedios-para-o-cancer-aponta-sinais-de-adulteracao-em-medicament.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93544/operacao-metastase-contra-roubo-de-remedios-para-o-cancer-aponta-sinais-de-adulteracao-em-medicament.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 12:16:15 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou uma s&eacute;rie de medidas cautelares no âmbito de investigação que apura a atuação de uma organização criminosa especializada em roubos de cargas de medicamentos oncol&oacute;gicos de alto valor, com atuação vinculada ao Complexo da Mar&eacute;, Zona Norte do Rio. Foram presos preventivamente Fernanda Rodrigues França, Stefano Montovani Fernandes e Umberto Xavier...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou uma s&eacute;rie de medidas cautelares no âmbito de investigação que apura a atuação de uma organização criminosa especializada em roubos de cargas de medicamentos oncol&oacute;gicos de alto valor, com atuação vinculada ao Complexo da Mar&eacute;, Zona Norte do Rio. Foram presos preventivamente Fernanda Rodrigues França, Stefano Montovani Fernandes e Umberto Xavier de Lima.</p><p>As investigações apontam que o grupo criminoso atuava de forma estruturada, com divisão de funções, emprego de armamento e posterior inserção dos medicamentos roubados no mercado por meio de empresas localizadas em diferentes estados, utilizando mecanismos de receptação qualificada e lavagem de dinheiro. Há ainda indícios de adulteração dos medicamentos, circunstância que, de acordo com a investigação, potencializa os riscos &agrave; saúde pública.</p><p>De acordo com o processo, a quadrilha &eacute; suspeita de integrar esquema responsável por sucessivos roubos de cargas de medicamentos desde 2023, sempre com características semelhantes, como a abordagem de veículos em vias expressas da capital e o transbordo da carga para comunidades dominadas pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), no Complexo da Mar&eacute;.</p><p>    <b>Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre os desdobramentos da Operação Metástase.</b><br></p><p>A investigação teve como ponto de partida o roubo de uma carga de medicamentos oncol&oacute;gicos em 31 de janeiro de 2026, na Linha Vermelha, quando o motorista foi rendido por criminosos armados e obrigado a seguir at&eacute; a comunidade da Mar&eacute;, onde a carga foi descarregada por mais de 15 integrantes da organização. Durante a ação, segundo o relato da vítima, os criminosos chegaram a oferecer participação no esquema em troca de informações privilegiadas sobre futuras cargas.</p><p>Segundo a decisão judicial, os elementos reunidos ao longo da investigação indicam a existência de uma organização criminosa altamente estruturada, responsável por diversos roubos de cargas de medicamentos de alto custo. Apenas os casos já identificados provocaram prejuízo estimado em mais de R$ 22 milhões &agrave;s empresas vítimas, al&eacute;m dos potenciais impactos &agrave; saúde pública decorrentes da possível adulteração e comercialização irregular dos produtos.</p><p>Processo n° 0054002-04.2026.8.19.0001  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93544_operacao-em-andamento-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93544_operacao-em-andamento-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93544_operacao-em-andamento-jpg.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Operação Metástase mira bando especializado em roubo e venda ilegal de remédios contra o câncer</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93541/operacao-metastase-mira-bando-especializado-em-roubo-e-venda-ilegal-de-remedios-contra-o-cancer.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93541/operacao-metastase-mira-bando-especializado-em-roubo-e-venda-ilegal-de-remedios-contra-o-cancer.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:23:34 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) deflagraram, nesta terça-feira (21/07), a "Operação Metástase", com o objetivo de desarticular uma organização criminosa interestadual especializada em roubos e distribuição de medicamentos oncol&oacute;gicos e imunossupressores. As investigações revelaram que a quadrilha movimentou mais de R$ 33 milhões em apenas um ano e utilizava empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado. As...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) deflagraram, nesta terça-feira (21/07), a "Operação Metástase", com o objetivo de desarticular uma organização criminosa interestadual especializada em roubos e distribuição de medicamentos oncol&oacute;gicos e imunossupressores. As investigações revelaram que a quadrilha movimentou mais de R$ 33 milhões em apenas um ano e utilizava empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado. </p><p>As diligências ocorreram simultaneamente no Complexo da Mar&eacute;, na Zona Norte do Rio, na Baixada Fluminense, al&eacute;m de endereços em São Paulo, Goiás e Pará, com o apoio das unidades policiais de cada estado. Tamb&eacute;m foi pedido o bloqueio de R$ 30 milhões em contas bancárias, al&eacute;m do sequestro de im&oacute;veis, veículos de luxo e outros bens e valores utilizados pelo bando para ocultar o patrim&ocirc;nio. Ao todo, cinco criminosos foram presos e diversos mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os detidos, está o homem apontado como líder da quadrilha, Stefano Mantovani Fernandes.</p><p>A ação contou com o apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), de agentes da Polícia Militar e da Rede Cargas, do Minist&eacute;rio da Justiça.</p><p>O trabalho investigativo da DRFC-CAP identificou uma organização criminosa altamente sofisticada e violenta, especializada em roubos de cargas de medicamentos oncol&oacute;gicos e imunossupressores de alto valor de mercado, que seriam utilizados tanto na rede privada quanto na rede pública de saúde. Os agentes constataram a participação do grupo em pelo menos 20 crimes semelhantes nos últimos seis meses, al&eacute;m da movimentação financeira superior a R$ 33 milhões no período de um ano, entre 2025 e 2026, por meio da utilização de empresas de fachada. As investigações tamb&eacute;m indicaram que o material roubado era reinserido em instituições públicas de saúde de todo o país por meio de processos licitat&oacute;rios na modalidade de tomada de preços.</p><p>Durante meses de investigação, os agentes reconstruíram toda a estrutura da organização criminosa e desvendaram seu modus operandi. Os policiais identificaram diferentes núcleos, cada um responsável por uma etapa da operação: o núcleo dos roubadores; o núcleo logístico-financeiro intermediário; o núcleo logístico-financeiro final; e o núcleo de suporte territorial.</p><p>A apuração revelou que o esquema ia muito al&eacute;m do roubo das cargas transportadas. Ap&oacute;s as ações criminosas, realizadas por criminosos fortemente armados, os medicamentos eram levados para áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), no Complexo da Mar&eacute;, onde ocorria o transbordo e a redistribuição da carga. A facção criminosa atuava no suporte territorial, fornecendo apoio b&eacute;lico e proteção ao núcleo de roubadores. Em seguida, um segundo núcleo era responsável pelo armazenamento, fracionamento e envio dos medicamentos roubados. Para esconder a origem dos produtos e enviá-los aos receptadores finais em diversos estados do país, os integrantes utilizavam empresas de fachada, transportadoras, entregadores e "laranjas". As equipes tamb&eacute;m identificaram membros do grupo responsáveis por aliciar funcionários de transportadoras para obter informações privilegiadas sobre rotas e cargas.</p><p>As investigações apontaram que cerca de 25 empresas de fachada, distribuídas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pará, integravam a engrenagem financeira da organização criminosa e eram utilizadas para receptar os medicamentos roubados no estado do Rio de Janeiro. Segundo os agentes, os medicamentos eram revendidos tanto para hospitais privados quanto, em alguns casos, para instituições públicas de saúde, por meio de processos licitat&oacute;rios na modalidade de tomada de preços. Ao oferecer valores inferiores aos praticados pelo mercado regular, o grupo conseguia inserir produtos de origem criminosa na cadeia legítima de fornecimento. Os policiais tamb&eacute;m identificaram o líder da organização criminosa, um homem com longo hist&oacute;rico de envolvimento em roubos de cargas.</p><p>De acordo com as informações coletadas, o esquema representa uma grave ameaça não apenas ao patrim&ocirc;nio, mas tamb&eacute;m &agrave; saúde pública. Medicamentos oncol&oacute;gicos e imunossupressores exigem rigoroso controle de temperatura e armazenamento durante todo o transporte. Quando mantidos em condições inadequadas, podem perder a eficácia, sofrer contaminação ou at&eacute; gerar substâncias nocivas. Al&eacute;m dos crimes, o volume expressivo das cargas subtraídas pode comprometer o abastecimento dos sistemas de saúde, impactando diretamente o tratamento de pacientes oncol&oacute;gicos, transplantados e pessoas com doenças autoimunes.</p><p>Os policiais da DRFC-CAP realizaram um intenso trabalho de inteligência, com análise de imagens de câmeras de segurança, monitoramento estrat&eacute;gico da atuação do bando, cruzamento de dados telemáticos, fiscais e financeiros, al&eacute;m do acompanhamento da movimentação das cargas roubadas. As diligências realizadas permitiram que os agentes reunissem um robusto conjunto probat&oacute;rio, o que fundamentou a representação pelas medidas cautelares, posteriormente deferidas pela Justiça. Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira no Rio de Janeiro; na capital paulista e nos municípios de Santo Andr&eacute; e São Caetano do Sul, em São Paulo; em Goiânia, Goiás; e em Bel&eacute;m, no Pará.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93541_operacao-metastase-visa-o-cumprimento-de-cinco-mandados-de-prisao-e-97-de-busca-e-apreensao-em-quatr.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93541_operacao-metastase-visa-o-cumprimento-de-cinco-mandados-de-prisao-e-97-de-busca-e-apreensao-em-quatr.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93541_operacao-metastase-visa-o-cumprimento-de-cinco-mandados-de-prisao-e-97-de-busca-e-apreensao-em-quatr.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Opera&ccedil;&atilde;o Met&aacute;stase visa o cumprimento de cinco mandados de pris&atilde;o e 97 de busca e apreens&atilde;o em quatro estados. Foto: Ascom PCERJ]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Condenados por matar 'Pirata do Arpoador' perdem recurso e têm prisão mantida pela Justiça</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93539/condenados-por-matar-pirata-do-arpoador-perdem-recurso-e-tem-prisao-mantida-pela-justica.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93539/condenados-por-matar-pirata-do-arpoador-perdem-recurso-e-tem-prisao-mantida-pela-justica.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:02:47 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Justiça do Rio manteve a condenação de Flávio Lima de Mello e de Pablo Francisco da Silva pelo latrocínio do publicitário, empresário e músico S&eacute;rgio Jos&eacute; Coutinho Stamile, morto em agosto de 2021 no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, Zona Sul do Rio. Em decisão da desembargadora Maria Ang&eacute;lica Guerra Guedes, 2ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), foi negado seguimento ao recurso especial apresentado por Flávio ao...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="titulo portlet-title-text">A Justiça do Rio manteve a condenação de Flávio Lima de Mello e de Pablo Francisco da Silva pelo latrocínio do publicitário, empresário e músico S&eacute;rgio Jos&eacute; Coutinho Stamile, morto em agosto de 2021 no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, Zona Sul do Rio. Em decisão da desembargadora Maria Ang&eacute;lica Guerra Guedes, 2ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), foi negado seguimento ao recurso especial apresentado por Flávio ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mantendo-se o ac&oacute;rdão da 6ª Câmara Criminal que confirmou as condenações.</div><div class="conteudo"><p>“A pretensão de rediscussão acerca da absolvição e da desclassificação do crime importa no reexame da questão fática, o que &eacute; inviável em sede de recursos excepcionais, conforme preceitua o verbete nº 7 da Súmula do STJ que destaca ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’</p><p>&Agrave; conta de tais fundamentos, deixo de admitir o recurso especial interposto", escreveu a magistrada em sua decisão.</p><p>Flávio permanece condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, al&eacute;m do pagamento de 11 dias-multa. Já Pablo teve o recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias para 26 anos e 3 meses de reclusão, tamb&eacute;m em regime fechado, com pagamento de 13 dias-multa.</p><p>De acordo com a denúncia, os dois imobilizaram e asfixiaram S&eacute;rgio Stamile durante uma luta corporal e, em seguida, fugiram levando os pertences da vítima. Conhecido como "Pirata do Arpoador", o músico, que namorava a atriz Carla Daniel, costumava frequentar o local para meditar.</p><p>Processo: 019387762.2021.8.19.0001  </p></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93539_pirata-do-arpoador-namorava-a-atriz-carla-daniel-png.png" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93539_pirata-do-arpoador-namorava-a-atriz-carla-daniel-png.png" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93539_pirata-do-arpoador-namorava-a-atriz-carla-daniel-png.png" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Pirata do Arpoador namorava a atriz Carla Daniel. Foto: Instagram]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Com novas regras do BC, registros de fraudes financeiras crescem 10%</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93478/com-novas-regras-do-bc-registros-de-fraudes-financeiras-crescem-10.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93478/com-novas-regras-do-bc-registros-de-fraudes-financeiras-crescem-10.html</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 17:49:55 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O n&uacute;mero de ind&iacute;cios de fraudes financeiras no Brasil cresceu 10,26% nos seis primeiros meses de 2026, totalizando mais de 9 milhões de ocorrências entre casos suspeitos e confirmados. No segundo semestre do ano passado, houve 8,26 milhões de registros.Segundo levantamento da Quod, datatech especializada em inteligência de dados para o mercado de cr&eacute;dito, o avanço reflete principalmente o fortalecimento dos mecanismos de detecção ap&oacute;s a implementação da...]]></description>
