<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Polícia - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Com novas regras do BC, registros de fraudes financeiras crescem 10%</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93478/com-novas-regras-do-bc-registros-de-fraudes-financeiras-crescem-10.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93478/com-novas-regras-do-bc-registros-de-fraudes-financeiras-crescem-10.html</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 17:49:55 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O n&uacute;mero de ind&iacute;cios de fraudes financeiras no Brasil cresceu 10,26% nos seis primeiros meses de 2026, totalizando mais de 9 milhões de ocorrências entre casos suspeitos e confirmados. No segundo semestre do ano passado, houve 8,26 milhões de registros.Segundo levantamento da Quod, datatech especializada em inteligência de dados para o mercado de cr&eacute;dito, o avanço reflete principalmente o fortalecimento dos mecanismos de detecção ap&oacute;s a implementação da...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>O n&uacute;mero de ind&iacute;cios de fraudes financeiras no Brasil cresceu 10,26% nos seis primeiros meses de 2026, totalizando mais de 9 milhões de ocorrências entre casos suspeitos e confirmados. No segundo semestre do ano passado, houve 8,26 milhões de registros.</strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1697011&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1697011&amp;o=node"></p><p>Segundo levantamento da Quod, datatech especializada em inteligência de dados para o mercado de cr&eacute;dito, o avanço reflete principalmente o fortalecimento dos mecanismos de detecção ap&oacute;s a implementação da <a href="https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&amp;numero=501" target="_blank">Resolução 501 do Banco Central  (BC)</a>, que ampliou o compartilhamento de informações entre instituições financeiras para combater golpes.</p><p>Pelos crit&eacute;rios da Quod, os ind&iacute;cios representam tanto as suspeitas como as consumações de golpes.</p><h2>Sistema colaborativo</h2><p>O estudo foi elaborado a partir dos dados do Registro Unificado de Fraudes (Rufra), uma base colaborativa criada pela Quod para reunir informações sobre ind&iacute;cios e ocorrências de fraudes compartilhadas por instituições financeiras e empresas. <strong>O sistema centraliza dados de segurança para identificar padrões de atuação de criminosos, acompanhar o hist&oacute;rico de v&iacute;timas e fraudadores e permitir o bloqueio preventivo de operações suspeitas.</strong></p><p>Al&eacute;m de apoiar as estrat&eacute;gias de prevenção a golpes, o Rufra tamb&eacute;m atende &agrave;s exigências da Resolução 501 do Banco Central, que tornou mais robusta a troca de informações entre as instituições financeiras. Com isso, tentativas de fraude que antes deixavam de ser registradas passaram a integrar uma base &uacute;nica de inteligência, ampliando a capacidade de detecção do sistema financeiro.</p><h2>Principais n&uacute;meros</h2><ul><li>Mais de 9 milhões de ind&iacute;cios de fraudes no primeiro semestre de 2026;</li><li>Alta de 10,26% em relação ao segundo semestre de 2025;</li><li>78% das fraudes ocorreram por meio de celulares;</li><li>94% envolveram contas correntes;</li><li>85% utilizaram o Pix para movimentação dos recursos;</li><li>40% dos casos tiveram origem em golpes de engenharia social;</li><li>3,1 milhões de pessoas foram v&iacute;timas de fraudes no per&iacute;odo;</li><li>Cerca de 799 mil v&iacute;timas sofreram golpes duas vezes ou mais.</li></ul><h2>Novas regras</h2><p>Segundo a Quod, o aumento dos registros não representa apenas uma expansão da atividade criminosa, mas tamb&eacute;m um avanço na capacidade de monitoramento do mercado.</p><blockquote><p>"O aumento de 10% no volume de fraudes em relação ao semestre anterior reflete, na verdade, o amadurecimento das defesas do mercado financeiro. Com a consolidação da Resolução 501 do Banco Central, as instituições passaram a compartilhar informações de forma muito mais ativa via base Rufra, detectando e trazendo &agrave; tona tentativas de golpes que antes ficavam subnotificadas no sistema", afirma Danilo Coelho, diretor de Produtos e Dados da Quod.</p></blockquote><h2>Celular e Pix</h2><p>O ambiente digital continua concentrando a maior parte das fraudes financeiras no pa&iacute;s.</p><p><strong>O celular foi utilizado em 78% dos casos registrados, tornando-se o principal canal explorado pelos criminosos. As contas correntes apareceram em 94% dos ind&iacute;cios, enquanto o Pix foi o meio de pagamento utilizado em 85% das fraudes.</strong></p><h2>Golpes psicol&oacute;gicos</h2><p>A engenharia social segue como a principal estrat&eacute;gia utilizada pelos criminosos.</p><p><strong>Essa modalidade, baseada na manipulação psicol&oacute;gica das v&iacute;timas para obter informações ou convencê-las a realizar transferências, respondeu por 40% dos registros, o equivalente a mais de 3,6 milhões de ocorrências no semestre.</strong></p><h2>Perfil das v&iacute;timas</h2><p>Os dados mostram que os jovens são os principais alvos das fraudes financeiras.</p><p><strong>Pessoas entre 18 e 34 anos representam 49,06% das v&iacute;timas. A faixa de 35 a 49 anos responde por 29,98% dos casos. Homens correspondem a 51% dos registros e mulheres, a 48%. A maioria das v&iacute;timas (58%) recebe at&eacute; dois salários m&iacute;nimos.</strong></p><p>O levantamento tamb&eacute;m identificou elevado &iacute;ndice de reincidência. Das 3,1 milhões de pessoas que sofreram golpes no semestre, aproximadamente 799 mil, o equivalente a um quarto do total, foram v&iacute;timas duas ou mais vezes.</p><h2>Prevenção</h2><p><strong>A Quod recomenda que consumidores reforcem os cuidados nas operações financeiras, principalmente pelo celular.</strong></p><blockquote><p>"Nunca tome decisões financeiras apressadas durante o expediente de trabalho, per&iacute;odo em que os fraudadores aproveitam a distração das v&iacute;timas. Não clique em links recebidos por mensagens e não empreste sua conta bancária para receber ou transferir valores de terceiros, pois isso o torna c&uacute;mplice e v&iacute;tima do esquema de contas laranja", orienta Danilo Coelho.</p></blockquote><p>A Quod &eacute; uma datatech especializada em inteligência de dados para o mercado de cr&eacute;dito. A empresa desenvolve soluções baseadas em inteligência artificial e análise de dados para apoiar instituições financeiras e empresas em decisões de cr&eacute;dito, prevenção a fraudes e recuperação de ativos.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93478_agrave-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93478_agrave-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93478_agrave-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto:  Jo&eacute;dson Alves/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Combate aos crimes no setor de combustíveis no Rio terá ação integrada</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93434/combate-aos-crimes-no-setor-de-combustiveis-no-rio-tera-acao-integrada.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93434/combate-aos-crimes-no-setor-de-combustiveis-no-rio-tera-acao-integrada.html</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:17:13 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O combate &agrave;s organizações criminosas que atuam em áreas estrat&eacute;gicas da economia fluminense, principalmente no setor de combust&iacute;veis, vai ser fortalecido com a integração de diversos &oacute;rgãos do estado.Nesse sentido, o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Antonio Jos&eacute; Campos Moreira, o secretário de Estado de Fazenda, Guilherme Mercês, e o procurador-geral do estado, Bruno Dubeux, estiveram reunidos, nesta quinta-feira (16), para...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>O combate &agrave;s organizações criminosas que atuam em áreas estrat&eacute;gicas da economia fluminense, principalmente no setor de combust&iacute;veis, vai ser fortalecido com a integração de diversos &oacute;rgãos do estado</strong>.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1696905&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1696905&amp;o=node"></p><p>Nesse sentido, o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Antonio Jos&eacute; Campos Moreira, o secretário de Estado de Fazenda, Guilherme Mercês, e o procurador-geral do estado, Bruno Dubeux, estiveram reunidos, nesta quinta-feira (16), para definir as ações estrat&eacute;gicas.</p><blockquote><p>"O combate &agrave;s organizações criminosas exige integração entre os &oacute;rgãos de controle, fiscalização e persecução penal. A atuação coordenada fortalece a capacidade do Estado de identificar os crimes, responsabilizar seus autores e proteger a ordem econ&ocirc;mica", afirmou Antonio Moreira.</p></blockquote><p>Durante a reunião, foram discutidos e encaminhados o fortalecimento da integração operacional entre as equipes t&eacute;cnicas das instituições e a retomada das atividades do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), instrumento permanente de cooperação que re&uacute;ne &oacute;rgãos estrat&eacute;gicos do estado para desenvolver ações conjuntas de inteligência, investigação e recuperação de ativos.</p><p><strong>De acordo com o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, Guilherme Mercês, o encontro trará como resultado o “aperfeiçoamento dos mecanismos de atuação conjunta em diversas frentes de trabalho, especialmente no combate a estruturas empresariais voltadas &agrave; prática de fraudes em diferentes mercados, com destaque para o setor de combust&iacute;veis”.</strong></p><p>A reunião realizada no Escrit&oacute;rio Nacional Antifacção do Rio de Janeiro foi promovida pelo Minist&eacute;rio da Justiça e Segurança P&uacute;blica e consolidou o alinhamento institucional estrat&eacute;gica para combate aos crimes praticados no setor de combust&iacute;veis fluminense.   </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93434_aumento-gazolina-rj-0506202736-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93434_aumento-gazolina-rj-0506202736-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93434_aumento-gazolina-rj-0506202736-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto:  Fernando Fraz&atilde;o/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Empresário Thiago Brennand é condenado a 31 anos de prisão por estupro</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93412/empresario-thiago-brennand-e-condenado-a-31-anos-de-prisao-por-estupro.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93412/empresario-thiago-brennand-e-condenado-a-31-anos-de-prisao-por-estupro.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:23:38 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O empresário Thiago Brennand foi condenado pela Justiça de São Paulo a 31 anos, cinco meses e 24 dias de prisão, em regime fechado, pelos crimes de agressão e estupro contra sua ex-companheira. Ele tamb&eacute;m a obrigou a tatuar as iniciais dele no corpo.A decisão foi tomada pela 1ª Vara de Porto Feliz (SP), que ainda o condenou a pagar uma indenização de R$ 100 mil &agrave; v&iacute;tima.Brennand foi condenado por constrangimento ilegal, lesão corporal, estupro e coação no curso...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>O empresário Thiago Brennand foi condenado pela Justiça de São Paulo a 31 anos, cinco meses e 24 dias de prisão, em regime fechado, pelos crimes de agressão e estupro contra sua ex-companheira. Ele tamb&eacute;m a obrigou a tatuar as iniciais dele no corpo.</strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1696872&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1696872&amp;o=node"></p><p>A decisão foi tomada pela 1ª Vara de Porto Feliz (SP), que ainda o condenou a <strong>pagar uma indenização de R$ 100 mil &agrave; v&iacute;tima.</strong></p><p><strong>Brennand foi condenado por constrangimento ilegal, lesão corporal, estupro e coação no curso do processo, divulgação de cena de estupro e registro não autorizado de ato sexual.</strong></p><p>Os vários crimes cometidos por Brennand contra a ex-companheira aconteceram em 2021 e foram tornados p&uacute;blicos em 2022. Antes disso, o empresário ficou conhecido ap&oacute;s agredir uma outra mulher em uma academia de ginástica. A violência foi registrada pelas câmeras do estabelecimento, e as imagens foram divulgadas na m&iacute;dia e redes sociais.</p><p>A condenação desta semana &eacute; um rev&eacute;s para Thiago Brennand, que <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-07/tjsp-absolve-empresario-thiago-brennand-de-acusacao-de-estupro" target="_blank">foi absolvido na semana passada</a> em outro processo em que foi condenado em primeira instância por prática de estupro e ameaça &agrave; v&iacute;tima.</p><p>Neste caso, segundo o processo, Brennand foi acusado de conduzir a mulher para um hotel enquanto ela estava fora de si e praticar sexo sem consentimento. Ele havia sido condenado a oito anos de prisão e tamb&eacute;m ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais.</p><p>O criminoso foi absolvido, em 2024, de uma outra acusação de estupro de uma massagista. O caso aconteceu em 2022 e Brennand havia sido condenado a oito anos de prisão.</p><p><strong>O empresário está preso na Penitenciária Álvaro de Carvalho 2, em Potim, interior de São Paulo.</strong>  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93412_169698-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93412_169698-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93412_169698-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Instagram ]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Operação mira lavagem de R$ 100 milhões provenientes de facções</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93362/operacao-mira-lavagem-de-rs-100-milhoes-provenientes-de-faccoes.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93362/operacao-mira-lavagem-de-rs-100-milhoes-provenientes-de-faccoes.html</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:51:34 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Pol&iacute;cia Civil e o Minist&eacute;rio P&uacute;blico do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem, nesta quinta-feira (15), uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo a Pol&iacute;cia Civil fluminense, o esquema movimentou mais de 100 milhões provenientes da venda de drogas il&iacute;citas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), entre 2021 e 2024.A operação ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>A Pol&iacute;cia Civil e o Minist&eacute;rio P&uacute;blico do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem, nesta quinta-feira (15), uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo</strong>. Segundo a Pol&iacute;cia Civil fluminense, o esquema movimentou mais de 100 milhões provenientes da venda de drogas il&iacute;citas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), entre 2021 e 2024.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1696718&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1696718&amp;o=node"></p><p>A operação Hawala cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e na cidade de Foz de Iguaçu (PR). O <strong>MPRJ denunciou 22 pessoas &agrave; Justiça, que, por sua vez, expediu mandados de prisão contra dez delas.</strong></p><p><strong>At&eacute; o in&iacute;cio da manhã desta quinta-feira, oito pessoas tinham sido presas na operação, de acordo com a Pol&iacute;cia Civil.</strong></p><p>A investigação começou a partir da descoberta do esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso que controla a venda de drogas no Complexo de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, afiliado ao TCP.</p><p><strong>Com o aprofundamento das investigações, os policiais descobriram que o esquema tamb&eacute;m era usado para lavar dinheiro de grupos criminosos ligados ao CV e ao PCC.</strong></p><p>Empresas de fachada eram usadas em diferentes estados para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido ilegalmente atrav&eacute;s do tráfico de drogas, receptação qualificada e com&eacute;rcio de produtos falsificados.</p><p><strong>De acordo com a den&uacute;ncia, para inserir os recursos de origem il&iacute;cita no mercado financeiro, o esquema usava empresas rec&eacute;m criadas, dep&oacute;sitos fracionados, uso de laranjas, cooptação de contadores, al&eacute;m de outras manobras para ocultar a origem dos valores.</strong></p><p>Foram analisadas centenas de transações bancárias e as atividades de diversas empresas ligadas aos denunciados, com movimentações muito acima da capacidade financeira dos investigados e das pessoas jur&iacute;dicas envolvidas.</p><h2>Conexão internacional</h2><p>A Pol&iacute;cia Civil investiga ainda se o esquema de lavagem de dinheiro era usado para financiar organizações internacionais consideradas terroristas. As investigações identificaram uma relação comercial entre um dos investigados e um homem sancionado pelo governo estadunidense por supostamente integrar a estrutura de financiamento da Al-Qaeda.</p><p>De acordo com a Pol&iacute;cia Civil, a investigação agora aprofundará a apuração sobre esse suposto v&iacute;nculo entre o esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas brasileiras e o financiamento do terrorismo internacional.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93362_operacao-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93362_operacao-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93362_operacao-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[ Foto: Pol&iacute;cia Civil RJ/ Divulga&ccedil;&atilde;o]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Dez presos, três feridos e uma central clandestina de internet fechada em ação contra o Comando Vermelho</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93329/dez-presos-tres-feridos-e-uma-central-clandestina-de-internet-fechada-em-acao-contra-o-comando-verme.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93329/dez-presos-tres-feridos-e-uma-central-clandestina-de-internet-fechada-em-acao-contra-o-comando-verme.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 16:13:17 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Em mais uma fase da Operação Contenção, para reprimir o avanço da facção criminosa Comando Vermelho, as polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro estão, nesta terça-feira (14), na Cidade de Deus, Muzema e Vila Sapê, em Jacarepaguá, zona sudoeste da cidade. At&eacute; o final da manhã, 10 pessoas foram capturadas, cinco levadas para averiguação e três ficaram feridas em troca de tiros com os policiais. Al&eacute;m disso, foram apreendidos seis fuzis, grande quantidade de drogas...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>Em mais uma fase da Operação Contenção, para reprimir o avanço da facção criminosa Comando Vermelho, as polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro estão, nesta terça-feira (14), na Cidade de Deus, Muzema e Vila Sapê, em Jacarepaguá, zona sudoeste da cidade.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1696643&o=node"> <strong>At&eacute; o final da manhã, 10 pessoas foram capturadas, cinco levadas para averiguação e três ficaram feridas em troca de tiros com os policiais. </strong>Al&eacute;m disso, foram apreendidos seis fuzis, grande quantidade de drogas e ainda foi fechada uma central de internet clandestina.</p><p>A Polícia Civil informou que as investigações feitas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Autom&oacute;veis da Capital apontaram aumento do roubo de veículos e de venda de drogas nas três comunidades.</p><p><strong>Os policiais tamb&eacute;m identificaram publicações em redes sociais onde os criminosos exibiam armas de fogo, drogas, rádios comunicadores e símbolos ligados ao Comando Vermelho. </strong>Os agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nas localidades.</p><p><strong>Desde outubro do ano passado, quando foi realizada a primeira Operação Contenção, mais de 370 criminosos foram capturados e 137 mortos em confrontos com policiais. Tamb&eacute;m foram apreendidas cerca de 480 armas, entre elas 190 fuzis, al&eacute;m de mais de 51 mil munições.</strong></p><p>    <b>Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre a captura de dez pessoas na nova fase da Operação Contenção, na Cidade de Deus e mais duas comunidades de Jacarepaguá.</b><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93329_nova-fase-da-operacao-contencao-iniciada-em-outubro-do-ano-passado-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93329_nova-fase-da-operacao-contencao-iniciada-em-outubro-do-ano-passado-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93329_nova-fase-da-operacao-contencao-iniciada-em-outubro-do-ano-passado-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Opera&ccedil;&atilde;o Conten&ccedil;&atilde;o, iniciada em outubro do ano passado, resultou 1m 137 mortes em confronto, 370 capturas e apreens&atilde;o de 480 armas, das quais 190 fuzis. Foto: Fernando Fraz&atilde;o/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>MPF denuncia policiais rodoviários por morte de adolescente no Rio</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93326/mpf-denuncia-policiais-rodoviarios-por-morte-de-adolescente-no-rio.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93326/mpf-denuncia-policiais-rodoviarios-por-morte-de-adolescente-no-rio.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:20:07 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Dois policiais rodoviários federais foram denunciados pelo Minist&eacute;rio P&uacute;blico Federal (MPF) por uma operação que resultou na morte de Lorenzo Dias Palhinhas, de 14 anos, em uma favela da zona norte do Rio de Janeiro. A ação policial ocorreu no Complexo do Chapadão, em outubro de 2022.Eles estão sendo denunciados por homic&iacute;dio qualificado e tentativa de homic&iacute;dio qualificado. De acordo com a den&uacute;ncia do MPF, Lorenzo e outro adolescente, que trabalhavam...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>Dois policiais rodoviários federais foram denunciados pelo Minist&eacute;rio P&uacute;blico Federal (MPF) por uma operação que resultou na morte de Lorenzo Dias Palhinhas, de 14 anos, em uma favela da zona norte do Rio de Janeiro</strong>. <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-10/mpf-do-rio-investiga-acao-da-prf-em-comunidade-apos-morte-de-agente" target="_blank">A ação policial ocorreu no Complexo do Chapadão, em outubro de 2022.</a><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1696629&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1696629&amp;o=node"></p><p>Eles estão sendo denunciados por homic&iacute;dio qualificado e tentativa de homic&iacute;dio qualificado. De acordo com a den&uacute;ncia do MPF, Lorenzo e outro adolescente, que trabalhavam como entregadores de uma lanchonete da região, retornavam do trabalho em uma motocicleta quando foram inicialmente abordados por policiais, revistados e liberados.</p><p>Depois da abordagem, ao trafegarem por uma viela, eles teriam sido alvo de disparos feitos pelos policiais rodoviários federais.</p><p><strong>O MPF sustenta que não houve nova ordem de parada nem confronto armado no momento. Ainda segundo a den&uacute;ncia, os adolescentes estavam desarmados, seguiam de costas para os agentes e transitavam por uma passagem estreita, sem possibilidade de fuga ou de proteção.</strong></p><p>Lorenzo morreu com um tiro na parte de trás da cabeça, enquanto o outro adolescente conseguiu escapar. Segundo o MPF, policiais rodoviários que participaram da ação afirmaram que os dois denunciados fizeram disparos. O exame de bal&iacute;stica concluiu que o fragmento encontrado no local era compat&iacute;vel com as armas usadas por eles.</p><h2>Operação</h2><p><strong>A ação policial, em outubro de 2022, foi realizada horas depois do assassinato do policial rodoviário federal Bruno Vanzan Nunes, v&iacute;tima de um roubo seguido de morte. Vinte agentes foram at&eacute; o Chapadão em busca de suspeitos do crime.</strong></p><p>Mas, segundo o procurador da Rep&uacute;blica Eduardo Benones, a ação da Pol&iacute;cia Rodoviária Federal (PRF) foi feita sem ordem formal de missão, briefing ou relat&oacute;rio operacional, al&eacute;m de ter extrapolado as atribuições constitucionais da PRF.</p><p><strong>Por meio de nota, a PRF informou que há investigação interna aberta para apurar a conduta e a responsabilidade dos policiais rodoviários federais envolvidos na operação conjunta.</strong></p><p>A PRF acrescentou que pediu c&oacute;pia da investigação do MPF e aguarda o compartilhamento das informações para continuar com suas apurações internas.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93326_prf-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93326_prf-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/07/93326_prf-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: PRF]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>MPRJ denuncia subsecretário municipal de Turismo de Búzios e mais três pessoas por corrupção</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/93312/mprj-denuncia-subsecretario-municipal-de-turismo-de-buzios-e-mais-tres-pessoas-por-corrupcao.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/93312/mprj-denuncia-subsecretario-municipal-de-turismo-de-buzios-e-mais-tres-pessoas-por-corrupcao.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:29:55 -0300</pubDate>
