<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Economia - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5% este ano</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/95075/mercado-financeiro-reduz-previsao-da-inflacao-para-5-este-ano.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/95075/mercado-financeiro-reduz-previsao-da-inflacao-para-5-este-ano.html</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:15:21 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A previsão do mercado financeiro para o &Iacute;ndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referência oficial da inflação no pa&iacute;s, passou de 5,01% para 5% este ano. A estimativa está no Boletim Focus desta terça-feira (8), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econ&ocirc;micos.A previsão está acima do intervalo da meta que deve ser perseguida pelo BC. Estabelecida pelo...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>A previsão do mercado financeiro para o <a href="https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html" target="_blank">&Iacute;ndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)</a>, referência oficial da inflação no pa&iacute;s, passou de 5,01% para 5% este ano. </strong>A estimativa está no <a href="https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus" target="_blank"><em>Boletim Focus</em></a> desta terça-feira (8), pesquisa divulgada semanalmente pelo <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/banco-central" target="_blank">Banco Central (BC)</a> com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econ&ocirc;micos.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1701816&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1701816&amp;o=node"></p><p>A previsão está acima do intervalo da meta que deve ser perseguida pelo BC. Estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta &eacute; 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. Ou seja, o limite inferior &eacute; 1,5% e o superior, 4,5%.</p><p>No mês de julho, os alimentos ficaram mais baratos e contribu&iacute;ram para que a <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-08/inflacao-recua-para-007-em-julho-e-volta-para-meta-do-governo" target="_blank">inflação oficial perdesse força</a> pelo quarto mês seguido e fechar em 0,07%, de acordo com o <a href="https://www.ibge.gov.br/" target="_blank">Instituto Brasileiro de Geografia e Estat&iacute;stica (IBGE)</a>. O resultado fez o IPCA acumular 4,44% em 12 meses, trazendo o indicador de volta para a meta do governo.</p><p>A inflação de agosto será divulgada na pr&oacute;xima sexta-feira (11) pelo IBGE.</p><p>Para 2027, a projeção da inflação variou de 4,28% para 4,29%. Para 2028 e 2029, as estimativas são de 3,8% e 3,5%, respectivamente.</p><h2>Taxa Selic</h2><p><strong>Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/taxa-selic" target="_blank">a taxa básica de juros, a Selic,</a> definida atualmente em 14% ao ano pelo Comitê de Pol&iacute;tica Monetária (Copom) do BC. Na &uacute;ltima reunião, em agosto, o colegiado reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, pela <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-08/em-nova-reducao-copom-baixa-taxa-selic-para-14-ao-ano" target="_blank">quarta vez seguida</a>.</strong></p><p>De junho de 2025 a março deste ano, a Selic ficou em 15% ao ano, o maior n&iacute;vel em quase 20 anos. O Copom voltou a cortar os juros na reunião de março, num cenário de queda da inflação. No entanto, a guerra no Oriente M&eacute;dio, que se refletiu no aumento dos preços de combust&iacute;veis e de alimentos, dificulta a queda da taxa.</p><p>O pr&oacute;ximo encontro do Copom para definir a Selic será nos dias 15 e 16 de setembro.</p><p>Nesta edição do <em>Focus</em>, a estimativa dos analistas de mercado &eacute; que a taxa básica chegue a 13,75% ao ano at&eacute; o fim de 2026. Para 2027 e 2028, a previsão &eacute; que a Selic seja reduzida para 12% ao ano e 10,5% ao ano, respectivamente. Em 2029, a taxa deve ficar em 10% ao ano.</p><p>Quando o Copom aumenta a Selic, a finalidade &eacute; conter a demanda aquecida, o que causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o cr&eacute;dito e estimulam a poupança. Assim, taxas mais altas tamb&eacute;m podem dificultar a expansão da economia.</p><p>Os bancos ainda consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.<br><br>Quando a Taxa Selic &eacute; reduzida, a tendência &eacute; que o cr&eacute;dito fique mais barato, com incentivo &agrave; produção e ao consumo, diminuindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econ&ocirc;mica.</p><h2>PIB e câmbio</h2><p><strong>Nesta edição do boletim do Banco Central, a estimativa das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira este ano saiu de 1,92% para 1,93%. Para 2027, a projeção para o <a href="https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php" target="_blank">Produto Interno Bruto</a> (PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no pa&iacute;s) permanece em 1,5%. Para 2028 e 2029, o mercado financeiro estima expansão do PIB em 1,96% e 2%, respectivamente.</strong></p><p>No segundo trimestre de 2026, <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-09/pib-do-brasil-cresce-05-no-segundo-trimestre-mostra-ibge" target="_blank">a economia do pa&iacute;s cresceu ?0,5%</a> na comparação com o primeiro trimestre. No acumulado de 12 meses, houve expansão de 1,9%, de acordo com o IBGE.</p><p>Em 2025, <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2026-03/economia-brasileira-cresce-23-em-2025-revela-ibge" target="_blank">a economia brasileira cresceu 2,3%</a>, com expansão em todos os setores e destaque para a agropecuária. O resultado representa o quinto ano seguido de crescimento.</p><p>No <em>Focus </em>desta semana, a previsão da cotação do d&oacute;lar está em R$ 5,20 para o final deste ano. No fim de 2027, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,30.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95075_banco-central-mcajr-abr-0104222276-4-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95075_banco-central-mcajr-abr-0104222276-4-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/95075_banco-central-mcajr-abr-0104222276-4-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Marcello Casal Jr/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Clientes da Caixa podem agora parcelar transferências e pagamentos por Pix</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/94976/clientes-da-caixa-podem-agora-parcelar-transferencias-e-pagamentos-por-pix.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/94976/clientes-da-caixa-podem-agora-parcelar-transferencias-e-pagamentos-por-pix.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:24:35 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Os clientes pessoas físicas da Caixa Econ&ocirc;mica Federal agora podem parcelar transferências e pagamentos realizados por Pix. A nova modalidade foi anunciada pelo banco nesta quinta-feira (3) e já está disponível para operações feitas diretamente pelo aplicativo da instituição.Na prática, o usuário pode contratar uma linha de cr&eacute;dito no momento da transação e dividir o valor do Pix em parcelas. Segundo a Caixa, os clientes que possuem limite disponível podem contratar...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>Os clientes pessoas físicas da Caixa Econ&ocirc;mica Federal agora podem parcelar transferências e pagamentos realizados por Pix. A nova modalidade foi anunciada pelo banco nesta quinta-feira (3) e já está disponível para operações feitas diretamente pelo aplicativo da instituição.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1701543&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1701543&o=node"></p><p>Na prática, o usuário pode contratar uma linha de cr&eacute;dito no momento da transação e dividir o valor do Pix em parcelas. Segundo a Caixa, os clientes que possuem limite disponível podem contratar valores entre R$ 300 e R$ 50 mil, com prazo de pagamento de at&eacute; 12 meses. As taxas de juros variam de acordo com o relacionamento de cada cliente com o banco.</p><p>A instituição informa que todas as condições da operação podem ser consultadas at&eacute; o momento da contratação. Antes de concluir a transferência, o cliente tem acesso &agrave;s informações sobre juros, valor das parcelas, custo efetivo total e tamb&eacute;m ao IOF. Dessa forma, &eacute; possível avaliar o impacto da operação no orçamento.</p><p>Para utilizar a novidade, &eacute; necessário manter o aplicativo da Caixa atualizado para a versão mais recente. A liberação do cr&eacute;dito depende de análise de risco e da existência de limite disponível.</p><p>Segundo a Caixa, quem ainda não tem acesso &agrave; funcionalidade deve manter os dados cadastrais atualizados e utilizar regularmente os produtos e serviços do banco, o que pode contribuir para futuras liberações, conforme os crit&eacute;rios de cr&eacute;dito adotados pela instituição.</p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex">Edição:<div class="nome-editor">Fabio Cardoso / Liliane Farias</div></div><div class="row-tags rowflex"><a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/tags/pix" class="tag">PIX</a><a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/tags/caixa" class="tag">Caixa</a>  </div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/94976_caixa-economica-federal-passa-a-oferecer-parcelamento-de-pagamentos-pelo-pix-de-rs-300-a-rs-50-mil-p.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/94976_caixa-economica-federal-passa-a-oferecer-parcelamento-de-pagamentos-pelo-pix-de-rs-300-a-rs-50-mil-p.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/94976_caixa-economica-federal-passa-a-oferecer-parcelamento-de-pagamentos-pelo-pix-de-rs-300-a-rs-50-mil-p.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Caixa Econ&ocirc;mica Federal passa a oferecer parcelamento de pagamentos pelo Pix, de R$ 300 a R$ 50 mil, para pessoas f&iacute;sicas. Foto: Marcello Casal Jr/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Brasil tem 2 milhões de pessoas que trabalham por meio de aplicativos</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/94967/brasil-tem-2-milhoes-de-pessoas-que-trabalham-por-meio-de-aplicativos.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/94967/brasil-tem-2-milhoes-de-pessoas-que-trabalham-por-meio-de-aplicativos.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:30:39 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Cerca de 2 milhões de pessoas trabalharam por meio de aplicativos (apps) no país em 2025. A imensa maioria deles por conta pr&oacute;pria, com jornadas semanais mais longas que os demais ocupados no setor privado e ganhando menos por hora trabalhada.A constatação faz parte de uma edição sobre trabalho por meio de plataformas digitais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>Cerca de 2 milhões de pessoas trabalharam por meio de aplicativos (apps) no país em 2025. A imensa maioria deles por conta pr&oacute;pria, com jornadas semanais mais longas que os demais ocupados no setor privado e ganhando menos por hora trabalhada.</strong><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1701478&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1701478&o=node"></p><p>A constatação faz parte de uma edição sobre trabalho por meio de plataformas digitais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (<a href="https://www.ibge.gov.br/" target="_blank">IBGE</a>). </p><p>O IBGE buscou informações de pessoas com 14 anos ou mais que utilizam os aplicativos para realizar serviços de transporte e entregas. <strong>O instituto classifica esses trabalhadores como “plataformizados”.</strong></p><p><strong>A pesquisa revela que o contingente de 1,959 milhão de trabalhadores por apps representavam 1,9% do total de ocupados no país.</strong></p><p>Cerca de 1,2 milhão de trabalhadores plataformizados utilizam apps de transporte de passageiros. Isso representa praticamente seis em cada dez plataformizados (58,9%).</p><p>Desses, 1,1 milhão utilizam as plataformas como Uber e 99, enquanto 232 mil utilizam apps de táxi exclusivamente.</p><p>    <b>Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre as condições de trabalho dos 'plataformizados', os trabalhadores que oferecem seus serviços por meio de aplicativos.</b><br></p><p>Um em cada cinco (19,2%) dos plataformizados tinha ocupação como entregadores de apps de comida, produtos, etc. Eram 376 mil pessoas que faziam entregas para plataformas como Rappi, iFood, Z&eacute; Delivery, entre outros.</p><p>O IBGE mapeou ainda a categoria apps de prestação de serviços gerais ou profissionais, que inclui profissões como designers, tradutores e at&eacute; telemedicina, quando o m&eacute;dico usa a plataforma digital para captar pacientes e realizar consultas, por exemplo. Em 2025 eram 313 mil pessoas nessa categoria (16% dos plataformizados).</p><p>A Pnad revela que a atividade econ&ocirc;mica classificada como transporte, armazenagem e correios &eacute; a que tem maior participação de plataformizados, 75%. Ou seja, de cada quatro trabalhadores desse setor, três utilizam os apps.</p><h2>Aumento ao longo dos anos</h2><p>O IBGE detalha que a Pnad sobre trabalho por plataforma ainda &eacute; experimental, ou seja, em fase de teste e sob avaliação. O <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-10/numero-de-trabalhadores-por-aplicativo-cresce-25-e-chega-17-milhao" target="_blank">levantamento</a> já foi realizado em 2022 e 2024. </p><p>Diferentemente de 2025, as edições anteriores buscaram informação apenas dos trabalhadores que tinham os apps como ocupação principal, ou seja, a pesquisa deixou de fora aquelas que usavam os aplicativos como renda complementar. Por isso, o número de 2 milhões de plataformizados em 2025 não pode ser comparado com anos anteriores.</p><p>Ao se levar em consideração apenas os trabalhadores que tinham nos apps a ocupação principal, o número de 2025 chega a 1,8 milhão. Esse dado pode ser comparado com as Pnad anteriores.</p><p><strong>Trabalhadores que tinham os apps como ocupação principal:</strong></p><ul><li><strong>2022: </strong>1,3 milhão</li><li><strong>2024:</strong> 1,7 milhão</li><li><strong>2025:</strong> 1,8 milhão</li></ul><p>Dessa forma, o número representa um crescimento de 9,1% em um ano e 36,8% em três anos.</p><p>Comparando apenas 2024 e 2025, o número de entregadores de app cresceu 18,6%. Foi a única ocupação que teve variação na casa de dois dígitos.</p><h2>Motivação</h2><p><strong>Em 2025, de cada 100 pessoas que tinham nos apps a ocupação principal, 84,4 eram do sexo masculino.</strong> Em relação &agrave; idade, 47% tinham de 25 a 39 anos.</p><p>Ao realizar as entrevistas, o IBGE procurou saber o motivo principal que levou as pessoas a trabalharem por meio das plataformas.</p><p><strong>Especificamente entre os que atuam com apps de transporte (exceto táxi) e entregadores, o motivo principal foi não conseguir encontrar outro trabalho.</strong> As outra motivações apontadas foram flexibilidade e<strong> </strong>rendimento maior do que em outros trabalhos disponíveis. </p><h2>Jornadas mais longas</h2><p>Em 2025, o rendimento m&eacute;dio mensal do trabalho principal do plataformizados foi de R$ 3.147, mesmo patamar dos não plataformizados (R$ 3,148).</p><p>Esses valores representaram aumento real (já descontada a inflação) de 4,1% para os não plataformizados e estabilidade para os plataformizados, que ganhavam R$ 3.151 em 2024.</p><p>O IBGE explica que os valores são exatamente o que &eacute; “retirado” pelos plataformizados, ou seja, o saldo ap&oacute;s o motorista pagar custos com gasolina para o carro, por exemplo.</p><p><strong>Os trabalhadores por aplicativo tinham em 2025 jornada semanal de 44,7 horas, superior &agrave; dos não plataformizados (39,3 horas). São 5,4 horas de diferença.</strong></p><p><strong>O fato de as duas classes terem rendimentos no mesmo patamar e diferença na jornada faz com que o rendimento-hora m&eacute;dio do trabalhador de app seja menor. </strong>Eles recebiam R$ 16,2 por hora, 12% menos que os não plataformizados (R$ 18,4/hora).</p><h2>Informalidade</h2><p>A pesquisa mostra que os trabalhadores por app vivenciavam mais a informalidade e tinham menos cobertura previdenciária.</p><p>Plataformizados:</p><ul><li>72,1% na informalidade</li><li>34% com cobertura previdenciária</li></ul><p>Não plataformizados:</p><ul><li>42,7% na informalidade</li><li>63% com cobertura previdenciária</li></ul><p>O IBGE considera informais os empregados sem carteira assinada e aut&ocirc;nomos sem CNPJ, por exemplo. São pessoas sem a garantia de direitos trabalhistas, como f&eacute;rias e 13º salário.</p><p>Já ao contribuir para institutos de previdência, o trabalhador adquire garantias, como aposentadoria, benefício por incapacidade e pensão por morte.</p><p><strong>>> Leia tamb&eacute;m:</strong> <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-09/apenas-1-em-cada-5-motociclistas-de-app-tem-cobertura-previdenciaria" target="_blank">Apenas 1 em cada 5 motociclista de app tem cobertura previdenciária </a></p><h2>Conta pr&oacute;pria, mas dependente</h2><p> </p><div class="dnd-widget-wrapper context-cheio_8colunas type-image"><div class="dnd-atom-rendered"><img src="https://imagens.ebc.com.br/uBK4IZVwAVblcbSNpLy4E6w82yc=/754x0/smart/https://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/thumbnails/image/2026/04/14/_int3075.jpg.jpg?itok=ClON8HWH" alt="São Paulo (SP), 14/04/2026 - Motoristas de aplicativos e motoboys de delivery fazem manifestação contra o PL 152.  Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil" title="Paulo Pinto/Agência Brasil"></div><div class="dnd-caption-wrapper"><div class="meta"> Motoristas de aplicativos e motoboys de delivery - <strong>Paulo Pinto/Agência Brasil</strong></div><div class="meta"><strong><br></strong></div></div></div><p>Aproximadamente 1,6 mil de pessoas ocupadas por aplicativos se declararam trabalhadores por conta pr&oacute;pria. Essa marca representa 86,8% do total de plataformizados. Na economia como um todo, os conta pr&oacute;pria são 28,9% dos ocupados no setor privado.</p><p>Apesar de trabalharem por iniciativa pr&oacute;pria, o IBGE ressalta que “há evidências de certo grau de dependência da maior parte desses trabalhadores em relação &agrave;s plataformas”.</p><p>Entre os que trabalham com apps de transporte de passageiros (exceto táxis), 80,2% afirmam que o valor a ser recebido por cada tarefa depende totalmente das plataformas digitais.</p><p>Entre os entregadores, 78,3% disseram que dependem totalmente. Já 65,9% responderam que o prazo para realização da tarefa depende dos apps, e 71,3% afirmaram que a forma de recebimento do pagamento &eacute; decidida pela plataforma.</p><p>O analista da pesquisa, Gustavo Geaquinto Fontes, aponta que esses trabalhadores têm uma situação “diferente de um conta pr&oacute;pria tradicional”.</p><blockquote><p>“Apesar de essa pessoa não ter um vínculo formal com a plataforma, ele, na verdade, tem uma dependência em vários aspectos em relação &agrave; empresa que controla a plataforma digital”.</p></blockquote><h2>Uberização</h2><p>A divulgação do IBGE acontece cerca de uma semana depois de o <a href="http://(https//agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-08/stf-adia-retomada-do-julgamento-sobre-uberizacao" target="_blank">Supremo Tribunal Federal (STF) adiar </a>a retomada do julgamento sobre a chamada “uberização”.</p><p>Representante de categorias que trabalham para aplicativos, como motoristas, buscam o reconhecimento de vínculo empregatício com as plataformas digitais para evitar o que consideram precarização do trabalho, <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-10/no-stf-plataformas-negam-vinculo-trabalhadores-alegam-precarizacao" target="_blank">alegação que as principais empresas do setor discordam</a>.</p><p>Um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) defende que o STF <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-09/pgr-e-contra-vinculo-trabalhista-entre-motoristas-e-aplicativos" target="_blank">não reconheça o vínculo</a>.   </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/94967_pint8161-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/94967_pint8161-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/94967_pint8161-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Paulo Pinto/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Senado aprova MP que acaba com a 'taxa das blusinhas'</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/94964/senado-aprova-mp-que-acaba-com-a-taxa-das-blusinhas.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/94964/senado-aprova-mp-que-acaba-com-a-taxa-das-blusinhas.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:58:05 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (3) a medida provis&oacute;ria que põe fim &agrave; taxa das blusinhas. A MP 1.357/2026 zera o Imposto de Importação em compras internacionais de at&eacute; US$ 50 (em torno de R$ 260). A proposta já havia passado na comissão mista na quarta-feira (2) e no Plenário da Câmara, na tarde desta quinta. Agora, segue para sanção presidencial.As compras internacionais continuam sujeitas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços...]]></description>
