<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://eurio.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Economia - Eu, Rio!</title>
		<link>https://eurio.com.br/</link>
		<atom:link href="https://eurio.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal Eu, Rio!</description>
		<image>
			<link>https://eurio.com.br/</link>
			<url>https://eurio.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_730716f1b7ac7f8d0cf761b9c76b3862.png</url>
			<title>Eu, Rio!</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 eurio.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Ministério detalha setores mais afetados em caso de taxação pelos EUA</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91954/ministerio-detalha-setores-mais-afetados-em-caso-de-taxacao-pelos-eua.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91954/ministerio-detalha-setores-mais-afetados-em-caso-de-taxacao-pelos-eua.html</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:29:30 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O ministro do Desenvolvimento, Ind&uacute;stria, Com&eacute;rcio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, listou, nesta terça-feira (2), o impacto financeiro e os setores produtivos que correm risco caso a proposta do governo dos Estados Unidos de taxar em 25% os produtos brasileiros venha a ser implementada.“Os setores mais atingidos seriam os de máquinas, equipamentos, que têm valor agregado. E traz muito preju&iacute;zo, como disse o vice-presidente [Geraldo Alckmin], para emprego, para...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O ministro do Desenvolvimento, Ind&uacute;stria, Com&eacute;rcio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, listou, nesta terça-feira (2), o impacto financeiro e os setores produtivos que correm risco caso a proposta do governo dos Estados Unidos de <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2026-06/governo-dos-eua-propoe-nova-tarifa-sobre-produtos-brasileiros" target="_blank">taxar em 25% os produtos brasileiros</a> venha a ser implementada.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1692108&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1692108&amp;o=node"></p><blockquote><p>“Os setores mais atingidos seriam os de máquinas, equipamentos, que têm valor agregado. E traz muito preju&iacute;zo, como disse o vice-presidente [Geraldo Alckmin], para emprego, para renda, para as ind&uacute;strias”, destacou.</p></blockquote><p>De acordo com o ministro, a <strong>decisão tarifária ameaça diretamente 21% do total das exportações brasileiras</strong> rumo ao mercado norte-americano. </p><p><strong>A lista dos setores mais expostos:</strong></p><ul><li>máquinas e equipamentos industriais;</li><li>produtos de plástico;</li><li>calçados;</li><li>produtos de madeira, como esquadrias;</li><li>papel cartão;</li><li>ferro fundido;</li><li>peixes e crustáceos.</li></ul><p>A declaração do titular do MDIC foi dada em Bras&iacute;lia, ao lado do <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-06/alckmin-pix-e-patrimonio-nacional-e-nao-entra-em-negociacao-com-eua" target="_blank">vice-presidente, Geraldo Alckmin</a>, e do ministro da Fazenda, Dario Durigan, para dar resposta sobre como o governo do Brasil reagirá ao <a href="https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2026/Brazil%20Section%20301%20Actionability%20and%20Proposed%20Action%20FRN%206-1-26%20Final.pdf" target="_blank">relat&oacute;rio do Escrit&oacute;rio do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR)</a> emitido nesta segunda-feira (1º), que propõe a taxação.<br><br></p><h2>Soberania</h2><p><strong>O ministro Márcio Rosa foi taxativo ao dizer que não haverá retrocesso em temas relativos &agrave; soberania nacional, por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.</strong> E por isso, o Pix não entra na pauta de negociações do Brasil. </p><p>“[O Pix ] não está na mesa de negociação, não há hip&oacute;tese para isso. N&oacute;s vamos, sempre que poss&iacute;vel, demonstrar não apenas para o governo norte-americano, mas tamb&eacute;m para o povo brasileiro, qual &eacute; a linha de esclarecimento e de defesa do Brasil”, disse.</p><p>O ministro criticou quem complica o avanço do diálogo entre Bras&iacute;lia e Washington. </p><blockquote><p>“Toda vez que a gente avança, surge um complicador, algu&eacute;m para dificultar o diálogo e, muitas vezes, há uma ameaça de retrocesso”, declarou.</p></blockquote><p><strong>Márcio Rosa mencionou diretamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que teve agenda na Casa Branca, na &uacute;ltima passada.</strong></p><p>Para o ministro, o movimento do parlamentar fluminense para <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2026-05/eua-passam-designar-cv-e-pcc-como-organizacoes-terroristas" target="_blank">classificar as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como terroristas</a> pelos Estados Unidos, no fim atrapalha os trabalhos realizados pelas autoridades brasileiras. </p><p>“Ele [senador Flávio Bolsonaro] acaba por produzir um resultado que contraria a ação das nossas pol&iacute;cias, por exemplo, da Pol&iacute;cia Federal, que mantêm relação de atuação cooperada e conjugada com as autoridades norte-americanas”, afirmou.</p><p><strong>O ministro salientou que o pr&oacute;prio presidente Lula já apresentou ao correspondente norte-americano a proposta brasileira de combate &agrave; corrupção.</strong> </p><p>“&Eacute; importante que n&oacute;s fiquemos com muita transparência esclarecendo o posicionamento do Brasil e na defesa, &uacute;nica e exclusivamente, dos interesses do povo brasileiro”, declarou.</p><h2>Articulação</h2><p>O ministro Márcio Rosa lembrou que o <strong>Brasil mant&eacute;m canais abertos permanentes, desde que o presidente Lula esteve <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2026-05/lula-e-trump-orientam-ministros-resolverem-tarifas-em-30-dias" target="_blank">reunido com o presidente estadunidense Donald Trump</a></strong>. </p><p>Desde então, o governo brasileiro teria participado de, pelo menos, quatro reuniões formais recentes com o USTR, a &uacute;ltima em 28 de maio, estendendo-se a discussões t&eacute;cnicas na manhã de sexta-feira (29).  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91954_cni-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91954_cni-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91954_cni-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Jos&eacute; Paulo Lacerda/CNI]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Primeira edição do Circuito EUA atacam Pix para favorecer empresas de pagamentos estadunidenses</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91935/primeira-edicao-do-circuito-eua-atacam-pix-para-favorecer-empresas-de-pagamentos-estadunidenses.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Edir Lima)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Edir Lima</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91935/primeira-edicao-do-circuito-eua-atacam-pix-para-favorecer-empresas-de-pagamentos-estadunidenses.html</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:00:03 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O escrit&oacute;rio do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) atacou o Pix brasileiro, acusando a tecnologia nacional de prejudicar “injustamente” as empresas estadunidenses que prestam serviços de pagamento eletr&ocirc;nico. Entre as empresas prejudicadas estariam a MasterCard, Visa e o Whatsapp Pay.  “Os atos, pol&iacute;ticas e práticas do Brasil relacionados ao tratamento preferencial concedido ao Pix são injustos e discriminat&oacute;rios. &Eacute; injusto exigir que os ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O escrit&oacute;rio do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) atacou o Pix brasileiro, acusando a tecnologia nacional de prejudicar “injustamente” as empresas estadunidenses que prestam serviços de pagamento eletr&ocirc;nico. Entre as empresas prejudicadas estariam a MasterCard, Visa e o Whatsapp Pay.  <img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1692057&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1692057&amp;o=node"></p><blockquote><p>“Os atos, pol&iacute;ticas e práticas do Brasil relacionados ao tratamento preferencial concedido ao Pix são injustos e discriminat&oacute;rios. &Eacute; injusto exigir que os concorrentes ofereçam vantagens ao Pix, como disponibilidade, visibilidade e limites de tarifas, e o Brasil discrimina os fornecedores de serviços de pagamento eletr&ocirc;nico dos EUA ao conceder essas vantagens apenas &agrave; empresa l&iacute;der nacional [o Pix]”, diz o documento.</p></blockquote><p><strong>Segundo a recomendação da conselheira jur&iacute;dica geral do USTR, Jennifer Thornton, o Brasil favorece, por meio de pol&iacute;ticas, sua “campeã nacional, o Pix”, criado pelo Banco Central (BC).</strong></p><p>“O papel duplo do Banco Central do Brasil como regulador e proprietário/operador do Pix cria um conflito de interesses, na ausência de salvaguardas processuais adequadas. O banco agiu para prejudicar os provedores de serviços de pagamento eletr&ocirc;nico dos EUA e dar preferência ao Pix”, acrescenta o <a href="https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2026/Brazil%20Section%20301%20Actionability%20and%20Proposed%20Action%20FRN%206-1-26%20Final.pdf" target="_blank">documento</a>. </p><p><strong>O relat&oacute;rio, publicado na noite dessa segunda-feira (1º), &eacute; resultado de uma investigação iniciada há um ano no governo de Donald Trump contra supostas “práticas desleais” do Brasil no com&eacute;rcio com os EUA. O relat&oacute;rio sugere, entre outras ações, a <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2026-06/governo-dos-eua-propoe-nova-tarifa-sobre-produtos-brasileiros" target="_blank">taxação de 25%</a> sobre parte dos produtos brasileiros. </strong></p><p>Agora, o governo brasileiro e empresas prejudicadas poderão se manifestar sobre o relat&oacute;rio final da USTR at&eacute; o dia 15 de julho, quando os EUA poderão passar a adotar “medidas corretivas” contra o Brasil.</p><p>O professor do Instituto de Economia da Unicamp Pedro Paulo Zahluth Bastos avalia que a ação do governo Trump busca disputar o mercado de pagamentos eletr&ocirc;nicos do Brasil e usar o caso como “efeito demonstração” para que outros pa&iacute;ses não busquem criar mecanismos que prejudiquem empresas dos EUA. </p><blockquote><p>“O problema &eacute; que o PIX já &eacute; um sistema soberano, p&uacute;blico e gratuito, que oferece uma alternativa a essas redes privadas, que geram muitos lucros, que são controlados pelos EUA”, explicou o especialista. </p></blockquote><p>Zahluth rejeitou o argumento dos EUA de que haja uma discriminação contra as empresas do pa&iacute;s norte-americano.  </p><p>“O PIX mostrou que uma infraestrutura p&uacute;blica pode deslocar o modelo privado. que extrai tarifas. E esse modelo está se espalhando, como na &Iacute;ndia. O interesse dos EUA &eacute; essa renda de intermediação que os comerciantes pagam entre 2% a 5% na transação dos cartões de cr&eacute;dito”, completou.</p><p>Ele lembra que o Pix tem movimentado mais recursos que cartões dos EUA como Visa e Mastercad. </p><p>“O Pix não está impedindo a operação dos cartões. Ele compete, claro, oferecendo um bem p&uacute;blico, gratuito e que funciona. Não existe nenhuma proibição de que um bem p&uacute;blico não possa ser oferecido por um Estado soberano”, disse o professor. <br> </p><h2>Pix como alvo</h2><p><strong>O relat&oacute;rio da USTR cita que o Banco Central exige o uso do Pix por instituições financeiras com mais de 500 mil contas, al&eacute;m de que o mecanismo de pagamento gratuito seja exibido nos <em>sites</em> e aplicativos dos bancos e empresas financeiras com destaque semelhante a qualquer outro tipo de transferência.</strong></p><p>“Al&eacute;m disso, o Banco Central incentiva o uso do Pix em detrimento de outros serviços, exigindo que as instituições participantes (incluindo as instituições que ela exige para participar do mecanismo) ofereçam o Pix gratuitamente a indiv&iacute;duos”, afirma a investigação dos EUA.</p><p><strong>Para a conselheira Jennifer Thornton, o Pix representa um &ocirc;nus ou uma restrição ao com&eacute;rcio dos EUA, “impondo custos aos provedores de serviços americanos e forçando-os a promover sua concorrente brasileira sem qualquer compensação”.</strong></p><p>Segundo o professor da Unicamp Pedro Paulo Zahluth Bastos, a ação dos EUA contra o Pix busca assegurar os lucros dos monop&oacute;lios das empresas estadunidenses, formando parte de uma disputa distributiva pela renda dos brasileiros. </p><p>“A sociedade brasileira está querendo evitar que o capital financeiro estrangeiro absorva rendas monop&oacute;licas e, ainda por cima, usando o Estado para impor isso contra outro Estado que &eacute; soberano. &Eacute; mais uma expressão do imperialismo americano que o Trump está implementando”, disse o economista.</p><h2>Um ano de investigação</h2><p><strong>A ação contra o Pix brasileiro começou nos Estados Unidos (EUA) em 15 de julho de 2025, quando o governo Donald Trump anunciou a abertura de investigação sobre supostas práticas comerciais desleais do Brasil.</strong></p><p>As <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-07/trump-contra-o-pix-entenda-o-que-pode-ter-motivado-criticas-dos-eua" target="_blank">cr&iacute;ticas ao sistema</a> de pagamento brasileiro podem ser explicadas pela concorrência do Pix com o Whatsapp Pay e bandeiras de cartão de cr&eacute;dito norte-americanas (como Visa e MasterCard), e por ter se tornado uma alternativa ao d&oacute;lar em algumas transações internacionais. </p><p><strong>A agência de not&iacute;cias dos EUA Bloomberg, especializada em economia e finanças, tem divulgado que as bandeiras de cartões de cr&eacute;dito como Visa e MasterCard, al&eacute;m das <em>big techs</em>, grandes empresas de tecnologia, tem pressionado o governo de Donald Trump para agir contra o Pix brasileiro.</strong>  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91935_pi27-webp.webp" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91935_pi27-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91935_pi27-webp.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Marcelo Casal Jr]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Novo tarifaço sobre o Brasil é mais político do que econômico, para analistas de Relações Internacionais</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91933/novo-tarifaco-sobre-o-brasil-e-mais-politico-do-que-economico-para-analistas-de-relacoes-internacion.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91933/novo-tarifaco-sobre-o-brasil-e-mais-politico-do-que-economico-para-analistas-de-relacoes-internacion.html</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:22:39 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Brasil pode sofrer impactos financeiros com medidas tomadas pelo governo norte-americano de sinalizar aumento de tarifas e classificar facções como "terroristas". Segundo especialistas, EUA estão usando ferramentas institucionais mais fortes, para aplicar pressão sobre o governo brasileiro, al&eacute;m da diplomacia tradicional.Em uma sequência de medidas coordenadas, o governo dos Estados Unidos anunciou uma nova proposta de tarifas de importação de 25% sobre produtos brasileiros,...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="conteudo-noticia"><p>O Brasil pode sofrer impactos financeiros com medidas tomadas pelo governo norte-americano de <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2026-06/governo-dos-eua-propoe-nova-tarifa-de-25-sobre-produtos-brasileiros" target="_blank">sinalizar aumento de tarifas</a> e classificar facções como "terroristas". Segundo especialistas, EUA estão usando ferramentas institucionais mais fortes, para aplicar pressão sobre o governo brasileiro, al&eacute;m da diplomacia tradicional.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1692077&o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1692077&o=node"></p><p>Em uma sequência de medidas coordenadas, o governo dos Estados Unidos anunciou uma nova proposta de tarifas de importação de 25% sobre produtos brasileiros, fundamentada em uma investigação comercial. Al&eacute;m disso, EUA já havia classificado as facções Comando Vermelho e PCC como organizações "terroristas", o que tamb&eacute;m pode trazer consequências econ&ocirc;micas para o Brasil.</p><p>    <b>Ouça no Podcast do Eu, Rio! a reportagem da Rádio Nacional sobre a análise de especialistas em Relações Internacionais a respeito do novo tarifaço sobre produtos brasileiros anunciado pelo USTR, o escrit&oacute;rio de com&eacute;rcio exterior americano.</b><br></p><p>De acordo com C&eacute;sar Bergo, soci&oacute;logo e economista, professor de Mercado Financeiro da UnB, as sanções não possuem fundamento econ&ocirc;mico s&oacute;lido, sendo vistas mais como uma forma de pressão política e ideol&oacute;gica em um ano eleitoral tanto nos EUA quanto no Brasil. Segundo C&eacute;sar, o Brasil estaria sofrendo uma tentativa de "imposição ideol&oacute;gica" que ignora esforços pelo livre com&eacute;rcio, pelo meio ambiente e pela paz.</p><blockquote><p>Por que que os outros países do mundo não criticam o Brasil, &eacute; s&oacute; os Estados Unidos que criticam o Brasil nesse sentido? Existe essa questão ideol&oacute;gica. Quando se coloca a questão do meio ambiente, o Brasil fez aqui a COP 30, chamou os Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente viraram a cara. A Europa mesmo não firmou o acordo Mercosul com o Brasil? Ou seja, não tem nenhum fundamento econ&ocirc;mico essas sanções. &Eacute; questões políticas e ideol&oacute;gicas. Então &eacute; isso que o brasileiro tem que ficar atento."</p></blockquote><p>Segundo o Escrit&oacute;rio do Representante Comercial norte-americano, diversas práticas do Brasil seriam "discriminat&oacute;rias" e prejudicariam o com&eacute;rcio norte-americano. O escrit&oacute;rio cita "ordens judiciais de remoção de conteúdo em plataformas como X, Meta e Google; acusa o Banco Central de favorecer o Pix e desfavorecer empresas norte-americanas; alega que o Brasil desrespeita a lei ambiental para dar "vantagem artificial" para produtores de soja, milho e carne bovina; al&eacute;m de ter acordos com M&eacute;xico e Índia, vistos como prejudiciais aos EUA.</p><p>Em razão destas e outras acusações, o &oacute;rgão norte-americano prop&ocirc;s uma tarifa de 25% sobre todos os produtos brasileiros, com exceções daqueles sem oferta dentro dos EUA, como metais de terras raras e materiais para aviação, para evitar a escassez de suprimentos e o aumento da inflação interna, afirma C&eacute;sar Bergo, professor da UnB.</p><blockquote><p>"Não tenha dúvida de que não tem assim uma intenção econ&ocirc;mica, porque uma vez que ele isentou esses produtos de tarifa, o mercado interno americano vai ser preservado, vai ser blindado. Então vamos pegar agora outros produtos para efeito de exercer essa pressão. Então os Estados Unidos, nesse aspecto, ele foi bastante cirúrgico em retirar da pauta de sanções produtos que são essenciais para eles e que vão provocar não s&oacute; uma falta do produto, mas tamb&eacute;m inflação lá internamente."</p></blockquote><p>A outra medida polêmica, foi tomada pelo Secretário de Departamento de Estado, Marco Rubio, que classificou facções brasileiras como "terroristas". Essa classificação permitiria: bloquear, baseado em crit&eacute;rios apenas norte-americanos, ativos financeiros e interromper fluxos de receita supostamente dessas organizações. De acordo com Leandro Carneiro, coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da USP, o monitoramento de transações já existe nos EUA, com uma atuação semelhante ao COAF aqui do Brasil. A novidade &eacute; a entrada do Departamento de Estado no tema, com instrumentos mais rápidos e mais recursos para o confisco de ativos.</p><blockquote><p>"O instrumental se torna mais rápido, o confisco, aí o processo de investigação tem mais recursos, &eacute; conduzido por outras agências em cooperação com as agências que já estão cuidando desse assunto, com muita, muita troca bilateral com o Brasil. Então o que muda &eacute; a entrada, digamos assim, de um conjunto de medidas mais fortes, mais duras, que podem ser aplicadas em caso de suspeitas de contaminação, fundos, propriedades, indivíduos que tenham conexão com atividades criminosas."</p></blockquote><p>Leandro Carneiro diz que &eacute; cedo para prever ações concretas ou o nível de exploração política das decisões. Por&eacute;m, uma das consequências será o aumento do custo de compliance. Empresas e investidores estrangeiros no Brasil precisarão investir mais em advogados, contadores e economistas para verificar parceiros e clientes, e evitar a entrada de recursos ilícitos no sistema, por meio de fintechs e bancos de menor porte, explica Leandro.</p><blockquote><p>"E aí, num cenário de catástrofe que muitos economistas estão se lançando nessa projeção, isso aumentaria muito o custo de investimento no Brasil, afastaria os investidores por conta disso. Mas ainda, mais uma vez, são vários capítulos que precisam acontecer para a gente chegar nessa situação, quer dizer, não necessariamente tem muito impacto &eacute; o dinheiro brasileiro que foi se refugiar nos Estados Unidos, os infratores e pessoas ligadas a esse neg&oacute;cios ilícitos aqui que estão radicados nos Estados Unidos."</p></blockquote><p>A classificação de grupos criminosos como terroristas não &eacute; algo novo no continente latino-americano. M&eacute;xico, Col&ocirc;mbia e Venezuela passaram por processos semelhantes.</p></div><div class="footer-noticia"><div class="editor rowflex"><br></div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91933_sancoes-anunciadas-pelo-escritorio-de-comercio-americano-o-ustr-tem-ate-o-dia-15-para-entrar-em-vigo.jpg" />
			<enclosure url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91933_sancoes-anunciadas-pelo-escritorio-de-comercio-americano-o-ustr-tem-ate-o-dia-15-para-entrar-em-vigo.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://eurio.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/91933_sancoes-anunciadas-pelo-escritorio-de-comercio-americano-o-ustr-tem-ate-o-dia-15-para-entrar-em-vigo.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[San&ccedil;&otilde;es anunciadas pelo escrit&oacute;rio de com&eacute;rcio americano, o USTR, t&ecirc;m at&eacute; o dia 15 para entrar em vigor, e surgiram a partir de investiga&ccedil;&atilde;o pedida pelo presidente Donald Trump. Foto: White House]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>ANS abre chamamento público sobre cartões de desconto e pré-pagos na área da saúde</title>
			<link>https://eurio.com.br/noticia/91931/ans-abre-chamamento-publico-sobre-cartoes-de-desconto-e-pre-pagos-na-area-da-saude.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>ecorrea.eurio@gmail.com (Cezar Faccioli)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Cezar Faccioli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://eurio.com.br/noticia/91931/ans-abre-chamamento-publico-sobre-cartoes-de-desconto-e-pre-pagos-na-area-da-saude.html</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:48:19 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) abre, a partir de 2 de junho, a Chamada Pública nº 4, que tem o objetivo de receber informações sobre empresas que oferecem serviços de cartões de desconto, cartões pr&eacute;-pagos e serviços semelhantes na área da saúde. O prazo para envio de contribuições vai at&eacute; 3 de agosto de 2026.Com a medida, a ANS pretende reunir dados que possibilitem entender melhor como esses serviços funcionam e, com isso, desenvolver uma futura...]]></description>
